安徽
2015年安徽亳州市政法干警考試擬錄取人員名單公示
http://www.shenzhenhaoting.com 2016-01-04 15:33 來源:亳州人力資源和社會保障網(wǎng)
2015年亳州市政法干警考試擬錄取人員名單公示
根據(jù)《安徽省2015年政法干警招錄公告》精神,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序確定陳小龍等31名同志符合本次錄用條件,現(xiàn)予公示,公示時間自2015年12月31日至2016年1月7日,歡迎社會各界監(jiān)督。公示期間舉報電話:0558-5573595(市紀委第五紀檢組)、0558-5132016(市人社局)??疾觳缓细裾?,擇日遞補。
序號 | 報考 單位 |
職位 代碼 |
培養(yǎng) 層次 |
準考 證號 |
姓名 | 性 別 |
筆試總 成績 |
面試 成績 |
合成 成績 |
培養(yǎng)院校 | 畢業(yè)院校 | 考察 結(jié)果 |
1 | 亳州市公安局 | 033001 | 二學(xué)位 | 1102341300315 | 陳小龍 | 男 | 75.08 | 72.6 | 74.088 | 公安大學(xué) | 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 合格 |
2 | 亳州市公安局 | 033001 | 二學(xué)位 | 1102341300208 | 葉可可 | 男 | 72.33 | 73.8 | 72.918 | 公安大學(xué) | 天津工業(yè)大學(xué) | 合格 |
3 | 亳州市公安局 | 033001 | 二學(xué)位 | 1102341300304 | 馬磊 | 男 | 71.19 | 72.8 | 71.834 | 公安大學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 合格 |
4 | 亳州市公安局 | 033002 | 二學(xué)位 | 1102341300403 | 武亞東 | 男 | 74.48 | 73.4 | 74.048 | 公安大學(xué) | 淮北師范大學(xué) | 合格 |
5 | 亳州市公安局 | 033003 | 二學(xué)位 | 1102341300416 | 何衛(wèi)東 | 男 | 70.5 | 74.2 | 71.98 | 公安大學(xué) | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 合格 |
6 | 亳州市公安局 | 033004 | 二學(xué)位 | 1102341300522 | 孟昕 | 男 | 72.53 | 73.4 | 72.878 | 公安大學(xué) | 河南警察學(xué)院 | 合格 |
7 | 亳州市公安局 | 033005 | 二學(xué)位 | 1102341300608 | 葉寧 | 女 | 72.27 | 77.9 | 74.522 | 公安大學(xué) | 安徽師范大學(xué) | 合格 |
8 | 亳州市公安局 | 033005 | 二學(xué)位 | 1102341300613 | 王勝男 | 女 | 70.92 | 79 | 74.152 | 公安大學(xué) | 皖西學(xué)院 | 合格 |
9 | 亳州市公安局 | 033006 | 二學(xué)位 | 1102341300716 | 王鵬瑜 | 男 | 71.53 | 79 | 74.518 | 公安大學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 合格 |
10 | 亳州市公安局 | 033007 | ???/span> | 1101341300808 | 陳寶志 | 男 | 73.88 | 79.7 | 76.208 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 合格 |
11 | 亳州市公安局 | 033007 | ???/span> | 1101341300818 | 杜威 | 男 | 67.96 | 79.7 | 72.656 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格 |
12 | 亳州市公安局 | 033007 | ???/span> | 1101341300820 | 祝亮 | 男 | 68.29 | 77.5 | 71.974 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格 |
13 | 亳州市公安局 | 033007 | ???/span> | 1101341300814 | 徐立仕 | 男 | 67.42 | 77.5 | 71.452 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 黃山學(xué)院 | 合格 |
14 | 亳州市公安局 | 033008 | ???/span> | 1101341301025 | 石政 | 男 | 65.04 | 79.8 | 70.944 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 蚌埠鐵路中學(xué) | 合格 |
15 | 亳州市公安局 | 033009 | ???/span> | 1101341301305 | 李藝然 | 男 | 70.71 | 76 | 72.826 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 中國人民解放軍電子工程學(xué)院 | 合格 |
16 | 亳州市公安局 | 033009 | ???/span> | 1101341301420 | 張翔宇 | 男 | 67.04 | 75.8 | 70.544 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 吉林大學(xué) | 合格 |
17 | 亳州市公安局 | 033010 | ???/span> | 1101341301511 | 趙坤鵬 | 男 | 72.96 | 75 | 73.776 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 宿州學(xué)院 | 合格 |
18 | 亳州市公安局 | 033010 | ???/span> | 1101341301520 | 趙亞楠 | 女 | 65.42 | 74.4 | 69.012 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 皖西學(xué)院 | 合格 |
19 | 亳州市公安局 | 033011 | ???/span> | 1101341301726 | 曹亞偉 | 男 | 71.42 | 76.2 | 73.332 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格 |
20 | 亳州市公安局 | 033011 | ???/span> | 1101341302204 | 葛曌 | 男 | 67.92 | 73.2 | 70.032 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 阜陽師范學(xué)院外國語學(xué)院 | 合格 |
21 | 亳州市公安局 | 033011 | ???/span> | 1101341301719 | 馬軍 | 男 | 65.42 | 76.4 | 69.812 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 銅陵學(xué)院 | 合格 |
22 | 亳州市公安局 | 033011 | ???/span> | 1101341301825 | 吳懷強 | 男 | 65.5 | 76 | 69.7 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 蚌埠學(xué)院 | 合格 |
23 | 亳州市公安局 | 033011 | 專科 | 1101341301614 | 楊興凱 | 男 | 66.96 | 73.8 | 69.696 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 江西警察學(xué)院 | 合格 |
24 | 亳州市公安局 | 033011 | ???/span> | 1101341302102 | 王寧 | 男 | 64.33 | 77.6 | 69.638 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 合格 |
25 | 亳州市公安局 | 033011 | ???/span> | 1101341301721 | 葛晨光 | 男 | 67.58 | 72 | 69.348 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 合格 |
26 | 亳州市公安局 | 033011 | 專科 | 1101341301919 | 萬學(xué)友 | 男 | 64.96 | 75.6 | 69.216 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 合格 |
27 | 亳州市公安局 | 033011 | ???/span> | 1101341301927 | 姜濟眾 | 男 | 65.25 | 75 | 69.15 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 合格 |
28 | 亳州市公安局 | 033012 | ???/span> | 1101341302307 | 戴夢圓 | 女 | 72 | 76.8 | 73.92 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 淮北師范大學(xué) | 合格 |
29 | 亳州市公安局 | 033012 | 專科 | 1101341302301 | 劉喬卉 | 女 | 68.88 | 76.6 | 71.968 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 寧波大學(xué) | 合格 |
30 | 亳州市公安局 | 033012 | ???/span> | 1101341302519 | 段文欣 | 女 | 67.88 | 75.6 | 70.968 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 合格 |
31 | 亳州市公安局 | 033012 | ???/span> | 1101341302421 | 夏艷芳 | 女 | 67.21 | 74.4 | 70.086 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 合格 |
32 | 亳州市公安局 | 033008 | ???/span> | 1101341301112 | 不合格 |
亳州市人力資源和社會保障局
2015年12月31日