安徽
2023安徽事業(yè)單位統(tǒng)考19.7w+人報名(4.2 18時)
http://www.shenzhenhaoting.com 2023-04-03 10:46 來源:安徽公務(wù)員考試網(wǎng)
截止4月2日18點,2023年安徽事業(yè)單位統(tǒng)考共計197163人報名,資格審核通過147408人,86100人已繳費。
安徽省直及地市報名人數(shù)匯總
地市 | 縣區(qū) | 崗位數(shù) | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
安徽 | 省直 | 987 | 1339 | 42808 | 30586 | 17144 | 32:1 |
國家糧食和物資儲備局 | 12 | 12 | 184 | 135 | 78 | 15:1 | |
蚌埠 | 市 | 111 | 121 | 6116 | 4980 | 2742 | 51:1 |
池州 | 市直 | 70 | 91 | 3302 | 2858 | 1599 | 36:1 |
滁州 | 南譙區(qū) | 41 | 69 | 1883 | 1359 | 743 | 27:1 |
滁州 | 市直 | 112 | 130 | 5402 | 3950 | 2157 | 42:1 |
阜陽 | 潁州區(qū) | 77 | 88 | 2082 | 1438 | 807 | 24:1 |
阜陽 | 臨泉縣 | 71 | 212 | 3772 | 2507 | 1525 | 18:1 |
阜陽 | 潁泉區(qū) | 46 | 53 | 1057 | 771 | 419 | 20:1 |
阜陽 | 阜南縣 | 88 | 192 | 4405 | 3217 | 1760 | 23:1 |
阜陽 | 太和縣 | 34 | 74 | 1756 | 1471 | 875 | 24:1 |
阜陽 | 界首市 | 93 | 151 | 2963 | 1977 | 1253 | 20:1 |
阜陽 | 潁上縣 | 49 | 89 | 1553 | 1049 | 632 | 17:1 |
阜陽 | 潁東區(qū) | 42 | 53 | 1070 | 718 | 417 | 20:1 |
阜陽 | 市直 | 118 | 132 | 4361 | 3076 | 1850 | 33:1 |
淮北 | 市 | 121 | 159 | 7379 | 4665 | 2543 | 46:1 |
淮南 | 市 | 552 | 835 | 23432 | 19149 | 12585 | 28:1 |
黃山 | 市直 | 84 | 90 | 2020 | 1416 | 869 | 22:1 |
黃山 | 祁門縣 | 56 | 111 | 1422 | 999 | 584 | 13:1 |
黃山 | 黟縣 | 19 | 23 | 300 | 174 | 94 | 13:1 |
黃山 | 屯溪區(qū) | 31 | 40 | 624 | 515 | 294 | 16:1 |
黃山 | 休寧縣 | 46 | 95 | 687 | 455 | 252 | 7:1 |
黃山 | 黃山區(qū) | 31 | 35 | 522 | 381 | 207 | 15:1 |
黃山 | 歙縣 | 101 | 249 | 2568 | 2036 | 1133 | 10:1 |
黃山 | 徽州區(qū) | 35 | 38 | 484 | 293 | 175 | 13:1 |
六安 | 裕安區(qū) | 39 | 60 | 1335 | 984 | 572 | 22:1 |
六安 | 市直 | 172 | 216 | 5160 | 3714 | 2398 | 24:1 |
六安 | 金安區(qū) | 76 | 218 | 2709 | 2173 | 1417 | 12:1 |
六安 | 霍山縣 | 69 | 80 | 1954 | 1454 | 897 | 24:1 |
六安 | 霍邱縣 | 202 | 326 | 5115 | 4241 | 2521 | 16:1 |
六安 | 舒城縣 | 95 | 120 | 3272 | 2508 | 1406 | 27:1 |
六安 | 葉集區(qū) | 29 | 33 | 717 | 536 | 349 | 22:1 |
六安 | 金寨縣 | 79 | 95 | 1947 | 1581 | 899 | 20:1 |
馬鞍山 | 和縣 | 66 | 80 | 1666 | 1315 | 788 | 21:1 |
馬鞍山 | 花山區(qū) | 35 | 39 | 904 | 744 | 403 | 23:1 |
馬鞍山 | 博望區(qū) | 26 | 28 | 417 | 371 | 215 | 15:1 |
馬鞍山 | 市直 | 141 | 153 | 4227 | 3262 | 1814 | 28:1 |
馬鞍山 | 含山縣 | 120 | 136 | 2531 | 2009 | 1058 | 19:1 |
馬鞍山 | 當(dāng)涂縣 | 64 | 81 | 1304 | 1086 | 581 | 16:1 |
馬鞍山 | 雨山區(qū) | 33 | 36 | 836 | 724 | 397 | 23:1 |
宿州 | 市直 | 124 | 147 | 5563 | 4030 | 2244 | 38:1 |
銅陵 | 義安區(qū) | 33 | 33 | 907 | 727 | 415 | 27:1 |
銅陵 | 銅官區(qū) | 10 | 10 | 228 | 168 | 118 | 23:1 |
銅陵 | 樅陽縣 | 40 | 59 | 1502 | 1323 | 701 | 25:1 |
銅陵 | 郊區(qū) | 20 | 21 | 422 | 307 | 174 | 20:1 |
銅陵 | 市直 | 115 | 139 | 2551 | 1852 | 1096 | 18:1 |
蕪湖 | 市 | 304 | 354 | 11287 | 8726 | 4966 | 32:1 |
蕪湖 | 南陵縣 | 32 | 34 | 1392 | 805 | 508 | 41:1 |
蕪湖 | 無為市 | 98 | 110 | 3493 | 2186 | 1378 | 32:1 |
宣城 | 郎溪縣 | 123 | 153 | 2078 | 1642 | 864 | 14:1 |
宣城 | 市直 | 53 | 92 | 2127 | 1571 | 1003 | 23:1 |
宣城 | 廣德市 | 63 | 89 | 1416 | 1113 | 703 | 16:1 |
宣城 | 宣州區(qū) | 146 | 226 | 3480 | 2898 | 1647 | 15:1 |
宣城 | 旌德縣 | 62 | 67 | 907 | 685 | 378 | 14:1 |
宣城 | 寧國市 | 107 | 165 | 1918 | 1259 | 742 | 12:1 |
宣城 | 績溪縣 | 38 | 40 | 524 | 334 | 189 | 13:1 |
宣城 | 涇縣 | 58 | 71 | 1122 | 905 | 522 | 16:1 |
匯總 | 5699 | 7992 | 197163 | 147408 | 86100 | 25:1 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)