湖南
2018年湖南岳陽(yáng)市公務(wù)員考錄體檢補(bǔ)檢結(jié)果公示
http://www.shenzhenhaoting.com 2018-07-31 08:37 來(lái)源:岳陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
岳陽(yáng)市2018年公務(wù)員考錄體檢補(bǔ)檢結(jié)果公示
序號(hào) | 體檢 時(shí)間 |
分組 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 補(bǔ)檢 結(jié)果 |
1 | 7月27日 | 第1組 | 朱靜 | 岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 14060400304 | 合格 |
2 | 7月27日 | 第1組 | 魏婷 | 岳陽(yáng)市君山區(qū)法院 | 法官助理(1) | 14060400226 | 合格 |
3 | 7月27日 | 第1組 | 鄧毓 | 湖南省岳陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 16060400417 | 合格 |
4 | 7月27日 | 第1組 | 盧娟 | 華容縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層司法助理員 | 12061202529 | 合格 |
5 | 7月27日 | 第1組 | 楊志慧 | 岳陽(yáng)縣司法局 | 司法助理員1 | 12061002621 | 合格 |
6 | 7月27日 | 第1組 | 姚睿 | 岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 財(cái)會(huì)人員 | 13060401815 | 合格 |
7 | 7月27日 | 第1組 | 熊瑛 | 岳陽(yáng)市規(guī)劃局君山區(qū)分局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制與審批 | 11060403830 | 合格 |
8 | 7月27日 | 第1組 | 陳碩 | 岳陽(yáng)市食品藥品稽查支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗位1 | 11060802111 | 合格 |
9 | 7月27日 | 第1組 | 朱源湘 | 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 四項(xiàng)目人員 | 12061002926 | 合格 |
10 | 7月27日 | 第1組 | 彭慧 | 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員職位3 | 12061003607 | 合格 |
11 | 7月27日 | 第1組 | 曹玉姣 | 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員職位6 | 12061000215 | 合格 |
12 | 7月27日 | 第1組 | 楊思宇 | 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員職位6 | 12061402211 | 合格 |
13 | 7月27日 | 第1組 | 鄭楠 | 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員職位6 | 12061203612 | 合格 |
14 | 7月27日 | 第1組 | 鐘盈盈 | 平江縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)所文秘 | 12060702225 | 合格 |
15 | 7月27日 | 第1組 | 易雨唯 | 岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站 | 辦公室文秘 | 11061401030 | 合格 |
16 | 7月27日 | 第1組 | 彭睿 | 岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站 | 會(huì)計(jì) | 11061401329 | 合格 |
17 | 7月27日 | 第1組 | 彭敏 | 岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)管理站 | 會(huì)計(jì) | 11061401819 | 合格 |
18 | 7月27日 | 第1組 | 王海龍 | 岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)管理站 | 會(huì)計(jì) | 11060803403 | 合格 |
19 | 7月27日 | 第1組 | 宋俍 | 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新聞中心 | 記者 | 11060801215 | 合格 |
20 | 7月27日 | 第1組 | 唐莉 | 岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 | 村(社區(qū))主干 | 12061000210 | 合格 |
21 | 7月27日 | 第1組 | 周駱媛 | 華容縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì) | 12061000511 | 合格 |
22 | 7月27日 | 第1組 | 文雯 | 華容縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì) | 12060700722 | 合格 |
23 | 7月27日 | 第1組 | 孫思 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12060700825 | 合格 |
24 | 7月27日 | 第1組 | 嚴(yán)琰 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12061001615 | 合格 |
25 | 7月27日 | 第1組 | 劉羽沁 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12061002906 | 合格 |
26 | 7月27日 | 第2組 | 黃芬 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 12061402003 | 合格 |
27 | 7月27日 | 第2組 | 任偉 | 汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 12061200826 | 合格 |
28 | 7月27日 | 第2組 | 高潔 | 汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 12060702807 | 合格 |
29 | 7月27日 | 第2組 | 李潔 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 12060701404 | 合格 |
30 | 7月27日 | 第2組 | 謝美玲 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 12061200406 | 合格 |
31 | 7月27日 | 第2組 | 平紫妮 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 12060702326 | 合格 |
32 | 7月27日 | 第2組 | 李默子 | 臨湘市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法 | 11060803606 | 合格 |
33 | 7月27日 | 第2組 | 李利 | 臨湘市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法 | 11060802504 | 合格 |
34 | 7月27日 | 第2組 | 丁冬燕 | 臨湘市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法 | 11060402716 | 合格 |
35 | 7月27日 | 第2組 | 李佳 | 岳陽(yáng)縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 11061400112 | 合格 |
36 | 7月27日 | 第2組 | 馬會(huì)萍 | 岳陽(yáng)縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管執(zhí)法1 | 11060404017 | 合格 |
37 | 7月27日 | 第2組 | 匡珍 | 岳陽(yáng)縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管執(zhí)法2 | 11060802107 | 合格 |
38 | 7月27日 | 第2組 | 韋羽林 | 岳陽(yáng)市公安局 | 君山分局基層民警 | 17060401426 | 合格 |
39 | 7月27日 | 第2組 | 胡杜君 | 岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12061001011 | 合格 |
40 | 7月27日 | 第2組 | 譚珊 | 岳陽(yáng)市屈原管理區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理服務(wù)中心 | 待遇審核 | 11060402229 | 合格 |
41 | 7月27日 | 第2組 | 徐琬露 | 岳陽(yáng)市屈原管理區(qū)河市鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 12061203518 | 合格 |
42 | 7月27日 | 第2組 | 黃雅文 | 云溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公室文秘 | 12061002008 | 合格 |
43 | 7月27日 | 第2組 | 程彬 | 云溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公室文秘 | 12060701516 | 合格 |
44 | 7月27日 | 第2組 | 何華 | 云溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 12060700504 | 合格 |
45 | 7月27日 | 第2組 | 萬(wàn)燁 | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)管理專(zhuān)干 | 12061000701 | 合格 |
46 | 7月27日 | 第2組 | 李卓 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12060701328 | 合格 |
47 | 7月27日 | 第2組 | 張仁 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12060700905 | 合格 |
48 | 7月27日 | 第2組 | 范佳蘭 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 12061202918 | 合格 |
49 | 7月27日 | 第2組 | 周彩 | 湘陰縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 12060701118 | 合格 |
50 | 7月27日 | 第2組 | 寧丹丹 | 湘陰縣供銷(xiāo)社 | 財(cái)務(wù) | 11061401021 | 合格 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)