江蘇
2019年江蘇宿遷公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(截至23日17:00)
http://www.shenzhenhaoting.com 2019-01-23 17:20 來源:江蘇網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)
2019年江蘇公務(wù)員考試報(bào)名已開始,為幫助考生及時(shí)了解報(bào)名情況,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(www.jiangsugwy.org)特整理1月23日宿遷公務(wù)員考試報(bào)名情況匯總,預(yù)祝各位考生考試成功!
點(diǎn)擊進(jìn)入:2019年江蘇公務(wù)員考試報(bào)名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) |
宿遷市-市政府辦公室 [2130000001] | 科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
宿遷市-市政府辦公室 [2130000001] | 科員 [02] | 3 | 1 | 5 |
宿遷市-市政府辦公室 [2130000001] | 科員 [03] | 3 | 1 | 5 |
宿遷市-市教育局 [2130000004] | 科員 [01] | 3 | 1 | 6 |
宿遷市-市教育局 [2130000004] | 科員 [02] | 3 | 1 | 24 |
宿遷市-市財(cái)政局 [2130000011] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
宿遷市-市財(cái)政局 [2130000011] | 市預(yù)算編審中心科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 1 |
宿遷市-市人力資源和社會保障局 [2130000012] | 科員 [01] | 3 | 1 | 16 |
宿遷市-市人力資源和社會保障局 [2130000012] | 科員 [02] | 3 | 1 | 2 |
宿遷市-市人力資源和社會保障局 [2130000012] | 市人才服務(wù)中心科員(參公管理) [03] | 3 | 1 | 1 |
宿遷市-市交通運(yùn)輸局 [2130000015] | 科員 [01] | 3 | 1 | 17 |
宿遷市-市政府外事辦公室 [2130000024] | 科員 [01] | 3 | 1 | 5 |
宿遷市-市統(tǒng)計(jì)局 [2130000029] | 綜合統(tǒng)計(jì)處科員 [01] | 3 | 1 | 7 |
宿遷市-市紀(jì)委(監(jiān)委) [2130000501] | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組科員 [01] | 3 | 3 | 2 |
宿遷市-市紀(jì)委(監(jiān)委) [2130000501] | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組科員 [02] | 3 | 2 | 1 |
宿遷市-市編辦 [2130000509] | 科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
宿遷市-市法院 [2130000533] | 科員 [01] | 3 | 1 | 2 |
宿遷市-市法院 [2130000533] | 法官助理 [70] | 3 | 3 | 0 |
宿遷市-市檢察院 [2130000534] | 檢察官助理 [75] | 3 | 4 | 0 |
宿遷市-市檢察院 [2130000534] | 洪澤湖地區(qū)檢察院檢察官助理 [76] | 3 | 1 | 0 |
宿遷市-市紅十字會 [2130000566] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
宿遷市-市委黨校(參公管理) [2130000581] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 0 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 罪犯管教警員 [02] | 3 | 2 | 1 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 罪犯管教警員 [03] | 3 | 1 | 0 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 [04] | 3 | 1 | 9 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 [05] | 3 | 1 | 1 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理警員 [06] | 3 | 1 | 3 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理警員 [07] | 3 | 1 | 2 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄基建管理警員 [08] | 3 | 2 | 3 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄信息通信管理警員 [09] | 3 | 3 | 7 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄財(cái)會管理警員 [10] | 3 | 1 | 0 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄環(huán)境管理警員 [11] | 3 | 1 | 1 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 [12] | 3 | 1 | 4 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 罪犯管教警員 [90] | 3 | 1 | 0 |
宿遷市-洪澤湖監(jiān)獄 [5130000226] | 罪犯管教警員 [94] | 3 | 2 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)