吉林
2020年吉林法院系統(tǒng)公務員考試面試時間安排
http://www.shenzhenhaoting.com 2020-11-04 17:10 來源:吉林省高級人民法院
2020年全省法院系統(tǒng)考試錄用公務員面試時間安排
2020年全省法院系統(tǒng)考試錄用公務員面試時間安排 |
|||||
部門代碼 |
部門名稱 |
職位代碼 |
職位名稱 |
招考人數(shù) |
面試時間 |
001016 | 吉林省高級人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
001016 | 吉林省高級人民法院 | 002 | 財會審計職位 | 1 | 2020年11月9日 |
001016 | 吉林省高級人民法院 | 003 | 法官助理職位 | 5 | 2020年11月9日 |
001016 | 吉林省高級人民法院 | 004 | 司法警察職位 | 3 | 2020年11月9日 |
001020 | 撫松林區(qū)基層法院 | 003 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2020年11月9日 |
001018 | 白石山林區(qū)基層法院 | 001 | 審判輔助人員職位 | 3 | 2020年11月9日 |
001019 | 江源林區(qū)基層法院 | 001 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2020年11月9日 |
001020 | 撫松林區(qū)基層法院 | 001 | 審判輔助人員職位 | 1 | 2020年11月9日 |
001020 | 撫松林區(qū)基層法院 | 002 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
001022 | 吉林省延邊林區(qū)中級法院 | 001 | 法官助理職位 | 2 | 2020年11月9日 |
001022 | 吉林省延邊林區(qū)中級法院 | 002 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
001023 | 和龍林區(qū)基層法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
001023 | 和龍林區(qū)基層法院 | 002 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
001026 | 長春鐵路運輸法院 | 001 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
001027 | 吉林鐵路運輸法院 | 002 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
001028 | 通化鐵路運輸法院 | 001 | 法官助理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
001030 | 琿春林區(qū)基層法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省長春市中級人民法院 | 001 | 法官助理職位1 | 8 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省長春市中級人民法院 | 003 | 法官助理職位3 | 8 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省長春市中級人民法院 | 004 | 司法警察職位1 | 1 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省長春市中級人民法院 | 005 | 司法警察職位2 | 1 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省長春市中級人民法院 | 006 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省長春市中級人民法院 | 007 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省長春市中級人民法院 | 002 | 法官助理職位2 | 8 | 2020年11月9日 |
101002 | 長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 2 | 2020年11月9日 |
101002 | 長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院 | 002 | 計算機管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101002 | 長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院 | 003 | 司法警察職位 | 2 | 2020年11月9日 |
101002 | 長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院 | 004 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101002 | 長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院 | 005 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101003 | 長春新區(qū)人民法院 | 001 | 法官助理職位1 | 7 | 2020年11月9日 |
101003 | 長春新區(qū)人民法院 | 002 | 法官助理職位2 | 8 | 2020年11月9日 |
101003 | 長春新區(qū)人民法院 | 003 | 司法警察職位1 | 2 | 2020年11月9日 |
101003 | 長春新區(qū)人民法院 | 004 | 司法警察職位2 | 1 | 2020年11月9日 |
101004 | 長春汽車經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101004 | 長春汽車經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院 | 002 | 法官助理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101004 | 長春汽車經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院 | 003 | 司法警察職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101005 | 長春凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101005 | 長春凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 002 | 法官助理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101005 | 長春凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101006 | 長春市朝陽區(qū)人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 2 | 2020年11月9日 |
101006 | 長春市朝陽區(qū)人民法院 | 002 | 人力資源管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101006 | 長春市朝陽區(qū)人民法院 | 003 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2020年11月9日 |
101006 | 長春市朝陽區(qū)人民法院 | 005 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101007 | 長春市寬城區(qū)人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 5 | 2020年11月9日 |
101007 | 長春市寬城區(qū)人民法院 | 002 | 司法警察職位 | 4 | 2020年11月9日 |
101008 | 長春市雙陽區(qū)人民法院 | 003 | 司法警察職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101006 | 長春市朝陽區(qū)人民法院 | 004 | 司法警察職位 | 2 | 2020年11月9日 |
101008 | 長春市雙陽區(qū)人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 2 | 2020年11月9日 |
101009 | 長春市九臺區(qū)人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101009 | 長春市九臺區(qū)人民法院 | 003 | 法官助理職位2 | 1 | 2020年11月9日 |
101009 | 長春市九臺區(qū)人民法院 | 004 | 司法警察職位1 | 3 | 2020年11月9日 |
101009 | 長春市九臺區(qū)人民法院 | 005 | 司法警察職位2 | 1 | 2020年11月9日 |
101009 | 長春市九臺區(qū)人民法院 | 006 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101010 | 農安縣人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101010 | 農安縣人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位1 | 5 | 2020年11月9日 |
101010 | 農安縣人民法院 | 003 | 審判輔助人員職位2 | 4 | 2020年11月9日 |
101010 | 農安縣人民法院 | 004 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101011 | 德惠市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2020年11月9日 |
101011 | 德惠市人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 3 | 2020年11月9日 |
101011 | 德惠市人民法院 | 003 | 司法警察職位1 | 2 | 2020年11月9日 |
101011 | 德惠市人民法院 | 004 | 司法警察職位2 | 1 | 2020年11月9日 |
101011 | 德惠市人民法院 | 005 | 司法文字綜合職位 | 3 | 2020年11月9日 |
101011 | 德惠市人民法院 | 006 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101012 | 長春市南關區(qū)人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101012 | 長春市南關區(qū)人民法院 | 002 | 法官助理職位 | 2 | 2020年11月9日 |
101013 | 長春市二道區(qū)人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 2 | 2020年11月9日 |
101013 | 長春市二道區(qū)人民法院 | 002 | 人力資源管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
101015 | 榆樹市人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 2 | 2020年11月9日 |
101015 | 榆樹市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201001 | 吉林省吉林市中級人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 2 | 2020年11月9日 |
201001 | 吉林省吉林市中級人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 9 | 2020年11月9日 |
201001 | 吉林省吉林市中級人民法院 | 003 | 司法警察職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201001 | 吉林省吉林市中級人民法院 | 004 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201003 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民法院 | 001 | 檔案管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201003 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民法院 | 002 | 法官助理職位 | 3 | 2020年11月9日 |
201003 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民法院 | 003 | 人力資源管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201003 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位 | 5 | 2020年11月9日 |
201002 | 吉林市昌邑區(qū)人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201003 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民法院 | 005 | 司法警察職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201004 | 吉林市豐滿區(qū)人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201004 | 吉林市豐滿區(qū)人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201005 | 吉林高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 3 | 2020年11月9日 |
201005 | 吉林高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 002 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201006 | 永吉縣人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201006 | 永吉縣人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201007 | 磐石市人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201007 | 磐石市人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201008 | 蛟河市人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 2 | 2020年11月9日 |
201008 | 蛟河市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2020年11月9日 |
201008 | 蛟河市人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201008 | 蛟河市人民法院 | 004 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201009 | 舒蘭市人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201009 | 舒蘭市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2020年11月9日 |
201009 | 舒蘭市人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201010 | 樺甸市人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201010 | 樺甸市人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201010 | 樺甸市人民法院 | 003 | 計算機管理職位 | 2 | 2020年11月9日 |
201010 | 樺甸市人民法院 | 005 | 司法警察職位 | 1 | 2020年11月9日 |
201010 | 樺甸市人民法院 | 006 | 司法文字綜合職位 | 3 | 2020年11月9日 |
301001 | 吉林省延邊朝鮮族自治州中級人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
301001 | 吉林省延邊朝鮮族自治州中級人民法院 | 002 | 計算機管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
301001 | 吉林省延邊朝鮮族自治州中級人民法院 | 003 | 人力資源管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
301001 | 吉林省延邊朝鮮族自治州中級人民法院 | 006 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
301001 | 吉林省延邊朝鮮族自治州中級人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位1 | 3 | 2020年11月9日 |
301002 | 延吉市人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 2 | 2020年11月9日 |
301002 | 延吉市人民法院 | 002 | 計算機管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
301002 | 延吉市人民法院 | 003 | 審判輔助人員職位1 | 4 | 2020年11月9日 |
301002 | 延吉市人民法院 | 005 | 司法文字綜合職位 | 2 | 2020年11月9日 |
301002 | 延吉市人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位2 | 7 | 2020年11月9日 |
301003 | 敦化市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 1 | 2020年11月9日 |
301003 | 敦化市人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
301006 | 龍井市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2020年11月9日 |
301007 | 和龍市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 1 | 2020年11月9日 |
301004 | 圖們市人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 2 | 2020年11月9日 |
301006 | 龍井市人民法院 | 001 | 檔案管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
301007 | 和龍市人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 2 | 2020年11月9日 |
301008 | 汪清縣人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
301008 | 汪清縣人民法院 | 002 | 計算機管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
301008 | 汪清縣人民法院 | 003 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2020年11月9日 |
301008 | 汪清縣人民法院 | 004 | 司法文字綜合職位 | 2 | 2020年11月9日 |
301009 | 安圖縣人民法院 | 003 | 審判輔助人員職位 | 1 | 2020年11月9日 |
301009 | 安圖縣人民法院 | 004 | 司法文字綜合職位 | 2 | 2020年11月9日 |
401001 | 吉林省四平市中級人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 4 | 2020年11月9日 |
401001 | 吉林省四平市中級人民法院 | 002 | 司法警察職位 | 2 | 2020年11月9日 |
401001 | 吉林省四平市中級人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2020年11月9日 |
401001 | 吉林省四平市中級人民法院 | 004 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2020年11月9日 |
401002 | 四平市鐵東區(qū)人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
401002 | 四平市鐵東區(qū)人民法院 | 002 | 司法警察職位 | 1 | 2020年11月9日 |
401003 | 梨樹縣人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
401003 | 梨樹縣人民法院 | 003 | 人力資源管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
401003 | 梨樹縣人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位 | 3 | 2020年11月9日 |
401003 | 梨樹縣人民法院 | 005 | 司法警察職位 | 2 | 2020年11月9日 |
401003 | 梨樹縣人民法院 | 006 | 司法文字綜合職位 | 2 | 2020年11月9日 |
401005 | 伊通滿族自治縣人民法院 | 003 | 計算機管理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
401004 | 公主嶺市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 4 | 2020年11月9日 |
401004 | 公主嶺市人民法院 | 003 | 司法警察職位 | 2 | 2020年11月9日 |
401005 | 伊通滿族自治縣人民法院 | 001 | 財會管理職位 | 2 | 2020年11月9日 |
401007 | 雙遼市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2020年11月9日 |
501003 | 柳河縣人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
401005 | 伊通滿族自治縣人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位 | 6 | 2020年11月9日 |
401006 | 四平市鐵西區(qū)人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 1 | 2020年11月9日 |
401006 | 四平市鐵西區(qū)人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 4 | 2020年11月9日 |
501001 | 吉林省通化市中級人民法院 | 001 | 審判輔助人員職位 | 8 | 2020年11月9日 |
501001 | 吉林省通化市中級人民法院 | 002 | 司法文字綜合職位 | 2 | 2020年11月9日 |
501002 | 梅河口市人民法院 | 003 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2020年11月9日 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)