2020年國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止15日16時(shí))
10月15日,2020國(guó)考報(bào)名第一天,截至10月15日16時(shí),據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在陜西的職位報(bào)名人數(shù)2135人,審核通過(guò)人數(shù)77人,共有54個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,262個(gè)職位無(wú)審核通過(guò)人數(shù)。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截至到15日16時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局,西安鐵路公安局,三部門(mén)總報(bào)名人數(shù)達(dá)1753人,占總報(bào)名人數(shù)82%%,從下圖中,可以看出,最熱門(mén)的職位是國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,稅務(wù)部門(mén)招錄人數(shù)也較多,自然報(bào)名人數(shù)就多。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門(mén)為國(guó)家能源局西北監(jiān)管局,招考2個(gè)人,目前已有28人報(bào)考,競(jìng)爭(zhēng)比為14:1。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到15日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員,職位代碼300110011005,招錄3人,截止到15日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為123人,競(jìng)爭(zhēng)比為41:1。
三、無(wú)人報(bào)考職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局綏德縣稅務(wù)局 | 300110086001 | 3 | 陜西省榆林市綏德縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局吳堡縣稅務(wù)局 | 300110089001 | 5 | 陜西省榆林市吳堡縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局略陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 300110100001 | 2 | 陜西省漢中市略陽(yáng)縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局勉縣稅務(wù)局 | 300110097002 | 2 | 陜西省漢中市勉縣 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省榆林市吳堡縣氣象局 | 400149405001 | 1 | 陜西省榆林市吳堡縣 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省榆林市佳縣氣象局 | 400149404001 | 3 | 陜西省榆林市佳縣 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省榆林市府谷縣氣象局 | 400149403001 | 2 | 陜西省榆林市府谷縣 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127032 | 1 | 陜西省商洛市商南縣 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省商洛市鎮(zhèn)安縣氣象局 | 400110414001 | 1 | 陜西省商洛市鎮(zhèn)安縣 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省寶雞市隴縣氣象局 | 400110412001 | 1 | 陜西省寶雞市隴縣 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省寶雞市鳳縣氣象局 | 400149411001 | 1 | 陜西省寶雞市鳳縣 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省寶雞市麟游縣氣象局 | 400149410001 | 1 | 陜西省寶雞市麟游縣 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省寶雞市千陽(yáng)縣氣象局 | 400149409001 | 1 | 陜西省寶雞市千陽(yáng)縣 | 0 | 0 |
陜西省氣象局 | 陜西省安康市紫陽(yáng)縣氣象局 | 400110420001 | 1 | 陜西省安康市紫陽(yáng)縣 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127006 | 1 | 陜西省咸陽(yáng)市 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127003 | 1 | 陜西省咸陽(yáng)市 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127001 | 1 | 陜西省銅川市 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127020 | 2 | 陜西省延安市黃陵縣 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127017 | 2 | 陜西省渭南市澄城縣 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127015 | 1 | 陜西省銅川市耀州區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127013 | 1 | 陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127010 | 2 | 陜西省商洛市 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127030 | 1 | 陜西省商洛市洛南縣 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127028 | 1 | 陜西省安康市漢陰縣 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127023 | 2 | 陜西省延安市宜川縣 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127021 | 1 | 陜西省延安市黃陵縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局渭南市華州區(qū)稅務(wù)局 | 300110049005 | 3 | 陜西省渭南市華州區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局淳化縣稅務(wù)局 | 300110046001 | 4 | 陜西省咸陽(yáng)市淳化縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局旬邑縣稅務(wù)局 | 300110045001 | 3 | 陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局潼關(guān)縣稅務(wù)局 | 300110051002 | 2 | 陜西省渭南市潼關(guān)縣 | 0 | 0 |
西安海關(guān) | 西安車(chē)站海關(guān) | 300110004001 | 1 | 陜西省 | 0 | 0 |
西安海關(guān) | 榆林海關(guān) | 300110003001 | 1 | 陜西省 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局千陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 300110030001 | 4 | 陜西省寶雞市千陽(yáng)縣 | 0 | 0 |
中國(guó)延安干部學(xué)院 | 中國(guó)延安干部學(xué)院教務(wù)部 | 100210002001 | 1 | 陜西省延安市 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 300130847011 | 1 | 陜西省漢中市 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 300130847006 | 2 | 陜西省 | 0 | 0 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 300110251002 | 2 | 陜西省西安市 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 300130847013 | 4 | 陜西省 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局佛坪縣稅務(wù)局 | 300110104001 | 3 | 陜西省漢中市佛坪縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧陜縣稅務(wù)局 | 300110109002 | 3 | 陜西省安康市寧陜縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局宜君縣稅務(wù)局 | 300110065001 | 4 | 陜西省銅川市宜君縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銅川市印臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 300110063001 | 3 | 陜西省銅川市印臺(tái)區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局子長(zhǎng)縣稅務(wù)局 | 300110071002 | 3 | 陜西省延安市子長(zhǎng)縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局子長(zhǎng)縣稅務(wù)局 | 300110071001 | 4 | 陜西省延安市子長(zhǎng)縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局延川縣稅務(wù)局 | 300110070002 | 3 | 陜西省延安市延川縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局吳起縣稅務(wù)局 | 300110073001 | 4 | 陜西省延安市吳起縣 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 渭南銀保監(jiān)分局 | 400144004001 | 2 | 陜西省渭南市 | 0 | 0 |
陜西省地震局 | 陜西省地震局 | 400110127002 | 1 | 陜西省西安市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局楊凌示范區(qū)稅務(wù)局楊陵稅務(wù)分局 | 300110129001 | 2 | 陜西省咸陽(yáng)市楊陵區(qū) | 0 | 0 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航西北地區(qū)管理局 | 300149001001 | 1 | 陜西省西安市 | 0 | 0 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航西北地區(qū)管理局 | 300110001001 | 1 | 陜西省西安市 | 0 | 0 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 西安鐵路監(jiān)督管理局 | 300110006002 | 1 | 陜西省西安市 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 黃河水利委員會(huì)陜西黃河河務(wù)局 | 400110801001 | 1 | 陜西省渭南市 | 0 | 0 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 300110011002 | 1 | 陜西省西安市 | 0 | 0 |
截止到15日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的,有54個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的18.7%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,小編建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。