2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):寧夏審查通過(guò)8419人,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)355:1[23日16時(shí)]
截止10月23日16時(shí),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在寧夏的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為10080人,審查通過(guò)8419人,審查通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)比最高達(dá)355:1。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止10月23日16時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)局總局銀川市西夏區(qū)稅務(wù)局、西北華北東北防護(hù)林建設(shè)局、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局,三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)1337人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的13.26%。
報(bào)名人數(shù)最多的十個(gè)職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銀川市西夏區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 4 | 102 | 386 | 488 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 西北華北東北防護(hù)林建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 50 | 398 | 448 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 規(guī)劃建設(shè)與法規(guī)體改處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 46 | 355 | 401 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銀川市金鳳區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 33 | 336 | 369 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局吳忠市紅寺堡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 58 | 263 | 321 |
寧夏回族自治區(qū)通信管理局 | 信息通信管理處 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 76 | 244 | 320 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局靈武市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 56 | 253 | 309 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中衛(wèi)市海興開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 57 | 222 | 279 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局同心縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 84 | 186 | 270 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永寧縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 74 | 188 | 262 |
二、報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比前十個(gè)崗位
截止10月23日16時(shí),報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比排名前十的招錄機(jī)關(guān)主要集中在國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局、信息通信管理處、西北華北東北防護(hù)林建設(shè)局,其中目前報(bào)名最高競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到401:1
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 規(guī)劃建設(shè)與法規(guī)體改處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 46 | 355 | 401 | 401:1 |
寧夏回族自治區(qū)通信管理局 | 信息通信管理處 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 76 | 244 | 320 | 320:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 西北華北東北防護(hù)林建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 50 | 398 | 448 | 224:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 188 | 188 | 188:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局吳忠市紅寺堡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 58 | 263 | 321 | 161:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中衛(wèi)市海興開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 57 | 222 | 279 | 140:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局同心縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 84 | 186 | 270 | 135:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀蘭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 55 | 199 | 254 | 127:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 6 | 120 | 126 | 126:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇源縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 68 | 180 | 248 | 124:1 |
三、審查通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)比前十個(gè)崗位
截止10月23日16時(shí),審查通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)比排名前十的招錄機(jī)關(guān)主要集中在國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局、信息通信管理處、西北華北東北防護(hù)林建設(shè)局,其中目前審核通過(guò)最高競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到355:1
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審查通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 規(guī)劃建設(shè)與法規(guī)體改處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 46 | 355 | 401 | 355:1 |
寧夏回族自治區(qū)通信管理局 | 信息通信管理處 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 76 | 244 | 320 | 244:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 西北華北東北防護(hù)林建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 50 | 398 | 448 | 199:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 188 | 188 | 188:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局吳忠市紅寺堡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 58 | 263 | 321 | 132:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 | 安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 6 | 120 | 126 | 120:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銀川市金鳳區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 33 | 336 | 369 | 112:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中衛(wèi)市海興開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 57 | 222 | 279 | 111:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀蘭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 55 | 199 | 254 | 100:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銀川市西夏區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 4 | 102 | 386 | 488 | 97:1 |