2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):四川崗位42166人報(bào)名,最熱職位1030:1[23日16時(shí)]
截至23日16時(shí),2021國(guó)考招錄職位中工作地點(diǎn)在四川職位共有42166人報(bào)名,有1個(gè)崗位暫無(wú)人報(bào)名。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至23日16時(shí),通過(guò)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局、四川省消防救援總隊(duì),三個(gè)部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)36199人,占比全部報(bào)名85.84%。
四川崗位各部門報(bào)名人數(shù)
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 700 | 3269 | 29725 | 32994 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 41 | 75 | 1590 | 1665 |
四川省消防救援總隊(duì) | 90 | 509 | 1031 | 1540 |
成都海關(guān) | 10 | 14 | 762 | 776 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 9 | 204 | 540 | 744 |
四川省氣象局 | 4 | 139 | 579 | 718 |
四川出入境邊防檢查總站 | 9 | 114 | 445 | 559 |
四川省地震局 | 6 | 86 | 437 | 523 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局四川局 | 1 | 27 | 404 | 431 |
成都鐵路公安局 | 34 | 22 | 338 | 360 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 1 | 52 | 280 | 332 |
四川省森林消防總隊(duì) | 67 | 12 | 270 | 282 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四川調(diào)查總隊(duì) | 9 | 21 | 206 | 227 |
成都鐵路監(jiān)督管理局 | 4 | 59 | 161 | 220 |
四川省郵政管理局 | 2 | 13 | 201 | 214 |
四川省通信管理局 | 2 | 14 | 188 | 202 |
四川測(cè)繪地理信息局 | 2 | 0 | 173 | 173 |
四川煤礦安全監(jiān)察局 | 6 | 2 | 68 | 70 |
審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 4 | 3 | 61 | 64 |
國(guó)家能源局四川監(jiān)管辦公室 | 1 | 4 | 39 | 43 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 6 | 12 | 12 | 24 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 1 | 0 | 5 | 5 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至23日16時(shí),報(bào)名人數(shù)最多的職位和競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位均為“國(guó)家稅務(wù)總局眉山市東坡區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(四)”一職,招錄1人,截至23日16時(shí)報(bào)名人數(shù)已達(dá)1240人,競(jìng)爭(zhēng)比為1030:1(競(jìng)爭(zhēng)比為審核通過(guò)人數(shù)/招錄人數(shù))。
報(bào)名人數(shù)前十的職位主要集四川省國(guó)家稅務(wù)局等部門,具體信息如下:
報(bào)名人數(shù)前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局眉山市東坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110142004 | 1 | 210 | 1030 | 1240 |
國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)⒂揽h稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110041006 | 1 | 25 | 797 | 822 |
國(guó)家稅務(wù)總局青神縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110147005 | 1 | 33 | 788 | 821 |
國(guó)家稅務(wù)總局遂寧市安居區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110071001 | 1 | 1 | 818 | 819 |
四川銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 4 | 0 | 799 | 799 |
國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)⒂揽h稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110041005 | 2 | 4 | 767 | 771 |
國(guó)家稅務(wù)總局新龍縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110175001 | 2 | 31 | 714 | 745 |
國(guó)家稅務(wù)總局古藺縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110042002 | 1 | 10 | 583 | 593 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川天府新區(qū)眉山管理委員會(huì)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110149004 | 1 | 1 | 535 | 536 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川眉山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110148002 | 1 | 2 | 469 | 471 |
競(jìng)爭(zhēng)比前十的職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局眉山市東坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110142004 | 1 | 四川省眉山市東坡區(qū) | 210 | 1030 | 1030:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遂寧市安居區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110071001 | 1 | 四川省遂寧市安居區(qū) | 1 | 818 | 818:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)⒂揽h稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110041006 | 1 | 四川省瀘州市敘永縣 | 25 | 797 | 797:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青神縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110147005 | 1 | 四川省眉山市青神縣 | 33 | 788 | 788:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局古藺縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110042002 | 1 | 四川省瀘州市古藺縣 | 10 | 583 | 583:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川天府新區(qū)眉山管理委員會(huì)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110149004 | 1 | 四川省眉山市 | 1 | 535 | 535:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川眉山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110148002 | 1 | 四川省眉山市 | 2 | 469 | 469:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局眉山市東坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110142003 | 1 | 四川省眉山市東坡區(qū) | 2 | 420 | 420:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局四川局 | 執(zhí)法督查處一級(jí)主任科員及以下 | 300110116001 | 1 | 四川省成都市 | 27 | 404 | 404:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)⒂揽h稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110041005 | 2 | 四川省瀘州市敘永縣 | 4 | 767 | 383.5:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到23日16時(shí),工作地點(diǎn)在四川的職位暫有1個(gè)無(wú)人報(bào)考。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|---|
四川省森林消防總隊(duì) | 四川森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 四川省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001016 | 2 |