2021國考報(bào)名數(shù)據(jù):湖北報(bào)名倒數(shù)2天,無人報(bào)考崗位仍有8個(gè)[23日16時(shí)]
截止到23日16時(shí), 湖北地區(qū)報(bào)名人數(shù)共47493人、審核通過40321人、待審核7172人、無人報(bào)考崗位8個(gè),目前已進(jìn)入報(bào)考高峰期也是報(bào)名尾聲階段。
一、國家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局報(bào)名人數(shù)仍在增加
截止23日16時(shí),國考報(bào)名人數(shù)排名前五的崗位基本未變,報(bào)名人數(shù)仍處于增長階段。而且國家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局依舊名列第一??梢娊谌杂胁簧倏忌x擇熱門崗位報(bào)考。
2021國考報(bào)名第九天湖北省報(bào)考人數(shù)前十崗位(截止23日16時(shí)) | |||
---|---|---|---|
用人司局 | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局 | 344 | 3421 | 3765 |
荊州海事局 | 77 | 1129 | 1206 |
國家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 33 | 699 | 732 |
國家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 116 | 1260 | 1376 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 224 | 507 | 731 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 229 | 460 | 689 |
國家稅務(wù)總局武漢市東西湖區(qū)稅務(wù)局 | 198 | 1751 | 1949 |
國家稅務(wù)總局??悼h稅務(wù)局 | 143 | 603 | 746 |
國家稅務(wù)總局武漢市黃陂區(qū)稅務(wù)局 | 298 | 510 | 808 |
國家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 52 | 670 | 722 |
二、最熱崗位過審人數(shù)高達(dá)3421人
截止23日16時(shí),國家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局過審人數(shù)高達(dá)3421人,其中待審人數(shù)還剩344個(gè),相信該崗位過審人數(shù)仍會(huì)增加。這也意味著崗位競(jìng)爭(zhēng)比變大,筆試考試難度增加。尚未選擇崗位報(bào)考的考生沒有必要選擇此類熱門崗位進(jìn)行報(bào)名,除非有較大把握,畢竟入面難度大。
2021國家公務(wù)員報(bào)名第九天過審人數(shù)前十崗位(截止23日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110020003 | 2 | 344 | 3421 | 3765 |
荊州海事局 | 荊州海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 1 | 77 | 1129 | 1206 |
國家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110274002 | 1 | 33 | 699 | 732 |
國家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300129019001 | 2 | 116 | 1260 | 1376 |
國家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110274001 | 1 | 8 | 625 | 633 |
國家稅務(wù)總局武漢市東西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110014002 | 4 | 198 | 1751 | 1949 |
國家稅務(wù)總局??悼h稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110044002 | 2 | 143 | 603 | 746 |
國家稅務(wù)總局武漢市蔡甸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110015002 | 3 | 10 | 551 | 561 |
國家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110019002 | 4 | 52 | 670 | 722 |
國家稅務(wù)總局武漢市青山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110012001 | 4 | 59 | 614 | 673 |
三、最高競(jìng)爭(zhēng)比持續(xù)增長,已達(dá)1711:1
截止23日16時(shí),排名前十崗位競(jìng)爭(zhēng)比均有增長。報(bào)名還有一天,相信報(bào)名人數(shù)還會(huì)持續(xù)增多,崗位競(jìng)爭(zhēng)比也會(huì)增長,建議各位考生可查看較冷門崗位或者競(jìng)爭(zhēng)比適中崗位進(jìn)行選擇。
2021國考報(bào)名第九天湖北省競(jìng)爭(zhēng)比前十職位(截止23日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 審查通過 | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110020003 | 2 | 344 | 3421 | 1711:1 |
荊州海事局 | 荊州海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 1 | 77 | 1129 | 1129:1 |
國家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110274002 | 1 | 33 | 699 | 699:1 |
國家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300129019001 | 2 | 116 | 1260 | 630:1 |
國家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110274001 | 1 | 8 | 625 | 625:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 新洲調(diào)查隊(duì)住戶與勞動(dòng)力調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 400110117006 | 1 | 224 | 507 | 507:1 |
荊州海事局 | 荊州海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 1 | 47 | 483 | 483:1 |
湖北省天門市氣象局 | 綜合管理科一級(jí)科員 | 400110016001 | 1 | 3 | 476 | 476:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 黃梅調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110117011 | 1 | 229 | 460 | 460:1 |
國家稅務(wù)總局武漢市東西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110014002 | 4 | 198 | 1751 | 438:1 |
四、無人報(bào)考崗位較今日9時(shí)增加3個(gè)
下圖為截止23日16時(shí)無人報(bào)考崗位,共8個(gè)。無人報(bào)考崗位的增加意味著有部分考生審核尚未通過,報(bào)名還剩一天,建議尚未審核通過的考生抓緊時(shí)間重新選擇崗位報(bào)名。對(duì)于待審核考生需要多多關(guān)注審核進(jìn)度,以便及時(shí)修改。
2021國家公務(wù)員報(bào)名第九天無人報(bào)考崗位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) |
國家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 隨州調(diào)查隊(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村調(diào)查科一級(jí)科員(2) | 400110117005 | 1 | 0 | 0 |
長江航運(yùn)公安局宜昌分局 | 派出所一級(jí)警長及以下六 | 300130004006 | 2 | 0 | 0 |
長江航運(yùn)公安局荊州分局 | 派出所一級(jí)警長及以下二 | 300130005002 | 2 | 0 | 0 |
長江航運(yùn)公安局荊州分局 | 派出所一級(jí)警長及以下三 | 300130005003 | 1 | 0 | 0 |
長江航運(yùn)公安局荊州分局 | 刑事偵查支隊(duì)一級(jí)警長及以下 | 300130005005 | 1 | 0 | 0 |
黃石海事局 | 黃石海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110008010 | 1 | 0 | 0 |
黃石海事局 | 黃石海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110008011 | 1 | 0 | 0 |
駐武漢森林資源監(jiān)督專員辦事處 | 資源和林政監(jiān)管處一級(jí)主任科員 及以下 | 200110016001 | 1 | 0 | 0 |