2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):江西過(guò)審超3.5萬(wàn),較增加近1萬(wàn)人[24日17:30]
截至10月24日17:30,報(bào)考江西地區(qū)的考生人數(shù)達(dá)41639人,審核通過(guò)人數(shù)35471人,占總報(bào)名人數(shù)的85.2%,最高競(jìng)爭(zhēng)比1445:1。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|
總計(jì) | 706 | 6168 | 35471 | 41639 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 500 | 4508 | 26821 | 31329 |
江西省氣象局 | 7 | 245 | 2195 | 2440 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 11 | 706 | 1603 | 2309 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局江西局 | 2 | 2 | 1181 | 1183 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 26 | 65 | 916 | 981 |
南昌鐵路公安局 | 70 | 439 | 519 | 958 |
江西省消防救援總隊(duì) | 67 | 27 | 758 | 785 |
長(zhǎng)江海事局 | 10 | 18 | 617 | 635 |
江西省郵政管理局 | 2 | 137 | 293 | 430 |
江西省地震局 | 1 | 14 | 363 | 377 |
南昌海關(guān) | 5 | 0 | 176 | 176 |
江西省通信管理局 | 1 | 7 | 23 | 30 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 2 | 0 | 4 | 4 |
武漢鐵路公安局 | 2 | 0 | 2 | 2 |
截止到24日17:30,報(bào)名人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、江西省氣象局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)。其中,國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局成為此次國(guó)考報(bào)考熱度最高的一個(gè)部門(mén),報(bào)名人數(shù)31329人,占江西總報(bào)名人數(shù)的75.2%左右,審查通過(guò)人數(shù)2.6萬(wàn)余人。
二、競(jìng)爭(zhēng)比前十崗位分析
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了競(jìng)爭(zhēng)比前十位的崗位,供廣大考生參考:
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西省宜春市氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110104001 | 1 | 239 | 1445 | 1445:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局江西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110109001 | 1 | 2 | 761 | 761:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局崇仁縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110110001 | 2 | 119 | 1455 | 728:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 南昌調(diào)查隊(duì)辦公室一級(jí)科員 | 400110114001 | 1 | 244 | 650 | 650:1 |
江西省撫州市南豐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 400110107001 | 1 | 5 | 647 | 647:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局分宜縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110042005 | 1 | 2 | 567 | 567:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局婺源縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110089002 | 2 | 125 | 1087 | 544:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局會(huì)昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110065004 | 1 | 99 | 489 | 489:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局江西局 | 安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 300110109002 | 1 | 0 | 420 | 420:1 |
江西省地震局 | 監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)與科技處(應(yīng)急服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110114002 | 1 | 14 | 363 | 363:1 |
截止今日17:30,江西省宜春市氣象局辦公室四級(jí)主任科員及以下(400110104001)一職成為2021國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)比最熱職位,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)1445:1,招錄1人,審查通過(guò)人數(shù)1445人,總報(bào)名人數(shù)1684人。其次是國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局江西局規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下(300110109001)后來(lái)居上,競(jìng)爭(zhēng)比為761:1。
三、報(bào)名人數(shù)前十崗位
為幫助廣大考生更好的報(bào)考,選擇適合自己的崗位,整理出報(bào)名人數(shù)前十的崗位供大家參考:
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
江西省宜春市氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110104001 | 1 | 239 | 1445 | 1684 |
國(guó)家稅務(wù)總局崇仁縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110110001 | 2 | 119 | 1455 | 1574 |
國(guó)家稅務(wù)總局婺源縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110089002 | 2 | 125 | 1087 | 1212 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 南昌調(diào)查隊(duì)辦公室一級(jí)科員 | 400110114001 | 1 | 244 | 650 | 894 |
國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110008002 | 3 | 302 | 558 | 860 |
國(guó)家稅務(wù)總局豐城市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110071001 | 3 | 190 | 632 | 822 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局江西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110109001 | 1 | 2 | 761 | 763 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市灣里區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110005001 | 2 | 137 | 589 | 726 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市灣里區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 3 | 243 | 455 | 698 |
江西省撫州市南豐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 400110107001 | 1 | 5 | 647 | 652 |
截至10月24日17:30,報(bào)名最多的職位為江西省宜春市氣象局辦公室四級(jí)主任科員及以下(400110104001),報(bào)名人數(shù)達(dá)1684人,審查通過(guò)人數(shù)1445人,其次為國(guó)家稅務(wù)總局崇仁縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(一)(300110110001),報(bào)名人數(shù)達(dá)1574人,審查通過(guò)人數(shù)為1455人。以上為江西報(bào)名人數(shù)前十崗位,僅供參考。
四、各地市報(bào)名人數(shù)分析
工作地點(diǎn) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|
總計(jì) | 706 | 6168 | 35471 | 41639 |
南昌 | 77 | 2304 | 7711 | 10015 |
撫州 | 79 | 455 | 4665 | 5120 |
贛州 | 93 | 980 | 3901 | 4881 |
上饒 | 73 | 843 | 3989 | 4832 |
宜春 | 59 | 743 | 3856 | 4599 |
九江 | 88 | 182 | 3798 | 3980 |
吉安 | 58 | 276 | 2752 | 3028 |
萍鄉(xiāng) | 30 | 247 | 1314 | 1561 |
新余 | 22 | 37 | 1366 | 1403 |
江西省 | 72 | 27 | 934 | 961 |
景德鎮(zhèn) | 29 | 53 | 589 | 642 |
鷹潭 | 26 | 21 | 596 | 617 |
五、無(wú)人報(bào)考崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130855010 | 2 | 江西省宜春市 | 0 | 0 |
截止今日17:30,僅剩1個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,南昌鐵路公安處車(chē)站派出所民警(300130855010)成為至今為止無(wú)人問(wèn)津崗位,以上是無(wú)人報(bào)考崗位的數(shù)據(jù)。
目前報(bào)名系統(tǒng)已經(jīng)關(guān)閉,報(bào)考申請(qǐng)尚未審查或者未通過(guò)資格審查的,不能再改報(bào)其他職位。報(bào)考申請(qǐng)未審查的,須等待招考單位進(jìn)行資格審查,審查結(jié)果一般在26日18點(diǎn)前發(fā)布。