2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):湖北報(bào)名人數(shù)將破6萬(wàn),5個(gè)崗位無(wú)人問(wèn)津[24日17:30]
截止到24日17:30,湖北地區(qū)報(bào)名人數(shù)共59850人、審核通過(guò)57270人、待審核2621人、無(wú)人報(bào)考崗位5個(gè)、無(wú)人過(guò)審崗位6個(gè)??梢钥闯鲚^今早9點(diǎn),報(bào)名人數(shù)增加5090人,審核通過(guò)人數(shù)增加11341人,待審核人數(shù)減少6210人,無(wú)人報(bào)考崗位數(shù)未變,無(wú)人過(guò)審崗位減少1個(gè)。報(bào)名即將結(jié)束,今日審核速度較快,建議各位處于待審核階段的考生多多關(guān)注審核進(jìn)度,隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
一、最熱崗位仍為國(guó)家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局
下表為截止24日17:30國(guó)考報(bào)名人數(shù)前十崗位,報(bào)名即將結(jié)束,國(guó)家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局仍獨(dú)占鰲頭,該崗位報(bào)名人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)到4725人,其中審核通過(guò)4444人,待審核人數(shù)281人??梢?jiàn)該崗位競(jìng)爭(zhēng)較大,建議各位考生報(bào)名結(jié)束后加油備考,爭(zhēng)取在筆試考試中脫穎而出。
2021國(guó)考報(bào)名第十天湖北省報(bào)考人數(shù)前十崗位(截止24日17:30)
用人司局 | 待審人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局 | 281 | 4444 | 4725 |
荊州海事局 | 10 | 1513 | 1523 |
國(guó)家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 9 | 941 | 950 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 6 | 868 | 874 |
國(guó)家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 26 | 803 | 829 |
國(guó)家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 202 | 1541 | 1743 |
國(guó)家稅務(wù)總局武漢市東西湖區(qū)稅務(wù)局 | 69 | 2336 | 2405 |
國(guó)家稅務(wù)總局武漢市黃陂區(qū)稅務(wù)局 | 85 | 925 | 1010 |
國(guó)家稅務(wù)總局??悼h稅務(wù)局 | 163 | 744 | 907 |
國(guó)家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 99 | 861 | 960 |
二、最熱崗位過(guò)審人數(shù)高達(dá)4444人,將持續(xù)增長(zhǎng)
下表為截止24日17:30過(guò)審人數(shù)前十崗位,較今早9點(diǎn),前十崗位中多了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì)。過(guò)審人數(shù)最多的仍為國(guó)家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局。報(bào)名即將結(jié)束,建議各位考生選崗需要更加慎重,可了解清楚過(guò)審速度較快的崗位和競(jìng)爭(zhēng)比較小的崗位后再進(jìn)行報(bào)考。
2021國(guó)家公務(wù)員報(bào)名第十天過(guò)審人數(shù)前十崗位(截止24日17:30)
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110020003 | 2 | 281 | 4444 | 4725 |
荊州海事局 | 荊州海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 1 | 10 | 1513 | 1523 |
國(guó)家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110274002 | 1 | 9 | 941 | 950 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 新洲調(diào)查隊(duì)住戶與勞動(dòng)力調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 400110117006 | 1 | 6 | 868 | 874 |
國(guó)家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110274001 | 1 | 26 | 803 | 829 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 黃梅調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110117011 | 1 | 6 | 796 | 802 |
國(guó)家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300129019001 | 2 | 202 | 1541 | 1743 |
國(guó)家稅務(wù)總局武漢市東西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110014002 | 4 | 69 | 2336 | 2405 |
國(guó)家稅務(wù)總局武漢市黃陂區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110017002 | 2 | 85 | 925 | 1010 |
國(guó)家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110019002 | 4 | 99 | 861 | 960 |
三、競(jìng)爭(zhēng)最激烈崗位競(jìng)爭(zhēng)比已破2千
截止24日17:30,湖北地區(qū)國(guó)考崗位最高競(jìng)爭(zhēng)比已破2千,高達(dá)2222:1,可見(jiàn)該崗位競(jìng)爭(zhēng)將最為激烈。4444個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)2個(gè)崗位,報(bào)考該崗位考生筆試難度將非常大。在此,建議報(bào)考競(jìng)爭(zhēng)比較大崗位的各位考生抓緊時(shí)間備考。
2021國(guó)考報(bào)名第十天湖北省競(jìng)爭(zhēng)比前十職位(截止24日17:30)
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 審查通過(guò) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110020003 | 2 | 281 | 4444 | 2222:1 |
荊州海事局 | 荊州海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 1 | 10 | 1513 | 1513:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110274002 | 1 | 9 | 941 | 941:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 新洲調(diào)查隊(duì)住戶與勞動(dòng)力調(diào)查科四級(jí)主任科員及以下 | 400110117006 | 1 | 6 | 868 | 868:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110274001 | 1 | 26 | 803 | 803:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 黃梅調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110117011 | 1 | 6 | 796 | 796:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300129019001 | 2 | 202 | 1541 | 771:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 天門調(diào)查隊(duì)辦公室一級(jí)科員 | 400110117015 | 1 | 5 | 680 | 680:1 |
荊州海事局 | 荊州海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 1 | 2 | 671 | 671:1 |
湖北省天門市氣象局 | 綜合管理科一級(jí)科員 | 400110016001 | 1 | 10 | 592 | 592:1 |
四、無(wú)人報(bào)考崗位僅剩5個(gè)
下表為截止24日17:30湖北地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位,分別為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì)、長(zhǎng)江航運(yùn)公安局宜昌分局、長(zhǎng)江航運(yùn)公安局荊州分局、黃石海事局。各位考生在報(bào)考時(shí)可參考下圖崗位看是否符合報(bào)考要求,如若有合適崗位可選擇報(bào)考。審核通過(guò)后將可參加筆試,也不為是一次機(jī)會(huì)。各位考生可根據(jù)自身情況慎重選擇。
2021國(guó)家公務(wù)員報(bào)名第十天無(wú)人報(bào)考崗位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 隨州調(diào)查隊(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村調(diào)查科一級(jí)科員(2) | 400110117005 | 1 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局宜昌分局 | 派出所一級(jí)警長(zhǎng)及以下三 | 300130004003 | 2 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局宜昌分局 | 派出所一級(jí)警長(zhǎng)及以下六 | 300130004006 | 2 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局荊州分局 | 派出所一級(jí)警長(zhǎng)及以下三 | 300130005003 | 1 | 0 | 0 |
黃石海事局 | 黃石海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110008011 | 1 | 0 | 0 |