婷婷丁香四月,国产最新精品视频,2019国产精品视频,日韩成人精品在线,欧美性高清在线,日本不卡一区视频,97avcom

當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 最新信息  >> 國(guó)考專欄   
國(guó)考專欄

2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):內(nèi)蒙古1130人過(guò)審 最熱職位18:1[16日16時(shí)]

http://www.shenzhenhaoting.com       2021-10-16 18:02      來(lái)源:公考通
【字體: 】              
  截至10月16日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在內(nèi)蒙古的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為1130人,與去年相比減少19人;共有128個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,競(jìng)爭(zhēng)比(競(jìng)爭(zhēng)比=過(guò)審人數(shù)/招錄人數(shù),以下簡(jiǎn)稱競(jìng)爭(zhēng)比)為1.1:1,去年此時(shí)競(jìng)爭(zhēng)比為3:1。下面是截至10月16日16時(shí),2022國(guó)考內(nèi)蒙古地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:

  一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析

  截止到16日16時(shí),2022國(guó)考內(nèi)蒙古地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì)、內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì),三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)972人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的86%。去年同期,審核通過(guò)人數(shù)最多的部門(mén)為國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局,報(bào)名人數(shù)為3627。

  從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前內(nèi)蒙古地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門(mén)為內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局,達(dá)到36人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位,去年此時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門(mén)為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)蒙古局,競(jìng)爭(zhēng)比為43:1。

  為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2022國(guó)考內(nèi)蒙古地區(qū)審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門(mén)以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門(mén),供廣大考生參考:

  2022國(guó)考內(nèi)蒙古地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門(mén)【截止16日16時(shí)】

部門(mén)名稱 招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比 已報(bào)職位數(shù) 無(wú)人報(bào)考職位數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 500 1726 941 785 2:1 299 91
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 30 128 24 104 3:1 25 4
內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì) 97 257 174 83 1:1 25 4
內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì) 45 101 62 39 1:1 11 0
內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 2 41 5 36 18:1 1 0
滿洲里海關(guān) 30 95 63 32 1:1 18 2
內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 24 162 147 15 1:1 20 3
內(nèi)蒙古自治區(qū)郵政管理局 1 12 1 11 11:1 1 0
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)蒙古局 2 9 2 7 4:1 2 0
哈爾濱鐵路公安局 73 52 45 7 0:1 16 6

  2022國(guó)考內(nèi)蒙古地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門(mén)【截止16日16時(shí)】

部門(mén)名稱 招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比 已報(bào)職位數(shù) 無(wú)人報(bào)考職位數(shù)
內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 2 41 5 36 18:1 1 0
內(nèi)蒙古自治區(qū)郵政管理局 1 12 1 11 11:1 1 0
內(nèi)蒙古自治區(qū)通信管理局 1 28 24 4 4:1 1 0
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)蒙古局 2 9 2 7 4:1 2 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 30 128 24 104 3:1 25 4
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 500 1726 941 785 2:1 299 91
國(guó)家林業(yè)和草原局 2 3 0 3 2:1 1 1
滿洲里海關(guān) 30 95 63 32 1:1 18 2
內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì) 45 101 62 39 1:1 11 0
內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì) 97 257 174 83 1:1 25 4

  二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析

  截止到16日16時(shí),2022國(guó)考內(nèi)蒙古地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下一職,招錄2人,截止到16日16時(shí)通過(guò)人數(shù)為36人。去年同期競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)蒙古局戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下,競(jìng)爭(zhēng)比為62:1。

  內(nèi)蒙古地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局、內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì)等部門(mén),具體信息如下:

  2022國(guó)考內(nèi)蒙古地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截止16日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局清水河縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110113005  3 87 50 37 12:1
內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 400110105001  2 41 5 36 18:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局呼倫貝爾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 400110105008  2 30 1 29 15:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局敖漢旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110209003  2 34 10 24 12:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局商都縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110246003  1 27 10 17 17:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局翁牛特旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110206003  2 37 20 17 9:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局托克托縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110107004  2 24 7 17 9:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局敖漢旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110209002  1 29 13 16 16:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局巴林左旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110202002  1 19 4 15 15:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局阿爾山市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110161002  2 32 17 15 8:1

  2022國(guó)考內(nèi)蒙古地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截止16日16時(shí)】


招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 400110105001  2 41 5 36 18:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局商都縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110246003  1 27 10 17 17:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局敖漢旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110209002  1 29 13 16 16:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局巴林左旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110202002  1 19 4 15 15:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局呼倫貝爾調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 400110105008  2 30 1 29 15:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局翁牛特旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110206002  1 30 16 14 14:1
內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì) 內(nèi)蒙古森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) 內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì)赤峰市支隊(duì)管理指揮崗位 300110001007  1 19 6 13 13:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局商都縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110246002  1 16 3 13 13:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局清水河縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110113005  3 87 50 37 12:1
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局敖漢旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110209003  2 34 10 24 12:1

  三、無(wú)人報(bào)考職位

  截止到16日16時(shí),工作地點(diǎn)在內(nèi)蒙古的職位共有128個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的20%。去年同期無(wú)人報(bào)考職位占11%。下面是內(nèi)蒙古地區(qū)部分無(wú)人報(bào)考職位一覽表。公考通建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
3.8萬(wàn)播放 領(lǐng)取講義
2人團(tuán)價(jià)680元,速搶名額
4.8w播放 真題梳理,考點(diǎn)全面