國考專欄
2022國考報(bào)名數(shù)據(jù):招考人數(shù)最多十大職位[18日16時(shí)]
http://www.shenzhenhaoting.com 2021-10-18 17:08 來源:公考通
2022國考報(bào)名進(jìn)入第四天,截至18日16時(shí),2022國考共有415220人報(bào)名,相比去年同期增加11萬余人,其中有267463通過審核,此數(shù)據(jù)也高于去年同期的21萬余人。報(bào)名即將進(jìn)入中期,公考通建議各位考生,報(bào)名通過的要立即投入到備考中去了,尚未報(bào)名的考生也要將報(bào)考提上日程了。
2022國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):招考人數(shù)最多的十大職位(截至10月18日16時(shí))
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 北京銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 30 | 115 | 113 | 3.77:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 內(nèi)蒙古森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001027 | 27 | 79 | 46 | 1.7:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 200110001001 | 26 | 258 | 164 | 6.31:1 |
黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001049 | 25 | 66 | 63 | 2.52:1 |
首都機(jī)場(chǎng)公安局 | 首都機(jī)場(chǎng)公安局 | 北京大興國際機(jī)場(chǎng)公共區(qū)派出所一級(jí)警長及以下 | 300130298010 | 24 | 3 | 0 | 0:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 內(nèi)蒙古消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001010 | 19 | 48 | 0 | 0:1 |
外交部 | 財(cái)務(wù)司 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理 | 200110003001 | 18 | 105 | 98 | 5.44:1 |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110111001 | 18 | 19 | 15 | 0.83:1 |
中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 綜合業(yè)務(wù)局、地區(qū)局 | 一級(jí)主任科員及以下(綜合調(diào)研) | 100110001001 | 17 | 177 | 163 | 9.59:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語二 | 200110001002 | 16 | 113 | 77 | 4.81:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)