國(guó)考專(zhuān)欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):各地報(bào)名情況一覽表(截至10月18日16時(shí))
http://www.shenzhenhaoting.com 2021-10-18 17:30 來(lái)源:公考通
2022國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第四天,截至18日16時(shí),2022國(guó)考共有415220人報(bào)名,相比去年同期增加11萬(wàn)余人,其中有267463通過(guò)審核,此數(shù)據(jù)也高于去年同期的21萬(wàn)余人。報(bào)名即將進(jìn)入中期,公考通建議各位考生,報(bào)名通過(guò)的要立即投入到備考中去了,尚未報(bào)名的考生也要將報(bào)考提上日程了。
2022國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):各地報(bào)名情況一覽表(截至10月18日16時(shí))
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 無(wú)人過(guò)審職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 971 | 2103 | 50296 | 25 | 30477 | 121 | 14.49:1 |
安徽 | 439 | 885 | 9822 | 20 | 5704 | 43 | 6.45:1 |
重慶 | 276 | 503 | 7025 | 5 | 5841 | 12 | 11.61:1 |
福建 | 590 | 1200 | 14002 | 48 | 9908 | 81 | 8.26:1 |
廣東 | 1118 | 2451 | 45067 | 77 | 28443 | 175 | 11.6:1 |
貴州 | 364 | 749 | 14577 | 4 | 8175 | 19 | 10.91:1 |
廣西 | 601 | 1181 | 7643 | 66 | 3567 | 128 | 3.02:1 |
甘肅 | 350 | 561 | 7734 | 11 | 5204 | 22 | 9.28:1 |
湖南 | 509 | 980 | 9028 | 25 | 6612 | 63 | 6.75:1 |
湖北 | 710 | 899 | 14350 | 45 | 6806 | 110 | 7.57:1 |
河北 | 608 | 1016 | 11823 | 50 | 8428 | 77 | 8.3:1 |
河南 | 696 | 981 | 19562 | 35 | 10659 | 82 | 10.87:1 |
海南 | 192 | 304 | 4365 | 16 | 1742 | 30 | 5.73:1 |
江蘇 | 763 | 1359 | 18146 | 70 | 11499 | 128 | 8.46:1 |
吉林 | 393 | 667 | 7596 | 27 | 5196 | 60 | 7.79:1 |
江西 | 414 | 573 | 6343 | 24 | 4819 | 50 | 8.41:1 |
遼寧 | 713 | 1534 | 11194 | 63 | 7807 | 139 | 5.09:1 |
寧夏 | 136 | 250 | 3061 | 5 | 1612 | 13 | 6.45:1 |
青海 | 284 | 391 | 5698 | 35 | 2817 | 81 | 7.2:1 |
四川 | 895 | 1237 | 19630 | 53 | 13494 | 114 | 10.91:1 |
山東 | 976 | 1777 | 17977 | 67 | 12139 | 127 | 6.83:1 |
陜西 | 346 | 801 | 14500 | 9 | 10356 | 42 | 12.93:1 |
山西 | 497 | 950 | 10518 | 41 | 7206 | 85 | 7.59:1 |
上海 | 333 | 970 | 12025 | 19 | 7734 | 42 | 7.97:1 |
天津 | 266 | 570 | 6431 | 23 | 3940 | 38 | 6.91:1 |
新疆 | 496 | 1244 | 9098 | 44 | 6803 | 81 | 5.47:1 |
西藏 | 125 | 205 | 6978 | 5 | 3481 | 23 | 16.98:1 |
云南 | 706 | 1061 | 15017 | 39 | 10981 | 81 | 10.35:1 |
浙江 | 779 | 1593 | 19318 | 86 | 14577 | 118 | 9.15:1 |
內(nèi)蒙古 | 638 | 1023 | 7695 | 63 | 4792 | 115 | 4.68:1 |
黑龍江 | 561 | 1224 | 8701 | 86 | 6644 | 121 | 5.43:1 |
匯總 | 16745 | 31242 | 415220 | 1186 | 267463 | 2421 | 8.56 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)