國考專欄
2022國考報(bào)名數(shù)據(jù):云南15017人報(bào)名,最熱職位317:1[18日16時(shí)]
http://www.shenzhenhaoting.com 2021-10-18 17:35 來源:公考通
2022國家公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間:2021年10月15日8:00至10月24日18:00;報(bào)名第四天,截至18日16時(shí),云南地區(qū)國考報(bào)名人數(shù)15017人、過審人數(shù):10981人,4036人待審,尚有39個(gè)崗位無人報(bào)考,最熱職位317:1。下面是截至10月18日16時(shí),2022國考云南地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到18日16時(shí),2022國考云南地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局、國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)、云南出入境邊防檢查總站,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)8716人,占通過審核總?cè)藬?shù)的79.37%。
從競爭比來講,目前云南地區(qū)競爭比最高的部門為國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局,達(dá)到317人競爭1個(gè)職位。
2022國考云南地區(qū)各部門審查通過人數(shù)情況(截至18日16時(shí)) | ||||
---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 600 | 2158 | 7028 | 9186 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 37 | 562 | 1113 | 1675 |
云南出入境邊防檢查總站 | 144 | 132 | 575 | 707 |
昆明海關(guān) | 50 | 345 | 543 | 888 |
云南省消防救援總隊(duì) | 33 | 108 | 318 | 426 |
云南省氣象局 | 18 | 84 | 299 | 383 |
云南省郵政管理局 | 8 | 11 | 282 | 293 |
應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 20 | 57 | 154 | 211 |
中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 2 | 2 | 120 | 122 |
昆明鐵路公安局 | 22 | 123 | 119 | 242 |
云南省通信管理局 | 1 | 121 | 110 | 231 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 17 | 111 | 89 | 200 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 57 | 71 | 76 | 147 |
云南省森林消防總隊(duì) | 19 | 1 | 33 | 34 |
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 9 | 9 | 30 | 39 |
應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊(duì) | 7 | 35 | 30 | 65 |
國家能源局云南監(jiān)管辦公室 | 1 | 6 | 28 | 34 |
國家移民管理局常備力量第二總隊(duì) | 5 | 85 | 26 | 111 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 2 | 5 | 8 | 13 |
昆明海關(guān)緝私局 | 9 | 10 | 0 | 10 |
合計(jì) | 4036 | 10981 | 15017 |
2022國考云南地區(qū)競爭最激烈的十大部門【截止18日16時(shí)】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110525007 | 1 | 41 | 317 | 317:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110525008 | 1 | 13 | 182 | 182:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局曲靖市沾益區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110117002 | 1 | 10 | 154 | 154:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局開遠(yuǎn)市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110230004 | 1 | 36 | 129 | 129:1 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 400110031001 | 1 | 70 | 129 | 129:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局曲靖市馬龍區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110119002 | 1 | 23 | 122 | 122:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 會澤調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110125016 | 2 | 154 | 235 | 117.5:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明市呈貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110020007 | 2 | 48 | 222 | 111:1 |
云南省通信管理局 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 121 | 110 | 110:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 鳳慶調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110125019 | 1 | 61 | 96 | 96:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到18日16時(shí),2022國考云南地區(qū)競爭比例最高的職位為一級行政執(zhí)法員(六)一職,招錄1人,截止到18日16時(shí)通過人數(shù)為317人,競爭比達(dá)317:1。
云南地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中一級行政執(zhí)法員(六)、會澤調(diào)查隊(duì)一級科員、一級行政執(zhí)法員(四),具體信息如下:
2022國考云南地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截止18日16時(shí)】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110525007 | 1 | 41 | 317 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 會澤調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110125016 | 2 | 154 | 235 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局楚雄市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110135004 | 5 | 58 | 226 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明市呈貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110020007 | 2 | 48 | 222 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局祥云縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110367003 | 3 | 32 | 192 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110525008 | 1 | 13 | 182 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局新平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110215003 | 3 | 7 | 162 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局曲靖市沾益區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110117002 | 1 | 10 | 154 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 彌勒調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110125026 | 2 | 68 | 137 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局開遠(yuǎn)市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110230004 | 1 | 36 | 129 |
2022國考云南地區(qū)報(bào)名競爭最激烈的前十的職位【截止18日16時(shí)】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110525007 | 1 | 41 | 317 | 317:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110525008 | 1 | 13 | 182 | 182:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局曲靖市沾益區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110117002 | 1 | 10 | 154 | 154:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局開遠(yuǎn)市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110230004 | 1 | 36 | 129 | 129:1 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 400110031001 | 1 | 70 | 129 | 129:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局曲靖市馬龍區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110119002 | 1 | 23 | 122 | 122:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 會澤調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110125016 | 2 | 154 | 235 | 117.5:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明市呈貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110020007 | 2 | 48 | 222 | 111:1 |
云南省通信管理局 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 121 | 110 | 110:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 鳳慶調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110125019 | 1 | 61 | 96 | 96:1 |
三、無人報(bào)考職位
截止到18日16時(shí),工作地點(diǎn)在云南的職位共有39個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的5.52%,與昨日無人報(bào)考崗位相比,已經(jīng)有更多考生趨向于這些無人報(bào)考崗位。下面是云南地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表。
2022國考云南地區(qū)報(bào)名無人報(bào)考崗位【截止18日16時(shí)】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130854007 | 2 | 0 | 0 |
昆明海關(guān)緝私局 | 昆明海關(guān)緝私局 | 西雙版納海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001013 | 1 | 0 | 0 |
昆明海關(guān)緝私局 | 昆明海關(guān)緝私局 | 天保海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001014 | 1 | 0 | 0 |
昆明海關(guān)緝私局 | 昆明海關(guān)緝私局 | 騰沖海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001016 | 1 | 0 | 0 |
云南省森林消防總隊(duì) | 云南森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 云南省森林消防總隊(duì)昆明市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001001 | 1 | 0 | 0 |
云南省森林消防總隊(duì) | 云南森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 云南省森林消防總隊(duì)普洱市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001004 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110008005 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110010006 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明市西山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110015001 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局水富市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110110002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局姚安縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110155002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局元江縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110220003 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局綠春縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110285002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局普洱市思茅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110308002 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局景東縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110324002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局隴川縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110445004 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110455002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局鎮(zhèn)康縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110513004 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局滄源縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110520004 | 1 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 紅河邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(四) | 300130370015 | 3 | 0 | 0 |
國家移民管理局常備力量第二總隊(duì) | 國家移民管理局常備力量第二總隊(duì) | 常備力量第二總隊(duì)辦公室一級警長及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行一隊(duì)一級警長及以下(五) | 300130001007 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 廣南調(diào)查隊(duì)一級科員(3) | 400110125030 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 維西調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110125033 | 1 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省昭通市綏江縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 400149023001 | 1 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 400149032001 | 1 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州金平縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 400149033001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 楚雄銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 400147001001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 玉溪銀保監(jiān)分局 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 400145002001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 文山銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146021001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 寧洱銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146108001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 怒江銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 400147112001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 呈貢銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146115001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 姚安銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144121001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 元謀銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146122001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 永仁銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 400145123001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 永勝銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146125001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 瀘西銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 400145126001 | 1 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)