2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):遼寧1.2萬人過審,43個(gè)職位無人報(bào)考[19日16時(shí)]
截至10月19日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在遼寧的職位通過審核總?cè)藬?shù)為12015人,與去年相比增加2024人;共有76個(gè)職位無人通過審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為7.83:1,去年此時(shí)競(jìng)爭(zhēng)比為9.5:1。
下面是截至10月19日16時(shí),2022國(guó)考遼寧地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到19日16時(shí),2022國(guó)考遼寧地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)9731人,占通過審核總?cè)藬?shù)的80.99%。去年同期,審核通過人數(shù)最多的部門為國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局,過審人數(shù)為4679人。
從競(jìng)爭(zhēng)比來講,目前遼寧地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為生態(tài)環(huán)境部東北督察局,達(dá)到234人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位,去年此時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局,競(jìng)爭(zhēng)比為116:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2022國(guó)考遼寧地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
遼寧地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截至19日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 已報(bào)職位數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 900 | 8311 | 6800 | 7.56:1 | 323 | 12 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 260 | 2581 | 2308 | 8.87:1 | 171 | 14 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 99 | 908 | 623 | 6.29:1 | 35 | 0 |
遼寧海事局 | 42 | 661 | 512 | 12.19:1 | 26 | 6 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 25 | 513 | 496 | 19.84:1 | 20 | 2 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 2 | 741 | 468 | 234:1 | 1 | 0 |
大連海關(guān) | 50 | 418 | 229 | 4.58:1 | 15 | 0 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 15 | 217 | 104 | 6.93:1 | 14 | 1 |
遼寧省消防救援總隊(duì) | 38 | 249 | 78 | 2.05:1 | 22 | 4 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 4 | 72 | 68 | 17:1 | 3 | 0 |
遼寧地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門【截至19日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 已報(bào)職位數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 2 | 741 | 468 | 234:1 | 1 | 0 |
財(cái)政部遼寧監(jiān)管局 | 1 | 40 | 35 | 35:1 | 1 | 0 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 2 | 72 | 62 | 31:1 | 2 | 0 |
國(guó)家能源局東北監(jiān)管局 | 2 | 53 | 53 | 26.5:1 | 2 | 0 |
遼寧省郵政管理局 | 2 | 51 | 46 | 23:1 | 2 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部東北核與輻射安全監(jiān)督站 | 2 | 53 | 44 | 22:1 | 1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 25 | 513 | 496 | 19.84:1 | 20 | 2 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 4 | 72 | 68 | 17:1 | 3 | 0 |
遼寧海事局 | 42 | 661 | 512 | 12.19:1 | 26 | 6 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局遼寧局 | 1 | 12 | 9 | 9:1 | 1 | 0 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到19日16時(shí),2022國(guó)考遼寧地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為生態(tài)環(huán)境部東北督察局的督察業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下一職,招錄2人,截止到19日16時(shí),審核通過人數(shù)為468人。去年同期競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局部門民航大連安全監(jiān)督管理局的適航維修處一級(jí)主任科員及以下,競(jìng)爭(zhēng)比為551:1。
遼寧地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局,具體信息如下:
2022國(guó)考遼寧地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截至19日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110105001 | 2 | 468 | 741 | 234:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 3 | 328 | 385 | 109.33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 2 | 201 | 223 | 100.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110057001 | 3 | 191 | 205 | 63.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110014001 | 2 | 185 | 214 | 92.5:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 6 | 184 | 206 | 30.67:1 |
遼寧海事局 | 大連海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110002011 | 1 | 177 | 227 | 177:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110009001 | 2 | 161 | 177 | 80.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110080002 | 3 | 148 | 164 | 49.33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十六) | 300129011002 | 1 | 146 | 146 | 146:1 |
2022國(guó)考遼寧地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截至19日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110105001 | 2 | 468 | 741 | 234:1 |
遼寧海事局 | 大連海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110002011 | 1 | 177 | 227 | 177:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十六) | 300129011002 | 1 | 146 | 146 | 146:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 1 | 145 | 151 | 145:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十六) | 300110010019 | 1 | 125 | 125 | 125:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110011010 | 1 | 120 | 121 | 120:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十九) | 300129009002 | 1 | 120 | 124 | 120:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110001021 | 1 | 113 | 117 | 113:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 3 | 328 | 385 | 109.33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 2 | 201 | 223 | 100.5:1 |
三、遼寧各地市報(bào)考情況
截止到19日16時(shí),遼寧沈陽(yáng)、大連過審人數(shù)遠(yuǎn)超其他地市,分別為3245人、2937人,本溪過審人數(shù)相對(duì)較少,為228人。具體信息如下:
2022國(guó)考遼寧各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至19日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 無人審查通過崗位數(shù) |
沈陽(yáng) | 92 | 205 | 874 | 3245 | 4119 | 6 |
大連 | 215 | 322 | 540 | 2937 | 3477 | 16 |
錦州 | 39 | 89 | 204 | 871 | 1075 | 3 |
阜新 | 50 | 129 | 173 | 657 | 830 | 3 |
營(yíng)口 | 38 | 91 | 263 | 637 | 900 | 1 |
撫順 | 41 | 101 | 299 | 597 | 896 | 1 |
葫蘆島 | 36 | 95 | 199 | 538 | 737 | 1 |
朝陽(yáng) | 32 | 101 | 190 | 493 | 683 | 0 |
鞍山 | 25 | 55 | 114 | 438 | 552 | 2 |
遼陽(yáng) | 20 | 50 | 95 | 438 | 533 | 1 |
鐵嶺 | 26 | 74 | 64 | 353 | 417 | 1 |
盤錦 | 30 | 79 | 81 | 319 | 400 | 3 |
丹東 | 34 | 64 | 84 | 264 | 348 | 3 |
本溪 | 35 | 79 | 42 | 228 | 270 | 2 |
總計(jì) | 713 | 1534 | 3222 | 12015 | 15237 | 43 |
四、無人報(bào)考職位
截止到19日16時(shí),工作地點(diǎn)在遼寧的職位共有43個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的6.03%。去年同期無人報(bào)考職位占5.78%。
部分無人報(bào)考職位【截至19日16時(shí)】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 所屬地市 |
沈陽(yáng)海關(guān)緝私局 | 沈陽(yáng)海關(guān)緝私局 | 辦公室一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130109001 | 1 | 沈陽(yáng) |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110014002 | 2 | 沈陽(yáng) |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局沈陽(yáng)市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)科員(一) | 300110123001 | 2 | 沈陽(yáng) |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局沈陽(yáng)市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)科員(一) | 300110124001 | 2 | 沈陽(yáng) |
沈陽(yáng)鐵路監(jiān)督管理局 | 沈陽(yáng)鐵路監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管一處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 沈陽(yáng) |
沈陽(yáng)鐵路監(jiān)督管理局 | 沈陽(yáng)鐵路監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管二處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 2 | 沈陽(yáng) |
遼寧海事局 | 大連海事局 | 大連海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110002007 | 1 | 大連 |
遼寧海事局 | 大連海事局 | 大連海事局一級(jí)主辦 | 300149002001 | 1 | 大連 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市旅順口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110006017 | 2 | 大連 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市普蘭店區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 1 | 大連 |