國考專欄
2022國考報名數(shù)據(jù):甘肅14531人報名 最熱職位512:1[20日16時]
http://www.shenzhenhaoting.com 2021-10-20 16:56 來源:公考通
截至10月20日16時,2022國考甘肅地區(qū)報名人數(shù)為14531人,過審人數(shù)為11275人,5個職位無人報考,平均競爭比為20.1:1。下面是截至10月20日16時,2022國考甘肅地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、甘肅國考報名人數(shù)同期對比
截至10月20日16時,2022國考職位中工作地點在甘肅的職位報名總?cè)藬?shù)為14531人,與去年相比增加4388人,增長率為43.3%;過審總?cè)藬?shù)為11275人,相比去年增加3102人,具體信息如下
二、各部門報名人數(shù)分析
截至10月20日16時,國考甘肅地區(qū)報名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局、甘肅省消防救援總隊、生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站。三部門報名總?cè)藬?shù)達11937人,占報名總?cè)藬?shù)的82.1%;過審人數(shù)為9376人,占通過審核總?cè)藬?shù)的83.2%。去年同期,審核通過人數(shù)最多的部門為國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局,過審人數(shù)為6384人。
從競爭比來講,目前甘肅地區(qū)競爭比最高的部門為生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站,512人競爭1個職位,去年此時,競爭比最高的部門為國家糧食和物資儲備局甘肅局,競爭比為134:1。
2022甘肅國考報名數(shù)統(tǒng)計:各部門過審數(shù)[截至10月20日 16時] | |||||
部門 | 職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | |
國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 253 | 400 | 10699 | 8557 | 21.4:1 |
甘肅省消防救援總隊 | 18 | 27 | 657 | 307 | 11.4:1 |
蘭州鐵路公安局 | 15 | 34 | 178 | 148 | 4.4:1 |
甘肅省氣象局 | 14 | 14 | 465 | 398 | 28.4:1 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局 | 13 | 29 | 222 | 156 | 5.4:1 |
甘肅省森林消防總隊 | 10 | 22 | 473 | 244 | 11.1:1 |
蘭州海關(guān) | 7 | 8 | 104 | 93 | 11.6:1 |
國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 5 | 6 | 199 | 178 | 29.7:1 |
甘肅省地震局 | 4 | 4 | 311 | 292 | 73:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局 | 2 | 3 | 42 | 30 | 10:1 |
甘肅出入境邊防檢查總站 | 3 | 3 | 41 | 34 | 11.3:1 |
蘭州鐵路監(jiān)督管理局 | 2 | 2 | 44 | 19 | 9.5:1 |
審計署駐蘭州特派員辦事處 | 1 | 6 | 26 | 26 | 4.3:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 | 1 | 581 | 512 | 512:1 |
財政部甘肅監(jiān)管局 | 1 | 1 | 245 | 132 | 132:1 |
甘肅省通信管理局 | 1 | 1 | 244 | 149 | 149:1 |
合計 | 350 | 561 | 14531 | 11275 | 20.1:1 |
三、各地市報名人數(shù)分析
截至10月20日16時,國考甘肅地區(qū)報名人數(shù)前三位的地市依次是:蘭州、平?jīng)龊投ㄎ?。三地市報名總?cè)藬?shù)達7982人,占報名總?cè)藬?shù)的54.9%;過審人數(shù)為6528人,占總過審人數(shù)的57.9%
在國考甘肅地區(qū)報名中,工作地點在蘭州市的職位報名人數(shù)最多,審核通過人數(shù)達4528人,相比去年,過審人數(shù)增加2224人。
2022甘肅國考報名數(shù)統(tǒng)計:各地市報名情況[截至10月20日 16時] | |||||
地市 | 職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
蘭州 | 86 | 150 | 5583 | 4528 | 30.2:1 |
天水 | 30 | 48 | 732 | 552 | 11.5:1 |
酒泉 | 27 | 47 | 802 | 620 | 13.2:1 |
隴南 | 23 | 43 | 645 | 480 | 11.2:1 |
平?jīng)?/td> | 25 | 40 | 1349 | 1126 | 28.2:1 |
張掖 | 23 | 40 | 679 | 424 | 10.6:1 |
定西 | 23 | 36 | 1050 | 874 | 24.3:1 |
白銀 | 16 | 27 | 534 | 444 | 16.4:1 |
甘南 | 20 | 26 | 704 | 383 | 14.7:1 |
臨夏 | 22 | 25 | 970 | 644 | 25.8:1 |
慶陽 | 14 | 21 | 324 | 278 | 13.2:1 |
武威 | 14 | 17 | 543 | 469 | 27.6:1 |
金昌 | 12 | 14 | 379 | 249 | 17.8:1 |
嘉峪關(guān) | 6 | 6 | 72 | 57 | 9.5:1 |
甘肅省 (無指定地市) |
9 | 21 | 165 | 147 | 7:1 |
合計 | 350 | 561 | 14531 | 11275 | 20.1:1 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)