2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):天津25699人報(bào)名,18016人過審[22日16時(shí)]
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:2022國(guó)考職位總數(shù)16745個(gè),總招錄人數(shù)31242人。其中天津地區(qū)職位總數(shù)266個(gè),共招錄570人。2022國(guó)考報(bào)名時(shí)間為2021年10月15日8:00-10月24日18:00。
截至10月22日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在天津的職位通過審核總?cè)藬?shù)為18016人,總報(bào)名人數(shù)為25699人。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),2022國(guó)考天津地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、天津市消防救援總隊(duì),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)13832人,占通過審核總?cè)藬?shù)的76.8%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2022國(guó)考天津地區(qū)職位審核通過人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
2022國(guó)考天津地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門[截至22日16時(shí)]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 350 | 10676 | 30.50:1 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 14 | 1832 | 130.86:1 |
天津海事局 | 51 | 1324 | 25.96:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 28 | 922 | 32.93:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 26 | 666 | 25.62:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 21 | 646 | 30.76:1 |
天津海關(guān) | 30 | 641 | 21.37:1 |
北京鐵路公安局 | 25 | 337 | 13.48:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 8 | 274 | 34.25:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 3 | 197 | 65.67:1 |
2022國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門[截至22日16時(shí)]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 14 | 1832 | 130.86:1 |
天津市通信管理局 | 1 | 109 | 109.00:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 3 | 197 | 65.67:1 |
生態(tài)環(huán)境部海河流域北海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 3 | 194 | 64.67:1 |
天津市郵政管理局 | 1 | 39 | 39.00:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 8 | 274 | 34.25:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 28 | 922 | 32.93:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 21 | 646 | 30.76:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 350 | 10676 | 30.50:1 |
天津海事局 | 51 | 1324 | 25.96:1 |
二、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),2022國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(七),招錄1人,截止到22日16時(shí)通過人數(shù)為595人。
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、天津市消防救援總隊(duì),具體信息如下:
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位[截至22日16時(shí)]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 6 | 854 | 142.33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 5 | 854 | 170.80:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 749 | 187.25:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 595 | 595.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 588 | 196.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 509 | 254.50:1 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 462 | 462.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 462 | 462.00:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 天津消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 天津市消防救援總隊(duì)寶坻區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 350 | 350.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 5 | 350 | 70.00:1 |
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位[截至22日16時(shí)]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 595 | 595.00:1 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 462 | 462.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 462 | 462.00:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 天津消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 天津市消防救援總隊(duì)寶坻區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 350 | 350.00:1 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 312 | 312.00:1 |
天津海事局 | 南疆海事局 | 南疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 282 | 282.00:1 |
天津海事局 | 東疆海事局 | 東疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 282 | 282.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 509 | 254.50:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市寧河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 241 | 241.00:1 |
天津海事局 | 大港海事局 | 大港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 211 | 211.00:1 |
三、無人過審職位
截止到22日16時(shí),2022國(guó)考工作地點(diǎn)在天津的職位共有3個(gè)無人過審,占全部職位的1.1%。
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)急管理部消防救援局天津訓(xùn)練總隊(duì) | 應(yīng)急管理部消防救援局天津訓(xùn)練總隊(duì) | 應(yīng)急管理部消防救援局天津訓(xùn)練總隊(duì)所屬基層單位管理指揮崗位 | 300110001002 | 1 | 天津市北辰區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110019006 | 1 | 天津市濱海新區(qū) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 濱海新區(qū)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 400110102016 | 1 | 天津市濱海新區(qū) |
2022國(guó)考天津地區(qū)無人過審職位[截至22日16時(shí)]