2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西超3萬(wàn)人過(guò)審 最熱競(jìng)爭(zhēng)比925:1[22日16時(shí)]
截至10月22日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在陜西的職位報(bào)名人數(shù)42154人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為37955人,共有3個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,1個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為47:1。
一、 6個(gè)職位過(guò)審人數(shù)超千,最熱職位925:1
截止到22日16時(shí),2022國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位代碼300110126004 ,招錄2人,截止到22日16時(shí)通過(guò)審核人數(shù)為1851人,競(jìng)爭(zhēng)比925:1。
陜西地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,具體信息如下:
2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名審查通過(guò)人數(shù)前十職位【截止22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 4 | 2089 | 522:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 4 | 1851 | 462:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 300110126004 | 2 | 1851 | 925:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 3 | 1680 | 560:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 300110055004 | 4 | 1452 | 363:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 300110081004 | 3 | 1249 | 416:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 300110039004 | 3 | 985 | 328:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市榆陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110080002 | 3 | 928 | 309:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉(cāng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110023003 | 3 | 816 | 272:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110003004 | 3 | 603 | 201:1 |
2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比高的前十職位【截止22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 300110126004 | 2 | 1851 | 925:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 3 | 1680 | 560:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 4 | 2089 | 522:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 4 | 1851 | 462:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 300110081004 | 3 | 1249 | 416:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 300110055004 | 4 | 1452 | 363:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 300110039004 | 3 | 985 | 328:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市榆陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110080002 | 3 | 928 | 309:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉(cāng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110023003 | 3 | 816 | 272:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 400144001002 | 1 | 260 | 260:1 |
2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名報(bào)名人數(shù)前十職位【截止22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 4 | 95 | 2089 | 2184 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 300110126004 | 2 | 158 | 1851 | 2009 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 4 | 121 | 1851 | 1972 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 3 | 22 | 1680 | 1702 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 300110055004 | 4 | 59 | 1452 | 1511 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 300110081004 | 3 | 77 | 1249 | 1326 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 300110039004 | 3 | 34 | 985 | 1019 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉(cāng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110023003 | 3 | 117 | 816 | 933 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市榆陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 300110080002 | 3 | 3 | 928 | 931 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110003004 | 3 | 26 | 603 | 629 |
二、國(guó)家稅務(wù)總局陜西稅務(wù)局過(guò)審人數(shù)“穩(wěn)居榜首”
截止到22日16時(shí),2022國(guó)考陜西地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局,陜西省消防救援總隊(duì),三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)35321人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的93%。從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門(mén)為陜西省郵政管理局,部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)比84:1。
2022國(guó)考陜西地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)前十部門(mén)【截止22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 600 | 33465 | 55:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 32 | 1217 | 38:1 |
陜西省消防救援總隊(duì) | 35 | 639 | 18:1 |
陜西省氣象局 | 25 | 608 | 24:1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 6 | 380 | 63:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 6 | 306 | 51:1 |
西安海關(guān) | 10 | 306 | 30:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 19 | 304 | 16:1 |
陜西省郵政管理局 | 2 | 169 | 84:1 |
國(guó)家自然資源督察西安局 | 2 | 162 | 81:1 |
三、1個(gè)職位“掛零”
截止到22日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位共有1個(gè)無(wú)人報(bào)考。下面是陜西地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 宜川調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127010 | 1 | 0 | 0 |