國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(截至10月23日16時(shí))
http://www.shenzhenhaoting.com 2021-10-23 19:00 來(lái)源:公考通
經(jīng)過(guò)了近9天的報(bào)名,截至23日16時(shí),2022國(guó)考共有1583739人報(bào)名,報(bào)名人數(shù)接近160萬(wàn)!相較2021國(guó)考同期數(shù)據(jù),增加38萬(wàn)人,比昨天16時(shí)的數(shù)據(jù)增加近28.6萬(wàn)。其中有1342276人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比為43:1。最熱職位依然為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級(jí)主任科員及以下(300110008001)一職,目前競(jìng)爭(zhēng)比為5748:1。截至10月23日16時(shí),無(wú)人報(bào)名職位繼續(xù)減少,僅有152個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,約占總職位數(shù)的0.9%。
2022國(guó)考報(bào)名將于明日18:00結(jié)束,報(bào)名剩余時(shí)間不多了。根據(jù)往年的經(jīng)驗(yàn),在報(bào)考的最后一天往往人數(shù)會(huì)激增,所以建議考生今天報(bào)名,避免趕在最后一天人數(shù)增多網(wǎng)絡(luò)擁堵,而且還要考慮給自己預(yù)留出審核時(shí)間。報(bào)名結(jié)束之后,即使尚未審核的考生后期沒(méi)有通過(guò)審核也不能改報(bào)了。同時(shí),報(bào)名完成的考生一方面要投入到積極的備考中去,另一方面,也要關(guān)注繳費(fèi)確認(rèn)時(shí)間,通過(guò)資格審查的報(bào)考者,可于2021年11月1日0:00至11月7日 24:00登錄考錄專題網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi)。逾期未完成網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi)的,視為自動(dòng)放棄報(bào)考資格。
2022國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(截至10月23日16時(shí))
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏自治區(qū)郵政管理局 | 阿里地區(qū)郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 1 | 13060 | 5748 | 5748:1 |
全國(guó)總工會(huì) | 中國(guó)機(jī)械冶金建材工會(huì) | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 100110012001 | 1 | 3631 | 3320 | 3320:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局得榮縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110184002 | 1 | 3212 | 2814 | 2814:1 |
國(guó)家文物局 | 革命文物司 | 保護(hù)管理處一級(jí)主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 1755 | 1687 | 1687:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 國(guó)際注冊(cè)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 1 | 1862 | 1604 | 1604:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300129004004 | 1 | 1588 | 1538 | 1538:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110307001 | 1 | 1554 | 1474 | 1474:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110017004 | 1 | 1316 | 1266 | 1266:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石渠縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110178003 | 1 | 1325 | 1255 | 1255:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局無(wú)錫市濱湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110130004 | 2 | 2503 | 2389 | 1194.5:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)