2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):上海3230人報(bào)名 平均報(bào)錄比4:1[25日16時(shí)]
截至10月25日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在上海的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為3230人,較去年同期相比增長(zhǎng)723人;共有286個(gè)職位無人通過審核,平均報(bào)錄比為4:1。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到25日16時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站、上海海事局,三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)2350人,占通過審核總?cè)藬?shù)的達(dá)72.7%。去年同期,報(bào)名人數(shù)最多的部門為國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局局、上海市消防救援總隊(duì)、上海鐵路公安局,三部門報(bào)名人數(shù)1887人。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了2023國(guó)考-上海地區(qū)各部門報(bào)名情況,供廣大考生參考。
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 600 | 170 | 1834 | 3 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 6 | 0 | 266 | 44 |
上海海事局 | 40 | 0 | 250 | 6 |
上海出入境邊防檢查總站 | 55 | 23 | 194 | 4 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 9 | 0 | 142 | 16 |
上海鐵路公安局 | 19 | 0 | 119 | 6 |
上海海關(guān) | 100 | 7 | 88 | 1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 25 | 38 | 64 | 3 |
水利部太湖流域管理局 | 3 | 0 | 60 | 20 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 19 | 0 | 58 | 3 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 3 | 0 | 54 | 18 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 6 | 0 | 29 | 5 |
國(guó)家自然資源督察上海局 | 1 | 0 | 24 | 24 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 11 | 17 | 2 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 0 | 12 | 6 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 4 | 0 | 8 | 2 |
國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 0 | 5 | 3 |
上海海關(guān)緝私局 | 3 | 0 | 3 | 1 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 5 | 0 | 3 | 1 |
總計(jì) | 909 | 249 | 3230 | 4 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到25日16時(shí),報(bào)錄比最高的職位為生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下,招錄2人,截止到25日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為231人。
報(bào)名人數(shù)前十的職位對(duì)應(yīng)的招錄機(jī)關(guān)都比較分散,具體信息如下:
報(bào)名人數(shù)前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108002 | 2 | 231 | 0 | 231 | 116 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十三) | 300130263013 | 2 | 136 | 3 | 139 | 70 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300110018017 | 4 | 117 | 0 | 117 | 29 |
上海海事局 | 寶山海事局 | 寶山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 1 | 103 | 0 | 103 | 103 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 3 | 83 | 0 | 83 | 28 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110018011 | 3 | 3 | 64 | 67 | 22 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141838001 | 4 | 65 | 0 | 65 | 16 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 人力資源部(機(jī)關(guān)黨委) | 干部處一級(jí)主任科員及以下 | 100210002002 | 1 | 46 | 0 | 46 | 46 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水旱災(zāi)害防御處一級(jí)主任科員及以下 | 400110227002 | 2 | 44 | 0 | 44 | 22 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130850028 | 3 | 43 | 0 | 43 | 14 |
報(bào)錄比的前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108002 | 2 | 231 | 0 | 231 | 116 |
上海海事局 | 寶山海事局 | 寶山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 1 | 103 | 0 | 103 | 103 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十三) | 300130263013 | 2 | 136 | 3 | 139 | 70 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 人力資源部(機(jī)關(guān)黨委) | 干部處一級(jí)主任科員及以下 | 100210002002 | 1 | 46 | 0 | 46 | 46 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 32 | 0 | 32 | 32 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300110018017 | 4 | 117 | 0 | 117 | 29 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 28 | 0 | 28 | 28 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第四稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(八) | 300110002008 | 1 | 28 | 0 | 28 | 28 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 3 | 83 | 0 | 83 | 28 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 25 | 0 | 25 | 25 |
三、無人報(bào)考職位
截止到25日16時(shí),工作地點(diǎn)在上海的職位共有63個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的18%。去年同期無人報(bào)考職位占25%。