婷婷丁香四月,国产最新精品视频,2019国产精品视频,日韩成人精品在线,欧美性高清在线,日本不卡一区视频,97avcom

當(dāng)前位置:主頁  >> 最新信息  >> 國考專欄   
國考專欄

2023國考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西6249人報(bào)名,378人過審[25日16時(shí)]

http://www.shenzhenhaoting.com       2022-10-25 17:41      來源:公考通
【字體: 】              

  截至10月25日16時(shí),2023國考職位中工作地點(diǎn)在陜西的職位報(bào)名人數(shù) 6249人,通過審核總?cè)藬?shù)為378人,與去年相比增加345人;共有413個(gè)職位無人通過審核。下面是截至10月25日16時(shí),2023國考陜西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:


  一、各部門報(bào)名人數(shù)分析


  截止到25日16時(shí),2023國考陜西地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局,審計(jì)署駐西安特派員辦事處,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)347人,占通過審核總?cè)藬?shù)的91.7%。


  為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,小編整理了2023國考陜西地區(qū)審各部門報(bào)名人數(shù)情況,供廣大考生參考:


  2023國考陜西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)【截止到25日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 1000 5121
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 108 183
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 6 35
陜西省郵政管理局 4 48
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 42 93
陜西省氣象局 23 40
國家自然資源督察西安局 2 47
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 7 140
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 20 35
國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 2 72
陜西出入境邊防檢查總站 3 11
陜西省通信管理局 1 8
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 1 36
水利部黃河水利委員會(huì) 11 112
西安海關(guān) 9 44
西安鐵路公安局 72 142
西安鐵路監(jiān)督管理局 2 11
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 10 71


  二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析


  截止到25日16時(shí),2023國考陜西地區(qū)競爭比例最高的職位為國家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(四),招錄4人,截止到25日16時(shí)審核通過人數(shù)為71人,競爭比為18:1。


  2023國考陜西地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局、國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局、審計(jì)署駐西安特派員辦事處,具體信息如下:


  2023國考陜西地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截止到25日16時(shí)】

用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 審查通過人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競爭比
國家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110010004 4 71 72 18:1
國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110001005 4 21 153 5:1
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 300110251001 6 18 35 3:1
國家稅務(wù)總局寶雞市陳倉區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110023003 4 13 15 3:1
國家稅務(wù)總局靖邊縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110084002 3 11 46 4:1
國家稅務(wù)總局寶雞市鳳翔區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110024002 4 11 62 3:1
國家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110014003 4 11 47 3:1
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110003001 5 10 32 2:1
國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110001001 5 10 33 2:1
國家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110011001 4 9 55 2:1


  三、無人報(bào)考職位


  截止到25日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位共有54個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的11%。下面是陜西地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。

 

用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù)
黃河水利委員會(huì)黃河上中游管理局 水政水資源與河湖處(水政監(jiān)察總隊(duì))一級(jí)主任科員及以下 400110501002 1 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 銅川調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員 400110127006 1 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 綏德調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 400110127014 1 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 延安調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員 400110127012 1 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 紫陽調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 400110127011 1 0 0
陜西省漢中市南鄭區(qū)氣象局 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 400149436001 1 0 0
陜西省商洛市柞水縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 400149431001 1 0 0
陜西省商洛市柞水縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 400110431001 1 0 0
陜西省商洛市山陽縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 400149430001 1 0 0
陜西省延安市宜川縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 400110410001 1 0 0
陜西省延安市延長縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 400149408001 1 0 0
陜西省銅川市氣象局 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 400149308001 1 0 0
陜西省商洛市氣象局 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 400149306001 1 0 0
陜西省寶雞市氣象局 業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 400149303001 1 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 旬邑調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 400110127034 1 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 扶風(fēng)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 400110127031 1 0 0
民航西北地區(qū)管理局 紀(jì)檢監(jiān)察處一級(jí)主任科員及以下 300110001003 1 0 0
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 監(jiān)察執(zhí)法四處一級(jí)主任科員及以下 300110121005 1 0 0
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 監(jiān)察執(zhí)法一處一級(jí)主任科員及以下 300149121003 1 0 0
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 監(jiān)察執(zhí)法一處一級(jí)主任科員及以下 300110121004 1 0 0
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 監(jiān)察執(zhí)法一處一級(jí)主任科員及以下 300149121002 1 0 0
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 監(jiān)察執(zhí)法六處一級(jí)主任科員及以下 300149121020 1 0 0
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 監(jiān)察執(zhí)法三處一級(jí)主任科員及以下 300149121012 1 0 0
國家稅務(wù)總局渭南鹵陽湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110060001 4 0 0
國家稅務(wù)總局渭南市華州區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110049002 3 0 0
國家稅務(wù)總局鳳縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110028001 3 0 0
國家稅務(wù)總局麟游縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110031002 4 0 0
渭南銀保監(jiān)分局 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 400146004002 1 0 0
商洛銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400144006001 2 0 0
安康銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400144008001 4 0 0
安康銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400144008002 1 0 0
安康銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400145008001 1 0 0
寶雞銀保監(jiān)分局 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 400148003002 1 0 0
寶雞銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 400148003001 2 0 0
寶雞銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 400147003001 2 0 0
寶雞銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400145003001 4 0 0
寶雞銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400144003004 1 0 0
榆林銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 400147010002 1 0 0
榆林銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 400147010001 2 0 0
榆林銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400145010001 2 0 0
榆林銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400144010003 2 0 0
西安鐵路公安局 安康鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130847023 2 0 0
西安鐵路公安局 安康鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130847031 4 0 0
西安鐵路公安局 安康鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130847026 2 0 0
西安鐵路公安局 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130847025 2 0 0
西安鐵路公安局 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130847036 7 0 0
國家稅務(wù)總局府谷縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110083002 3 0 0
國家稅務(wù)總局西安市臨潼區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110008004 3 0 0
國家稅務(wù)總局藍(lán)田縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110013006 4 0 0
國家稅務(wù)總局平利縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110112001 5 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 黃陵調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 4.0011E+11 1 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 周至調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) 4.0011E+11 1 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 子長調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 4.0011E+11 1 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 宜君調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 4.0011E+11 1 0 0



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
2人團(tuán)價(jià)680元,速搶名額
4.8w播放 真題梳理,考點(diǎn)全面