2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西報(bào)名人數(shù)破2萬(wàn) 最熱職位217:1[27日16時(shí)]
截至10月27日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在陜西的職位報(bào)名人數(shù)20484人;通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為13127人,最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到217:1。共有17個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,81個(gè)職位審查通過(guò)人數(shù)為0。下面是截至10月27日16時(shí),2023國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到27日16時(shí),2023國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為:民航陜西安全監(jiān)督管理局 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下一職,招錄1人,截止到27日16時(shí)審核通過(guò)人數(shù)為217人,競(jìng)爭(zhēng)比為217:1。
2023國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈的十大職位【截止到27日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110011002 | 1 | 217 | 217 | 217:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 299 | 382 | 150:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 4 | 468 | 1130 | 117:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)灃西新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110128001 | 2 | 231 | 238 | 116:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 110 | 124 | 110:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 4 | 423 | 458 | 106:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110999001 | 1 | 98 | 106 | 98:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局渭南鹵陽(yáng)湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110060002 | 2 | 194 | 226 | 97:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局延安市寶塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110067001 | 2 | 183 | 242 | 92:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 財(cái)務(wù)審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 87 | 103 | 87:1 |
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 4 | 468 | 1130 | 117:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 4 | 423 | 458 | 106:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安曲江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 4 | 248 | 416 | 62:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110014005 | 4 | 137 | 398 | 34:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 299 | 382 | 150:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110081002 | 3 | 97 | 356 | 32:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 3 | 84 | 355 | 28:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 3 | 172 | 323 | 57:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 3 | 101 | 313 | 34:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110014006 | 4 | 122 | 287 | 31:1 |
截止到27日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位共有17個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的3.5%。下面是陜西地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847036 | 7 | 0 | 0 |
陜西省寶雞市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149303001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省渭南市澄城縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149418001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省延安市宜川縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110410001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省銅川市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149308001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省商洛市柞水縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149431001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省商洛市柞水縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110431001 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 監(jiān)察執(zhí)法三處一級(jí)主任科員及以下 | 300110121003 | 1 | 0 | 0 |
咸陽(yáng)銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400148002001 | 1 | 0 | 0 |
寶雞銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144003004 | 1 | 0 | 0 |
渭南銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400146004002 | 1 | 0 | 0 |
安康銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400148008001 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 綏德調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127014 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 宜君調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127029 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 子長(zhǎng)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127024 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 周至調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110127021 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 黃陵調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127020 | 1 | 0 | 0 |
截止到27日16時(shí),2023國(guó)考陜西地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局,中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局,三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)11987人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的91%。
2023國(guó)考陜西地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)【截止27日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 1000 | 11152 | 17312 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 108 | 496 | 662 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 7 | 339 | 370 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 2 | 197 | 227 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 42 | 183 | 297 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 11 | 119 | 271 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 10 | 115 | 257 |
陜西省郵政管理局 | 4 | 107 | 168 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 1 | 98 | 106 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 6 | 95 | 120 |
陜西省氣象局 | 23 | 87 | 143 |
國(guó)家自然資源督察西安局 | 2 | 72 | 127 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 3 | 20 | 20 |
西安海關(guān) | 9 | 14 | 110 |
西安鐵路公安局 | 72 | 14 | 120 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 2 | 11 | 11 |
陜西省通信管理局 | 1 | 7 | 51 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 20 | 1 | 112 |