國(guó)考專欄
2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):各地報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)[截至28日16點(diǎn)]
http://www.shenzhenhaoting.com 2022-10-28 17:31 來(lái)源:公考通
2023國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第四天,截至28日16時(shí),已有612588人提交報(bào)考申請(qǐng),比去年同期增加近20萬(wàn),單日增長(zhǎng)量超15萬(wàn)人,過(guò)審人數(shù)為402938人,比去年同期超14萬(wàn),平均競(jìng)爭(zhēng)比為10.86:1。目前已經(jīng)接到考生報(bào)名申請(qǐng)的職位有16804個(gè),占總職位數(shù)的95.2%,仍有851個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,僅占總職位數(shù)的4.8%,這些“遇冷”的職位競(jìng)爭(zhēng)力度極低,希望尚未出手的考生引起重點(diǎn)關(guān)注。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 無(wú)人過(guò)審職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 67615 | 16 | 43869 | 56 | 21.45:1 |
安徽 | 505 | 1140 | 14365 | 34 | 11019 | 50 | 9.67:1 |
重慶 | 303 | 451 | 9914 | 1 | 8476 | 12 | 18.79:1 |
福建 | 663 | 1283 | 23196 | 43 | 11007 | 83 | 8.58:1 |
廣東 | 1100 | 2772 | 49883 | 79 | 30345 | 149 | 10.95:1 |
貴州 | 328 | 653 | 25333 | 4 | 17580 | 22 | 26.92:1 |
廣西 | 638 | 1218 | 17250 | 51 | 4455 | 119 | 3.66:1 |
甘肅 | 353 | 854 | 12159 | 15 | 9285 | 27 | 10.87:1 |
湖南 | 594 | 1291 | 14794 | 34 | 10908 | 79 | 8.45:1 |
湖北 | 765 | 1627 | 20210 | 34 | 10220 | 115 | 6.28:1 |
河北 | 651 | 1537 | 16338 | 28 | 12470 | 41 | 8.11:1 |
河南 | 797 | 1586 | 31997 | 13 | 14853 | 123 | 9.37:1 |
海南 | 228 | 294 | 5941 | 8 | 3455 | 20 | 11.75:1 |
江蘇 | 821 | 1683 | 26407 | 38 | 19131 | 96 | 11.37:1 |
吉林 | 419 | 1175 | 11686 | 35 | 9586 | 73 | 8.16:1 |
江西 | 418 | 791 | 13069 | 14 | 11249 | 32 | 14.22:1 |
遼寧 | 725 | 1836 | 19559 | 49 | 13783 | 95 | 7.51:1 |
寧夏 | 152 | 318 | 6521 | 2 | 5185 | 8 | 16.31:1 |
青海 | 257 | 369 | 13376 | 4 | 8880 | 29 | 24.07:1 |
四川 | 1002 | 1494 | 25554 | 46 | 15362 | 137 | 10.28:1 |
山東 | 1046 | 2004 | 29645 | 31 | 18953 | 59 | 9.46:1 |
陜西 | 480 | 1323 | 26641 | 10 | 21303 | 53 | 16.1:1 |
山西 | 492 | 1033 | 18537 | 18 | 11407 | 58 | 11.04:1 |
上海 | 348 | 909 | 13079 | 17 | 10360 | 21 | 11.4:1 |
天津 | 249 | 672 | 10138 | 7 | 3862 | 32 | 5.75:1 |
新疆 | 572 | 1246 | 19018 | 29 | 15277 | 78 | 12.26:1 |
西藏 | 149 | 229 | 7004 | 2 | 2995 | 11 | 13.08:1 |
云南 | 768 | 1188 | 19512 | 46 | 14789 | 82 | 12.45:1 |
浙江 | 798 | 1746 | 24351 | 69 | 18448 | 82 | 10.57:1 |
內(nèi)蒙古 | 593 | 1125 | 10623 | 27 | 6728 | 83 | 5.98:1 |
黑龍江 | 469 | 1208 | 8873 | 47 | 7698 | 68 | 6.37:1 |
匯總 | 17655 | 37100 | 612588 | 851 | 402938 | 1993 | 10.86 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)