國(guó)考專欄
2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西地區(qū)已報(bào)名32622人 最熱職位329:1[29日16時(shí)]
http://www.shenzhenhaoting.com 2022-10-29 17:13 來源:公考通
2023國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第五天,國(guó)考報(bào)名已進(jìn)入報(bào)名中期,截至10月29日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在陜西的職位報(bào)名人數(shù)32622人;通過審核總?cè)藬?shù)為29156人,最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到329:1。共有9個(gè)職位無人報(bào)考,45個(gè)職位審查通過人數(shù)為0。下面是截至10月29日16時(shí),2023國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到29日16時(shí),2023國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為:國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五)(職位代碼:300110004005),招錄4人,截止到29日16時(shí)審核通過人數(shù)為1314人,競(jìng)爭(zhēng)比為329:1。
2023國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈的十大職位【截止到29日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 4 | 1314 | 1427 | 329:1 |
民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110011002 | 1 | 317 | 363 | 317:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 631 | 632 | 316:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局黃陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110077002 | 2 | 352 | 366 | 176:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安曲江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 4 | 698 | 698 | 175:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 4 | 690 | 691 | 173:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局延安市寶塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110067001 | 2 | 337 | 362 | 169:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 3 | 484 | 484 | 161:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 財(cái)務(wù)審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 161 | 167 | 161:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局渭南鹵陽(yáng)湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110060002 | 2 | 319 | 341 | 160:1 |
2023國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的十大職位【截止到29日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 4 | 1314 | 1427 | 329:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安曲江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 4 | 698 | 698 | 175:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 4 | 690 | 691 | 173:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 631 | 632 | 316:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110014005 | 4 | 572 | 581 | 143:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 3 | 403 | 531 | 134:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 3 | 442 | 505 | 147:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 3 | 484 | 484 | 161:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110014006 | 4 | 424 | 434 | 106:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110081002 | 3 | 395 | 423 | 132:1 |
二、無人報(bào)考職位
截止到29日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位共有9個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的1.8%。下面是陜西地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
安康銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 400148008001 | 1 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847036 | 7 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 綏德調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127014 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 子長(zhǎng)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127024 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 周至調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110127021 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 黃陵調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127020 | 1 | 0 | 0 |
陜西省寶雞市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149303001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省延安市宜川縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110410001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省商洛市柞水縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110431001 | 1 | 0 | 0 |
三、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到29日16時(shí),2023國(guó)考陜西地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局,中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)26858人,占通過審核總?cè)藬?shù)的92%。
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 1000 | 25414 | 27637 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 108 | 925 | 1146 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 7 | 519 | 600 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 42 | 422 | 490 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 2 | 317 | 325 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 10 | 294 | 374 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 11 | 234 | 346 |
陜西省郵政管理局 | 4 | 204 | 283 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 6 | 179 | 182 |
陜西省氣象局 | 23 | 170 | 248 |
國(guó)家自然資源督察西安局 | 2 | 150 | 202 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 1 | 148 | 153 |
陜西省通信管理局 | 1 | 59 | 65 |
西安海關(guān) | 9 | 47 | 138 |
西安鐵路公安局 | 72 | 31 | 198 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 3 | 29 | 30 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 2 | 13 | 24 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 20 | 1 | 181 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)