2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):江西最熱崗位285:1,9個(gè)無人報(bào)考崗位[31日16時(shí)]
截至10月31日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在江西的報(bào)名人數(shù)達(dá)26046人,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比為285:1,通過審核總?cè)藬?shù)為22662人,占總報(bào)名人數(shù)的87% 。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
2023國(guó)考江西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)【截至31日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 280 | 600 | 21574 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 22 | 22 | 1697 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 59 | 83 | 1078 |
南昌鐵路公安局 | 14 | 28 | 372 |
江西省通信管理局 | 1 | 1 | 351 |
長(zhǎng)江海事局 | 10 | 15 | 267 |
江西省氣象局 | 8 | 8 | 185 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 3 | 4 | 152 |
江西省郵政管理局 | 5 | 5 | 143 |
南昌海關(guān) | 8 | 15 | 131 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局江西局 | 4 | 5 | 34 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 2 | 2 | 31 |
江西省地震局 | 1 | 1 | 24 |
武漢鐵路公安局 | 1 | 2 | 7 |
總計(jì) | 418 | 791 | 26046 |
2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)24349人,占總報(bào)名人數(shù)的93.48%。其中,報(bào)考國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局的人數(shù)最多,報(bào)名人數(shù)達(dá)21574人。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)考人數(shù)前十崗位【截至30日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 63 | 570 | 633 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 106 | 457 | 563 |
國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 15 | 529 | 544 |
國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 29 | 486 | 515 |
國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300129007001 | 4 | 3 | 501 | 504 |
國(guó)家稅務(wù)總局資溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110099002 | 5 | 21 | 477 | 498 |
國(guó)家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 57 | 391 | 448 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 37 | 398 | 435 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 14 | 392 | 406 |
國(guó)家稅務(wù)總局興國(guó)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110054003 | 2 | 63 | 304 | 367 |
2023國(guó)考江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比前十崗位【截至31日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 63 | 570 | 285:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 15 | 529 | 265:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 29 | 486 | 243:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 106 | 457 | 229:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 37 | 398 | 199:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 14 | 392 | 196:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 57 | 391 | 196:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 吉安縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110114011 | 1 | 80 | 194 | 194:1 |
政策法規(guī)處 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 175 | 176 | 176:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局玉山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110071001 | 2 | 10 | 320 | 160:1 |
從目前的競(jìng)爭(zhēng)比來看,目前江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(五)(300110002005)一崗,招錄2人,審查通過人數(shù)570人,競(jìng)爭(zhēng)比為285:1,其次為國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(300110089001)及國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)(300110059003)。
三、各地市報(bào)名人數(shù)
2023國(guó)考江西各地市招錄情況【截至31日16時(shí)】
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
南昌 | 49 | 92 | 5550 |
贛州 | 65 | 114 | 4137 |
九江 | 65 | 111 | 2832 |
宜春 | 39 | 79 | 2677 |
上饒 | 42 | 85 | 2651 |
撫州 | 40 | 79 | 2551 |
吉安 | 37 | 80 | 2331 |
景德鎮(zhèn) | 15 | 27 | 874 |
鷹潭 | 14 | 25 | 703 |
萍鄉(xiāng) | 16 | 29 | 645 |
新余 | 13 | 25 | 585 |
省直 | 23 | 45 | 510 |
總計(jì) | 418 | 791 | 26046 |
截止到10月31日16時(shí),工作地點(diǎn)在南昌的報(bào)考人數(shù)達(dá)5550人,位居第一。其次是贛州和九江,三地市報(bào)名人數(shù)占總報(bào)名人數(shù)的48%。截止到10月31日16時(shí),江西地區(qū)無人報(bào)考崗位僅剩9個(gè),以下是無人報(bào)考崗位,僅供參考!
2023國(guó)考江西地區(qū)無人報(bào)考崗位【截至31日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130855022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 贛州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130855030 | 1 | 0 | 0 | 0 |
九江海事局 | 九江海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110009009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 吉安縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110114010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全南銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144011001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
信豐銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144009001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
星子銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144020001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
樂安銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144055001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宜黃銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144054001 | 1 | 0 | 0 | 0 |