2023國考報名數(shù)據(jù):湖北59546人報考 9個職位無人報考[11月1日16時]
截至11月1日16時,2023國考職位中工作地點在湖北的職位通過審核總?cè)藬?shù)為42271人,共有17個職位無人通過審核。下面是截至11月1日16時,2023國考湖北地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、各職位報名人數(shù)分析
截止到1日16時,2023國考湖北地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局武漢市東西湖區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(三)(職位代碼:300110014003)、國家稅務(wù)總局武漢市青山區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(六)(職位代碼:300110012006)、國家稅務(wù)總局孝感市孝南區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(五)(職位代碼:300110186005),三職位通過審核總?cè)藬?shù)共2424人,占通過審核總?cè)藬?shù)的5.7%。
從競爭比來講,目前湖北地區(qū)競爭比最高的職位為國家糧食和物資儲備局湖北局執(zhí)法督查處一級主任科員及以下(職位代碼:300110112001),達到566人競爭1個職位。
2023國考湖北地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大職位【截止到1日16時】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審人數(shù) | 審核通過 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市東西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110014003 | 2 | 湖北省武漢市東西湖區(qū) | 403 | 976 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市青山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110012006 | 3 | 湖北省武漢市青山區(qū) | 8 | 729 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局孝感市孝南區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110186005 | 5 | 湖北省孝感市孝南區(qū) | 316 | 719 |
國家糧食和物資儲備局湖北局 | 國家糧食和物資儲備局湖北局 | 執(zhí)法督查處一級主任科員及以下 | 300110112001 | 1 | 湖北省武漢市 | 8 | 566 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局十堰經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110116001 | 2 | 湖北省十堰市茅箭區(qū) | 79 | 544 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局咸寧市咸安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110227004 | 2 | 湖北省咸寧市咸安區(qū) | 88 | 543 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局沙洋縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110148005 | 5 | 湖北省荊門市沙洋縣 | 220 | 538 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局石首市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110130003 | 2 | 湖北省荊州市石首市 | 66 | 490 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局通山縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110232001 | 4 | 湖北省咸寧市通山縣 | 60 | 459 |
長江海事局 | 三峽海事局 | 三峽海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110012001 | 2 | 湖北省宜昌市 | 104 | 423 |
2023國考湖北地區(qū)競爭最激烈的十大職位【截止到1日16時】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審人數(shù) | 審核通過 | 競爭比 |
國家糧食和物資儲備局湖北局 | 國家糧食和物資儲備局湖北局 | 執(zhí)法督查處一級主任科員及以下 | 300110112001 | 1 | 湖北省武漢市 | 8 | 566 | 566:1 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市東西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110014003 | 2 | 湖北省武漢市東西湖區(qū) | 403 | 976 | 488:1 |
國家自然資源督察武漢局 | 國家自然資源督察武漢局 | 督察統(tǒng)籌室一級主任科員及以下 | 300110107002 | 1 | 湖北省武漢市 | 58 | 405 | 405:1 |
國家自然資源督察武漢局 | 國家自然資源督察武漢局 | 督察監(jiān)督室一級主任科員及以下 | 300110107003 | 1 | 湖北省武漢市 | 70 | 392 | 392:1 |
國家自然資源督察武漢局 | 國家自然資源督察武漢局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 300110107001 | 1 | 湖北省武漢市 | 98 | 357 | 357:1 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110021001 | 1 | 湖北省武漢市武昌區(qū) | 124 | 316 | 316:1 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局十堰經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110116001 | 2 | 湖北省十堰市茅箭區(qū) | 79 | 544 | 272:1 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局咸寧市咸安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110227004 | 2 | 湖北省咸寧市咸安區(qū) | 88 | 543 | 272:1 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局石首市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110130003 | 2 | 湖北省荊州市石首市 | 66 | 490 | 245:1 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市青山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110012006 | 3 | 湖北省武漢市青山區(qū) | 8 | 729 | 243:1 |
二、無人報考職位
截止到1日16時,工作地點在湖北的職位共有9個無人報考,占全部職位的1.98%。。
2023國考湖北地區(qū)無人報考職位【截止到1日16時】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審人數(shù) | 審核通過 |
長江海事局 | 荊州海事局 | 荊州海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 1 | 湖北省荊州市 | 0 | 0 |
長江海事局 | 荊州海事局 | 荊州海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 1 | 湖北省荊州市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 宜昌調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(2) | 400110117005 | 1 | 湖北省宜昌市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 荊門調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110117014 | 1 | 湖北省荊門市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 孝感調(diào)查隊綜合科室一級科員 | 400110117017 | 1 | 湖北省孝感市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 孝感調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110117018 | 1 | 湖北省孝感市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 荊州調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110117023 | 1 | 湖北省荊州市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 隨縣調(diào)查隊一級科員(2) | 400110117039 | 1 | 湖北省隨州市隨縣 | 0 | 0 |
湖北省氣象局 | 湖北省荊州市松滋市氣象局 | 綜合管理科一級主任科員及以下 | 400149004001 | 1 | 湖北省荊州市松滋市 | 0 | 0 |