2023國考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西地區(qū)9萬余人報(bào)名 最熱職位748:1[11月3日10時(shí)]
今天(11月3日)是2023國考報(bào)名最后一天。2023國考報(bào)名截至到今天下午18:00,還未報(bào)名的考生抓緊時(shí)間提交申請。給自己一次認(rèn)識(shí)和了解國考的機(jī)會(huì)。截至11月3日10時(shí),2023國考職位中工作地點(diǎn)在陜西的職位報(bào)名人數(shù)90109人,通過審核總?cè)藬?shù)為86354人,最熱職位競爭比達(dá)到748:1。僅剩4個(gè)職位無人報(bào)考,處于掛零狀態(tài),10個(gè)職位審查通過人數(shù)為0。
一、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到11月3日10時(shí),2023國考陜西地區(qū)競爭比例最高的職位為:國家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四)一職(職位代碼:300110005004),招錄2人,截止到11月3日10時(shí)審核通過人數(shù)為1495人,競爭比為748:1。
2023國考陜西地區(qū)競爭激烈的十大職位【截止到11月3日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 1495 | 1528 | 748:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 4 | 2959 | 2994 | 740:1 |
民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場處一級(jí)主任科員及以下 | 300110011002 | 1 | 731 | 821 | 731:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 3 | 1488 | 1512 | 496:1 |
國家稅務(wù)總局西安曲江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 4 | 1964 | 1969 | 491:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 3 | 1449 | 1495 | 483:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 2 | 954 | 1030 | 477:1 |
國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)灃西新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110128001 | 2 | 933 | 967 | 467:1 |
國家稅務(wù)總局黃陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110077002 | 2 | 928 | 958 | 464:1 |
國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 4 | 1823 | 1843 | 456:1 |
2023國考陜西地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的十大職位【截止到11月3日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 4 | 2959 | 2994 | 740:1 |
國家稅務(wù)總局西安曲江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 4 | 1964 | 1969 | 491:1 |
國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 4 | 1823 | 1843 | 456:1 |
國家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110014005 | 4 | 1662 | 1673 | 416:1 |
國家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 1495 | 1528 | 748:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 3 | 1488 | 1512 | 496:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 3 | 1449 | 1495 | 483:1 |
國家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 3 | 1349 | 1362 | 450:1 |
國家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110014006 | 4 | 1138 | 1228 | 285:1 |
國家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 4 | 1205 | 1205 | 301:1 |
二、無人報(bào)考職位
截止到11月3日10時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位共有4個(gè)無人報(bào)考。下面是陜西地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 綏德調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127014 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 子長調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127024 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 周至調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110127021 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 黃陵調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127020 | 1 | 0 | 0 |
三、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到11月3日10時(shí),2023國考陜西地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局,國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)79470人,占通過審核總?cè)藬?shù)的92%。
稅務(wù)系統(tǒng)“獨(dú)霸天下”的格局未發(fā)生改變,人氣持續(xù)高漲,截至11月3日10時(shí),過審人數(shù)7.4萬余人,平均競爭比75:1。稅務(wù)系統(tǒng)雖然過審人數(shù)最多,但國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局的競爭比較激烈,招錄2人,711人過審,平均競爭比356:1。
2023國考陜西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)【截止11月3日10時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 1000 | 74828 | 76836 | 75:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 108 | 3088 | 3548 | 29:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 42 | 1554 | 1770 | 37:1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 7 | 1136 | 1282 | 162:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 10 | 772 | 995 | 77:1 |
陜西省郵政管理局 | 4 | 730 | 775 | 183:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 11 | 715 | 826 | 65:1 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 2 | 711 | 722 | 356:1 |
陜西省氣象局 | 23 | 681 | 792 | 30:1 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 6 | 425 | 430 | 71:1 |
國家自然資源督察西安局 | 2 | 412 | 413 | 206:1 |
西安鐵路公安局 | 72 | 382 | 505 | 5:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 1 | 303 | 329 | 303:1 |
西安海關(guān) | 9 | 225 | 368 | 25:1 |
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 20 | 159 | 234 | 8:1 |
陜西省通信管理局 | 1 | 134 | 166 | 134:1 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 3 | 68 | 68 | 23:1 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 2 | 31 | 50 | 16:1 |