婷婷丁香四月,国产最新精品视频,2019国产精品视频,日韩成人精品在线,欧美性高清在线,日本不卡一区视频,97avcom

當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 最新信息  >> 國(guó)考專(zhuān)欄   
國(guó)考專(zhuān)欄

2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):福建報(bào)名10.5萬(wàn)人 最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比1182:1[11月3日17:30]

http://www.shenzhenhaoting.com       2022-11-04 11:33      來(lái)源:公考通
【字體: 】              

  截至11月3日17:30,國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在福建的總報(bào)名人數(shù)達(dá)到105366人,通過(guò)審核人數(shù)79187人,待審人數(shù)為26179人。

 

  一、2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)排名前十崗位

 

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 總?cè)藬?shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110109005 2 福建省福州市鼓樓區(qū) 528 2363 2891 1182:1
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) 300110006007 2 福建省廈門(mén)市思明區(qū) 204 1633 1837 817:1
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市集美區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110010001 3 福建省廈門(mén)市集美區(qū) 126 1649 1775 550:1
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110218001 2 福建省漳州市華安縣 447 1095 1542 548:1
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局漳州市薌城區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110208005 2 福建省漳州市薌城區(qū) 506 979 1485 490:1
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局晉江市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110315006 2 福建省泉州市晉江市 600 871 1471 436:1
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110417003 2 福建省三明市尤溪縣 553 907 1460 454:1
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第二稅務(wù)所 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110903001 2 福建省福州市平潭縣 577 872 1449 436:1
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局羅源縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110121003 2 福建省福州市羅源縣 457 953 1410 477:1
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局第二稽查局 一級(jí)主任科員及以下(五) 300110005005 2 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) 74 1261 1335 631:1

 

截至11月3日17:30,目前福建地區(qū)國(guó)考總報(bào)名人數(shù)前三崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(五),報(bào)名人數(shù)為2891人;國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(七),報(bào)名人數(shù)為1837人;國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市集美區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一),報(bào)名人數(shù)為1775人。

 

二、2023國(guó)考審查通過(guò)人數(shù)排名前十崗位


招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 總?cè)藬?shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110109005 2 福建省福州市鼓樓區(qū) 528 2363 2891 1182:1
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市集美區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110010001 3 福建省廈門(mén)市集美區(qū) 126 1649 1775 550:1
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) 300110006007 2 福建省廈門(mén)市思明區(qū) 204 1633 1837 817:1
廈門(mén)出入境邊防檢查總站 廈門(mén)出入境邊防檢查總站 高崎出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) 300130001006 2 福建省廈門(mén)市 38 1286 1324 643:1
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局第二稽查局 一級(jí)主任科員及以下(五) 300110005005 2 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) 74 1261 1335 631:1
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110218001 2 福建省漳州市華安縣 447 1095 1542 548:1
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局漳州市薌城區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110208005 2 福建省漳州市薌城區(qū) 506 979 1485 490:1
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市集美區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110010002 3 福建省廈門(mén)市集美區(qū) 70 959 1029 320:1
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局羅源縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110121003 2 福建省福州市羅源縣 457 953 1410 477:1
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110417003 2 福建省三明市尤溪縣 553 907 1460 454:1

 

截至11月3日17:30,福建地區(qū)國(guó)考審查通過(guò)人數(shù)前三的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(五),通過(guò)2363人;國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市集美區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一),通過(guò)1649人;國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(七),通過(guò)1633人。

 

三、2023國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)比前十崗位


招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 總?cè)藬?shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110109005 2 福建省福州市鼓樓區(qū) 528 2363 2891 1182:1
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) 300110006007 2 福建省廈門(mén)市思明區(qū) 204 1633 1837 817:1
福建海事局 福州海事局 福州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) 300110001008 1 福建省福州市 11 693 704 693:1
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 一級(jí)主任科員及以下(三) 300110002003 1 福建省廈門(mén)市思明區(qū) 62 682 744 682:1
廈門(mén)出入境邊防檢查總站 廈門(mén)出入境邊防檢查總站 高崎出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) 300130001006 2 福建省廈門(mén)市 38 1286 1324 643:1
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局第二稽查局 一級(jí)主任科員及以下(五) 300110005005 2 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) 74 1261 1335 631:1
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)象嶼保稅區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110013003 1 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) 101 580 681 580:1
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市集美區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110010001 3 福建省廈門(mén)市集美區(qū) 126 1649 1775 550:1
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110218001 2 福建省漳州市華安縣 447 1095 1542 548:1
福建省氣象局 福建省寧德市福鼎市氣象局 應(yīng)急減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 400110003001 1 福建省寧德市福鼎市 4 547 551 547:1

 

截至11月3日17:30,競(jìng)爭(zhēng)比(已通過(guò)審核人數(shù)/招錄人數(shù)產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)比例)前三的崗位分別是:國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(五),競(jìng)爭(zhēng)比為1182:1;國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(七),競(jìng)爭(zhēng)比為817:1;福州海事局的福州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八),競(jìng)爭(zhēng)比為693:1。

 

四、2023國(guó)考無(wú)人報(bào)考崗位


截至11月3日17:30,無(wú)人報(bào)考的崗位尚余6個(gè)。

 

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 總?cè)藬?shù)
廈門(mén)海關(guān) 東山海關(guān) 財(cái)務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員 300110010002 1 福建省漳州市 0 0 0
廈門(mén)出入境邊防檢查總站 廈門(mén)出入境邊防檢查總站 漳州出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) 300130001015 1 福建省漳州市 0 0 0
廈門(mén)海關(guān)緝私局 廈門(mén)海關(guān)緝私局 漳州海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 300130001004 1 福建省漳州市 0 0 0
福建海事局 寧德海事局 寧德海事局一級(jí)主辦 300149002001 1 福建省寧德市 0 0 0
福建海事局 廈門(mén)海事局 廈門(mén)海事局一級(jí)主辦 300149007001 1 福建省廈門(mén)市 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 南平銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 400144051001 1 福建省南平市 0 0 0



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
3.8萬(wàn)播放 領(lǐng)取講義
2人團(tuán)價(jià)680元,速搶名額
4.8w播放 真題梳理,考點(diǎn)全面