婷婷丁香四月,国产最新精品视频,2019国产精品视频,日韩成人精品在线,欧美性高清在线,日本不卡一区视频,97avcom

當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 最新信息  >> 國(guó)考專欄   
國(guó)考專欄

2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):上海平均報(bào)錄比20:1 16個(gè)崗位無人報(bào)考[10月19日16時(shí)]

http://www.shenzhenhaoting.com       2023-10-19 16:36      來源:永岸公考
【字體: 】              
  截至10月19日16時(shí),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在上海的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為19350人,平均報(bào)錄比突破20:1,共有24個(gè)職位無人通過審核,仍然有16個(gè)崗位無人報(bào)考。

  一、各部門報(bào)名人數(shù)分析

  截止到19日16時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站、上海海事局,三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)14576人,占比總報(bào)名人數(shù)的四分之三。

  為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了2024國(guó)考-上海地區(qū)各部門報(bào)名情況,供廣大考生參考。

各招考部門報(bào)名人數(shù)及競(jìng)爭(zhēng)比

招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 報(bào)錄比
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局 7 19 153 21.9 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 2 35 120 60.0 
國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 2 13 32 16.0 
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 580 1141 11704 20.2 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) 11 108 541 49.2 
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 1 1 59 59.0 
上海出入境邊防檢查總站 60 313 780 13.0 
上海海關(guān) 110 247 734 6.7 
上海海關(guān)緝私局 3 1 5 1.7 
上海海事局 50 88 786 15.7 
上海市郵政管理局 7 19 171 24.4 
上海鐵路公安局 64 164 214 3.3 
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 4 5 97 24.3 
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 10 898 2086 208.6 
水利部太湖流域管理局 5 192 566 113.2 
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 2 7 13 6.5 
中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局公安局 1 0 1 1.0 
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 6 47 106 17.7 
中國(guó)浦東干部學(xué)院 5 84 136 27.2 
中國(guó)人民銀行上海總部 21 303 504 24.0 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 13 8 323 24.8 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 3 33 219 73.0 
總計(jì) 967 3726 19350 20.0 

報(bào)名人數(shù)前十的招考部門

招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 報(bào)錄比
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 580 1141 11704 20.2 
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 10 898 2086 208.6 
上海海事局 50 88 786 15.7 
上海出入境邊防檢查總站 60 313 780 13.0 
上海海關(guān) 110 247 734 6.7 
水利部太湖流域管理局 5 192 566 113.2 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) 11 108 541 49.2 
中國(guó)人民銀行上??偛?/td> 21 303 504 24.0 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 13 8 323 24.8 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 3 33 219 73.0 

招錄比前十的招考部門

招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 報(bào)錄比
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 10 898 2086 208.6 
水利部太湖流域管理局 5 192 566 113.2 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 3 33 219 73.0 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 2 35 120 60.0 
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 1 1 59 59.0 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) 11 108 541 49.2 
中國(guó)浦東干部學(xué)院 5 84 136 27.2 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 13 8 323 24.8 
上海市郵政管理局 7 19 171 24.4 
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 4 5 97 24.3 

二、各招錄崗位報(bào)名人數(shù)分析

截止到19日16時(shí),報(bào)錄比最高的職位為生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下,招錄4人,報(bào)名人數(shù)為1648人,具體信息如下:

報(bào)名人數(shù)前十的職位

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 報(bào)錄比
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 400110108002  4 754 1648 412.0 
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110012010  5 1 653 130.6 
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) 300110012012  5 31 608 121.6 
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110018010  4 3 539 134.8 
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) 300110018011  4 26 466 116.5 
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) 300110018012  5 0 394 78.8 
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) 300110012013  5 115 332 66.4 
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 400110108003  1 142 307 307.0 
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) 300110003011  3 6 289 96.3 
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110006010  3 5 288 96.0 

報(bào)錄比的前十的職位

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 報(bào)錄比
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 400110108002  4 754 1648 412.0 
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 400110108003  1 142 307 307.0 
水利部太湖流域管理局 水利部太湖流域管理局 水土保持處(農(nóng)村水利水電處)一級(jí)主任科員及以下 400110227005  1 47 201 201.0 
水利部太湖流域管理局 水利部太湖流域管理局 水資源節(jié)約與保護(hù)處一級(jí)主任科員及以下 400110227004  1 110 198 198.0 
上海海事局 洋山港海事局 洋山港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110008005  1 16 174 174.0 
上海海事局 吳淞海事局 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) 300110009007  1 6 154 154.0 
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110018010  4 3 539 134.8 
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110012010  5 1 653 130.6 
上海出入境邊防檢查總站 上海出入境邊防檢查總站 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十一) 300130263015  2 85 256 128.0 
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) 300110012012  5 31 608 121.6 

三、無人報(bào)考職位

截止到19日16時(shí),工作地點(diǎn)在上海的職位共有16個(gè)崗位無人報(bào)考。下面是上海地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn)
上海海關(guān)緝私局 上海海關(guān)緝私局 上海外高橋港區(qū)海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 300130001002  1 上海市浦東新區(qū)
上海海事局 楊浦海事局 楊浦海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110002001  1 上海市楊浦區(qū)
上海海事局 浦東海事局 浦東海事局一級(jí)主辦 300149005001  1 上海市浦東新區(qū)
上海海事局 洋山港海事局 洋山港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) 300110008007  1 上海市浦東新區(qū)
上海海事局 吳淞海事局 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110009002  1 上海市寶山區(qū)
上海海事局 吳淞海事局 吳淞海事局一級(jí)主辦 300149009001  1 上海市寶山區(qū)
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市徐匯區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) 300110004008  1 上海市徐匯區(qū)
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市徐匯區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) 300110004009  1 上海市徐匯區(qū)
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) 300110005012  1 上海市長(zhǎng)寧區(qū)
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) 300110007008  1 上海市普陀區(qū)
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) 300110007009  1 上海市普陀區(qū)
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) 300110008008  1 上海市虹口區(qū)
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) 300110008012  1 上海市虹口區(qū)
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市楊浦區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) 300110009009  1 上海市楊浦區(qū)
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市青浦區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) 300110015008  1 上海市青浦區(qū)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) 崇明調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 400110109011  1 上海市崇明區(qū)