2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):山西39235人報(bào)名 最熱崗位271:1[10月21日16時(shí)]
2024國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第七天,截至10月21日16時(shí),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在山西的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為39235人,過(guò)審27177人,待審核12058人。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到21日16時(shí),2024國(guó)考山西地區(qū)通過(guò)報(bào)名人數(shù)排在前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行山西省分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局,稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)28784人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的73%。在這一統(tǒng)計(jì)時(shí)間段,稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)逼近三萬(wàn)人。
2024國(guó)考山西地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大部門【截止到21日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 28784 |
中國(guó)人民銀行山西省分行 | 3775 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 2151 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 1510 |
太原鐵路公安局 | 738 |
太原海關(guān) | 493 |
財(cái)政部山西監(jiān)管局 | 419 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 396 |
山西省氣象局 | 266 |
山西省郵政管理局 | 210 |
2024國(guó)考山西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大部門【截止到21日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
財(cái)政部山西監(jiān)管局 | 2 | 357 | 179:1 |
山西省地震局 | 1 | 94 | 94:1 |
山西省氣象局 | 2 | 188 | 94:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 4 | 277 | 69:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 1 | 67 | 67:1 |
中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 1 | 61 | 61:1 |
山西省郵政管理局 | 3 | 174 | 58:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 37 | 1149 | 31:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 704 | 19812 | 28:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 65 | 1594 | 25:1 |
二、 各地市報(bào)名人數(shù)分析
截止到21日16時(shí),2024國(guó)考山西地區(qū)通過(guò)報(bào)名人數(shù)排在前三位的地市依次是:太原市、臨汾市、運(yùn)城市,三地市報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)15979人,占總報(bào)名人數(shù)的41%。陽(yáng)泉、晉中、山西省直報(bào)名人數(shù)均已破2000人。
工作地點(diǎn) | 報(bào)名人數(shù) |
山西省太原市 | 5942 |
山西省臨汾市 | 5159 |
山西省運(yùn)城市 | 4878 |
山西省忻州市 | 4217 |
山西省呂梁市 | 3717 |
山西省大同市 | 3188 |
山西省陽(yáng)泉市 | 2559 |
山西省晉中市 | 2196 |
山西省 | 2157 |
山西省長(zhǎng)治市 | 1917 |
山西省朔州市 | 1753 |
山西省晉城市 | 1552 |
截止到21日16時(shí),2024國(guó)考山西地區(qū)報(bào)名排在前三的崗位分別來(lái)自國(guó)家稅務(wù)總局吉縣稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局平陸縣稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局太原市小店區(qū)稅務(wù)局。國(guó)家稅務(wù)總局吉縣稅務(wù)局崗位報(bào)名人數(shù)以及過(guò)審人數(shù)都位居首位,遙遙領(lǐng)先其他崗位。
2024國(guó)考山西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截止到21日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 工作地 | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局吉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110181001 | 3 | 山西省臨汾市吉縣 | 山西省臨汾市 | 174 | 715 | 889 | 238:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平陸縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110208003 | 2 | 山西省運(yùn)城市平陸縣 | 山西省運(yùn)城市 | 181 | 542 | 723 | 271:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市小店區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 5 | 山西省太原市小店區(qū) | 山西省太原市 | 191 | 464 | 655 | 93:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局夏縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110205001 | 4 | 山西省運(yùn)城市夏縣 | 山西省運(yùn)城市 | 188 | 460 | 648 | 115:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局芮城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110206001 | 4 | 山西省運(yùn)城市芮城縣 | 山西省運(yùn)城市 | 176 | 366 | 542 | 92:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局原平市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110061003 | 2 | 山西省忻州市原平市 | 山西省忻州市 | 95 | 372 | 467 | 186:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市迎澤區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 3 | 山西省太原市迎澤區(qū) | 山西省太原市 | 51 | 381 | 432 | 127:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110095001 | 3 | 山西省呂梁市臨縣 | 山西省呂梁市 | 142 | 285 | 427 | 95:1 |
財(cái)政部山西監(jiān)管局 | 山西監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110104001 | 2 | 山西省太原市 | 山西省太原市 | 62 | 357 | 419 | 179:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局山陰縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110047003 | 2 | 山西省朔州市山陰縣 | 山西省朔州市 | 64 | 347 | 411 | 174:1 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到21日16時(shí),國(guó)考山西地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位越來(lái)越少,還剩7個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考,這些崗位共計(jì)招錄人數(shù)為10人。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130844015 | 3 | 山西省忻州市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局運(yùn)城監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144011001 | 2 | 山西省運(yùn)城市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局長(zhǎng)治監(jiān)管分局沁縣縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144082001 | 1 | 山西省長(zhǎng)治市沁縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局臨汾監(jiān)管分局隰縣縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144105001 | 1 | 山西省臨汾市隰縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局臨汾監(jiān)管分局汾西縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144106001 | 1 | 山西省臨汾市汾西縣 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 新榮調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110104021 | 1 | 山西省大同市新榮區(qū) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 渾源調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(3) | 400110104024 | 1 | 山西省大同市渾源縣 |