國(guó)考專欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):廣西62074人報(bào)名,15個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考[10月22日16時(shí)]
http://www.shenzhenhaoting.com 2023-10-22 18:35 來(lái)源:永岸公考
截至10月22日16時(shí),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在廣西的職位已有62074人報(bào)名,已有45938人通過(guò)審核。
下面是截至10月22日16時(shí),2024國(guó)考廣西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),2024國(guó)考廣西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局、南寧海關(guān)、中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)57315人,占廣西地區(qū)報(bào)名人數(shù)的92.33%。
截至目前,廣西地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的部門是國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局,報(bào)名人數(shù)為48268人。
2024國(guó)考廣西地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多五大部門【截止22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 704 | 13715 | 34553 | 48268 |
南寧海關(guān) | 80 | 724 | 5447 | 6171 |
中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 107 | 557 | 2319 | 2876 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 69 | 355 | 1211 | 1566 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 2 | 173 | 657 | 830 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止10月22日16時(shí),報(bào)名人數(shù)最多的是:南寧海關(guān),隸屬海關(guān),貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位,該職位招錄4人,共計(jì)1577人報(bào)名;競(jìng)爭(zhēng)比最多的是國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局-糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下的職位,招錄1人,競(jìng)爭(zhēng)比382:1。
2024國(guó)考廣西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截止22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
南寧海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 112 | 1465 | 1577 |
南寧海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 201 | 1315 | 1516 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 119 | 677 | 796 |
南寧海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 198 | 567 | 765 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 59 | 640 | 699 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2 | 217 | 338 | 555 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 104 | 427 | 531 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 144 | 382 | 526 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 4 | 209 | 313 | 522 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 3 | 101 | 399 | 500 |
2024國(guó)考廣西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比前十的職位的職位【截止22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 68 | 401 | 469 | 401:1 |
南寧海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 112 | 1465 | 1577 | 366:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 119 | 677 | 796 | 339:1 |
南寧海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 201 | 1315 | 1516 | 329:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 59 | 640 | 699 | 320:1 |
南寧海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 198 | 567 | 765 | 284:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 執(zhí)法督查與法規(guī)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 105 | 256 | 361 | 256:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 104 | 427 | 531 | 214:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 72 | 401 | 473 | 201:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 144 | 382 | 526 | 191:1 |
2024國(guó)考廣西地區(qū)部分競(jìng)爭(zhēng)比較小的職位【截止22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 3 | 31 | 34 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 30 | 20 | 50 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 30 | 20 | 50 | 10:1 |
南寧鐵路公安局 | 柳州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 1 | 28 | 10 | 38 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 5 | 30 | 35 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 15 | 20 | 35 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 3 | 30 | 33 | 10:1 |
財(cái)政部廣西監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 2 | 30 | 32 | 10:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 4 | 10 | 14 | 10:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 平樂(lè)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 1 | 2 | 10 | 12 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 81 | 29 | 110 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 16 | 19 | 35 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 9 | 19 | 28 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 5 | 19 | 24 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 4 | 19 | 23 | 10:1 |
中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 3 | 19 | 22 | 10:1 |
中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 2 | 28 | 30 | 9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 24 | 27 | 51 | 9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 7 | 27 | 34 | 9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 7 | 18 | 25 | 9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 6 | 18 | 24 | 9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 3 | 18 | 21 | 9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 1 | 18 | 19 | 9:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 靈山調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 7 | 9 | 16 | 9:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 靖西調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 1 | 3 | 9 | 12 | 9:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 1 | 9 | 10 | 9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 6 | 17 | 23 | 9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 17 | 17 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 10 | 25 | 35 | 8:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 8 | 25 | 33 | 8:1 |
國(guó)家移民管理局東興遣返中心 | 東興遣返中心執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 3 | 4 | 25 | 29 | 8:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 4 | 25 | 29 | 8:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 18 | 24 | 42 | 8:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 16 | 24 | 40 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 3 | 31 | 34 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 30 | 20 | 50 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 30 | 20 | 50 | 10:1 |
南寧鐵路公安局 | 柳州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 1 | 28 | 10 | 38 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 5 | 30 | 35 | 10:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 15 | 20 | 35 | 10:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到22日16時(shí),工作地點(diǎn)在廣西的職位共有15個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的2.4%。
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)