2024年國考報(bào)名數(shù)據(jù):北京報(bào)名人數(shù)近16萬 最熱職位1390:1[10月23日16時(shí)]
【截至23日16時(shí)】2024國考北京地區(qū)過審人數(shù)前十部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 580 | 11409 | 33632 | 45041 | 58:1 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 90 | 1876 | 12011 | 13887 | 133:1 |
中央辦公廳 | 45 | 2305 | 8540 | 10845 | 190:1 |
外交部 | 141 | 4577 | 7161 | 11738 | 51:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局 | 13 | 181 | 4168 | 4349 | 321:1 |
商務(wù)部 | 42 | 185 | 2883 | 3068 | 69:1 |
國家發(fā)展和改革委員會 | 29 | 987 | 2784 | 3771 | 96:1 |
國家林業(yè)和草原局 | 5 | 281 | 2160 | 2441 | 432:1 |
國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 25 | 809 | 1976 | 2785 | 79:1 |
北京海關(guān) | 65 | 199 | 1871 | 2070 | 29:1 |
截至10月23日16時(shí),競爭最激烈的前三位部門分別是:國家林業(yè)和草原局、民進(jìn)中央、中央和國家機(jī)關(guān)工委。其中,競爭最為激烈的部門依然是國家林業(yè)和草原局,該部門共招5人,有2441人報(bào)名,競爭比432:1。具體信息如下:
【截至23日16時(shí)】2024國考北京地區(qū)競爭最激烈的前十部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家林業(yè)和草原局 | 5 | 281 | 2160 | 2441 | 432:1 |
民進(jìn)中央 | 4 | 44 | 1549 | 1593 | 387:1 |
中央和國家機(jī)關(guān)工委 | 5 | 326 | 1740 | 2066 | 348:1 |
中國文聯(lián) | 4 | 14 | 1338 | 1352 | 335:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局 | 13 | 181 | 4168 | 4349 | 321:1 |
中央社會主義學(xué)院 | 4 | 19 | 1092 | 1111 | 273:1 |
國家民族事務(wù)委員會 | 6 | 352 | 1575 | 1927 | 263:1 |
生態(tài)環(huán)境部 | 7 | 537 | 1758 | 2295 | 251:1 |
國家疾病預(yù)防控制局 | 4 | 250 | 973 | 1223 | 243:1 |
中央網(wǎng)信辦 | 6 | 854 | 1354 | 2208 | 226:1 |
二、 北京地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至10月23日16時(shí),2024國考北京地區(qū)審查通過人數(shù)前三職位分別是:外交部地區(qū)業(yè)務(wù)司理工類、國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級主任科員及以下、國家知識產(chǎn)權(quán)局醫(yī)藥生物發(fā)明審查部藥物領(lǐng)域一級主任科員及以下。其中,外交部地區(qū)業(yè)務(wù)司理工類職位過審人數(shù)位居第一,該職位招18人,通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)2892人。具體信息如下:
【截至23日16時(shí)】2024國考北京地區(qū)過審人數(shù)前十職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 2892 | 4497 | 161:1 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 2780 | 3863 | 1390:1 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 2186 | 2436 | 1093:1 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 1631 | 1734 | 816:1 |
國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市平谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110013005 | 3 | 1623 | 2001 | 541:1 |
國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市燕山地區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110017002 | 3 | 1428 | 2210 | 476:1 |
中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學(xué)管理一級主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 1272 | 1412 | 1272:1 |
中央和國家機(jī)關(guān)工委 | 老干部活動中心 | 業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 100210003001 | 2 | 1132 | 1304 | 566:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110001005 | 2 | 1122 | 1237 | 561:1 |
中央社會主義學(xué)院 | 中央社會主義學(xué)院辦公室 | 秘書處一級主任科員及以下 | 100210001001 | 4 | 1092 | 1111 | 273:1 |
【截至23日16時(shí)】2024國考北京地區(qū)報(bào)名人數(shù)較少的十個(gè)職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 國家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 訓(xùn)練處一級警長及以下(十二) | 300130001017 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
國家移民管理局北京遣返中心 | 國家移民管理局北京遣返中心 | 執(zhí)行隊(duì)一級警長及以下(二) | 300130001002 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
國家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 國家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 訓(xùn)練處一級警長及以下(二十四) | 300130001031 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
公安部 | 直屬司局八 | 四處一級主任科員及以下 | 400130208001 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
公安部 | 機(jī)關(guān)司局十二 | 八處一級警長及以下 | 200130112003 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
北京海關(guān)緝私局 | 北京海關(guān)緝私局 | 大興國際機(jī)場海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130004001 | 1 | 0 | 1 | 0:1 |
公安部 | 直屬司局八 | 三十一處一級主任科員及以下 | 400130208011 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
國家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 國家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 訓(xùn)練處一級警長及以下(十六) | 300130001022 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
國家移民管理局北京遣返中心 | 國家移民管理局北京遣返中心 | 執(zhí)行隊(duì)一級警長及以下(三) | 300130001003 | 3 | 3 | 3 | 1:1 |
國家移民管理局北京遣返中心 | 國家移民管理局北京遣返中心 | 執(zhí)行隊(duì)一級警長及以下(十五) | 300130001015 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
截至10月23日16時(shí),競爭最激烈的前三職位分別是:國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級主任科員及以下、中央辦公廳老干部局美術(shù)教學(xué)管理一級主任科員及以下、國家知識產(chǎn)權(quán)局醫(yī)藥生物發(fā)明審查部藥物領(lǐng)域一級主任科員及以下。其中,競爭最為激烈的職位是國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級主任科員及以下職位,該職位共招2人,有3863人報(bào)名,競爭比1390:1。具體信息如下:
【截至10月23日16時(shí)】2024國考北京地區(qū)競爭最激烈的前十職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 2780 | 3863 | 1390:1 |
中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學(xué)管理一級主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 1272 | 1412 | 1272:1 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 2186 | 2436 | 1093:1 |
國家林業(yè)和草原局 | 科技發(fā)展中心 | 認(rèn)證管理處一級主任科員及以下 | 400110033002 | 1 | 853 | 929 | 853:1 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 1631 | 1734 | 816:1 |
國家疾病預(yù)防控制局 | 傳染病防控司 | 流調(diào)與檢測指導(dǎo)處一級主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 809 | 984 | 809:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 經(jīng)濟(jì)普查處一級主任科員及以下 | 400110002001 | 1 | 791 | 798 | 791:1 |
國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 房地產(chǎn)管理司 | 工程建筑崗一級主任科員及以下 | 200110003001 | 1 | 688 | 833 | 688:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 空間地理信息處一級主任科員及以下 | 400110002002 | 1 | 637 | 643 | 637:1 |
國家文物局 | 博物館與社會文物司 | 博物館處一級主任科員及以下 | 200110004002 | 1 | 588 | 830 | 588:1 |
三、北京地區(qū)無人報(bào)考職位情況
2024國考報(bào)名進(jìn)入倒計(jì)時(shí),想要報(bào)名的考生要抓緊啦!截止到10月23日16時(shí),工作地點(diǎn)在北京的職位僅有2個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的0.2%。建議廣大考生多關(guān)注一些競爭激烈性小的職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
未報(bào)名職位展示
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 國家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 訓(xùn)練處一級警長及以下(十二) | 300130001017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局北京遣返中心 | 國家移民管理局北京遣返中心 | 執(zhí)行隊(duì)一級警長及以下(二) | 300130001002 | 2 | 0 | 0 | 0 |
四、工作地點(diǎn)北京:各區(qū)職位報(bào)名情況
截至10月23日16時(shí),工作地點(diǎn)在北京的職位西城區(qū)報(bào)名人數(shù)最多:31372人,其次,報(bào)名人數(shù)排名前三的區(qū)分別是昌平區(qū)11357人、東城區(qū)10376人。具體信息如下:
工作地點(diǎn) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
北京市 | 872 | 14296 | 45739 | 60035 |
北京市西城區(qū) | 243 | 8375 | 22997 | 31372 |
北京市昌平區(qū) | 106 | 1196 | 10161 | 11357 |
北京市東城區(qū) | 93 | 2040 | 8336 | 10376 |
北京市海淀區(qū) | 120 | 1342 | 6613 | 7955 |
北京市朝陽區(qū) | 77 | 954 | 5956 | 6910 |
北京市房山區(qū) | 42 | 1289 | 3036 | 4325 |
北京市平谷區(qū) | 25 | 1228 | 3006 | 4234 |
北京市大興區(qū) | 52 | 892 | 2377 | 3269 |
北京市延慶區(qū) | 15 | 1311 | 1883 | 3194 |
北京市石景山區(qū) | 23 | 981 | 2130 | 3111 |
北京市豐臺區(qū) | 36 | 752 | 2181 | 2933 |
北京市密云區(qū) | 25 | 837 | 2079 | 2916 |
北京市通州區(qū) | 33 | 432 | 1871 | 2303 |
北京市懷柔區(qū) | 25 | 779 | 1512 | 2291 |
北京市順義區(qū) | 28 | 559 | 1191 | 1750 |
北京市門頭溝區(qū) | 22 | 323 | 975 | 1298 |
總計(jì) | 1837 | 37586 | 122043 | 159629 |