2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):浙江95714人報(bào)名,最熱職位1358:1[10月23日16時(shí)]
今天是2024國(guó)考報(bào)名第9天,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月23日16點(diǎn),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位報(bào)名人數(shù)95714人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為75151人,有8個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為55.74:1,下面是截至10月23日16點(diǎn),2024國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月23日16點(diǎn),從報(bào)名情況來(lái)看報(bào)名人數(shù)前三的部門(mén)是:國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局、浙江海事局,三部門(mén)報(bào)名人數(shù)達(dá)78314人,占總報(bào)名人數(shù)的81.82%。
門(mén)名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 1070 | 14505 | 46593 | 61098 | 57.10 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 1304 | 11718 | 13022 | 86.81 |
浙江海事局 | 81 | 322 | 3872 | 4194 | 51.78 |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 82 | 670 | 2823 | 3493 | 42.60 |
杭州海關(guān) | 55 | 1064 | 1488 | 2552 | 46.40 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 26 | 396 | 2081 | 2477 | 95.27 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 46 | 454 | 1609 | 2063 | 44.85 |
上海鐵路公安局 | 102 | 1077 | 750 | 1827 | 17.91 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 20 | 104 | 994 | 1098 | 54.90 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 2 | 352 | 698 | 1050 | 525.00 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 23 | 74 | 897 | 971 | 42.22 |
寧波海關(guān) | 20 | 43 | 462 | 505 | 25.25 |
浙江省地震局 | 4 | 2 | 313 | 315 | 78.75 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 8 | 36 | 217 | 253 | 31.63 |
浙江省郵政管理局 | 6 | 7 | 239 | 246 | 41.00 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 4 | 117 | 129 | 246 | 61.50 |
中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 11 | 14 | 193 | 207 | 18.82 |
國(guó)家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 19 | 52 | 71 | 71.00 |
杭州海關(guān)緝私局 | 3 | 3 | 11 | 14 | 4.67 |
浙江省氣象局 | 3 | 0 | 12 | 12 | 4.00 |
總計(jì) | 1717 | 20563 | 75151 | 95714 | 55.74 |
二、從各地市報(bào)名人數(shù)分析
從浙江各地市報(bào)名情況來(lái)看,報(bào)名人數(shù)最多的前三個(gè)地市分別有杭州市、寧波市、臺(tái)州市,報(bào)名人數(shù)共有44842人,占總報(bào)名人數(shù)的46.85%;其中寧波市崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比例最高為68.22:1;
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
杭州市 | 355 | 4841 | 12815 | 17656 | 49.74 |
寧波市 | 229 | 1592 | 14031 | 15623 | 68.22 |
臺(tái)州市 | 180 | 2142 | 9421 | 11563 | 64.24 |
溫州市 | 211 | 3053 | 7957 | 11010 | 52.18 |
金華市 | 152 | 2631 | 5664 | 8295 | 54.57 |
紹興市 | 117 | 1436 | 5915 | 7351 | 62.83 |
嘉興市 | 133 | 1131 | 6071 | 7202 | 54.15 |
舟山市 | 104 | 1503 | 4276 | 5779 | 55.57 |
湖州市 | 95 | 874 | 3795 | 4669 | 49.15 |
麗水市 | 68 | 1010 | 2967 | 3977 | 58.49 |
衢州市 | 62 | 342 | 2229 | 2571 | 41.47 |
浙江省 | 11 | 8 | 10 | 18 | 1.64 |
總計(jì) | 1717 | 20563 | 75151 | 95714 | 55.74 |
三、具體招錄部門(mén)及崗位情況
截止到10月23日16點(diǎn),從報(bào)名情況來(lái)看報(bào)名人數(shù)前三的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三)、國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(七),國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三)三個(gè)崗位的報(bào)名人數(shù)達(dá)5514人。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的崗位為國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局-一級(jí)行政執(zhí)法員(二),達(dá)到1217人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位,競(jìng)爭(zhēng)比例是1217:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,小編整理了截止今日16時(shí),2024國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大崗位、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位,供廣大考生參考:
2024國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大崗位【截止10月23日16點(diǎn)】
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 326 | 2882 | 3208 | 641.60 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110210007 | 4 | 271 | 1340 | 1611 | 402.75 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 3 | 255 | 1199 | 1454 | 484.67 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110712003 | 4 | 167 | 1194 | 1361 | 340.25 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110803002 | 1 | 383 | 975 | 1358 | 1358.00 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 浙江監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110112001 | 2 | 352 | 698 | 1050 | 525.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110711001 | 3 | 292 | 693 | 985 | 328.33 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110313003 | 3 | 186 | 762 | 948 | 316.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金華市婺城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110508002 | 2 | 334 | 582 | 916 | 458.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110212004 | 2 | 90 | 788 | 878 | 439.00 |
2024國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位【截止10月23日16點(diǎn)】
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110803002 | 1 | 383 | 975 | 1358 | 1358.00 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 1 | 140 | 669 | 809 | 809.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 326 | 2882 | 3208 | 641.60 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 浙江監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110112001 | 2 | 352 | 698 | 1050 | 525.00 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 溫嶺調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110111023 | 1 | 82 | 405 | 487 | 487.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 1 | 54 | 432 | 486 | 486.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 3 | 255 | 1199 | 1454 | 484.67 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局義烏市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300129511001 | 1 | 175 | 307 | 482 | 482.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金華市婺城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110508002 | 2 | 334 | 582 | 916 | 458.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110212004 | 2 | 90 | 788 | 878 | 439.00 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月23日16點(diǎn),工作地點(diǎn)在浙江的職位共有8個(gè)無(wú)人報(bào)考。
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
杭州海關(guān)緝私局 | 杭州海關(guān)緝私局 | 嘉興海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001003 | 1 | 浙江省嘉興市 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級(jí)主辦 | 300149002001 | 1 | 浙江省寧波市 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)主辦(一) | 300149003003 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)主辦(二) | 300149003004 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)主辦 | 300149004001 | 1 | 浙江省溫州市 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局嘉興監(jiān)管分局海寧縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146122001 | 1 | 浙江省嘉興市海寧市 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員(3) | 400110111013 | 1 | 浙江省舟山市定海區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 嵊州調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(3) | 400110111020 | 1 | 浙江省紹興市嵊州市 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |