國(guó)考專(zhuān)欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門(mén)[10月24日10時(shí)]
http://www.shenzhenhaoting.com 2023-10-24 13:31 來(lái)源:永岸公考
10月24日,2024國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入最后一天,截至今天10時(shí),報(bào)名系統(tǒng)中有2656772人提交報(bào)名申請(qǐng),通過(guò)資格審核的有2146768人, 平均競(jìng)爭(zhēng)比為54.26:1。
部門(mén)名稱(chēng) | 部門(mén)代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 訪(fǎng)問(wèn)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省郵政管理局 | 170119 | 3 | 3 | 2491 | 2065 | 688.33:1 | 238 |
財(cái)政部湖北監(jiān)管局 | 113121 | 1 | 2 | 1303 | 1276 | 638:1 | 257 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 160119 | 3 | 3 | 1973 | 1817 | 605.67:1 | 360 |
國(guó)家自然資源督察南京局 | 115104 | 1 | 1 | 793 | 600 | 600:1 | 239 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局云南局 | 160118 | 1 | 1 | 710 | 552 | 552:1 | 79 |
財(cái)政部云南監(jiān)管局 | 113130 | 1 | 3 | 2458 | 1581 | 527:1 | 294 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 160115 | 2 | 2 | 1117 | 1014 | 507:1 | 121 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局四川局 | 160116 | 1 | 1 | 495 | 493 | 493:1 | 136 |
國(guó)家自然資源督察成都局 | 115108 | 1 | 1 | 521 | 470 | 470:1 | 195 |
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 | 020000 | 2 | 5 | 2388 | 2300 | 460:1 | 841 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)