2024年國考報名數(shù)據(jù):山西報名破7萬人 最熱崗位519:1[10月24日10時]
2024國考報名進(jìn)入最后一天,截至10月24日10時,2024國考職位中工作地點在山西的職位報名總?cè)藬?shù)為70385人,過審57366人,待審核13019人。下面是截至10月24日10時,2024國考山西地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、各部門報名人數(shù)分析
截止到24日10時,2024國考山西地區(qū)通過報名人數(shù)排在前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局、中國人民銀行山西省分行、國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局,稅務(wù)系統(tǒng)報名總?cè)藬?shù)達(dá)52152人,占報名總?cè)藬?shù)的74.1%。
2024國考山西地區(qū)報名人數(shù)最多十大部門【截止到24日10時】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 704 | 10310 | 41842 | 52152 |
中國人民銀行山西省分行 | 139 | 665 | 5914 | 6579 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 65 | 1077 | 3174 | 4251 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 37 | 208 | 2102 | 2310 |
太原鐵路公安局 | 70 | 144 | 1099 | 1243 |
太原海關(guān) | 18 | 229 | 645 | 874 |
財政部山西監(jiān)管局 | 2 | 89 | 610 | 699 |
水利部黃河水利委員會 | 4 | 72 | 598 | 670 |
山西省氣象局 | 2 | 55 | 401 | 456 |
山西省郵政管理局 | 3 | 58 | 377 | 435 |
從競爭比來講,目前山西地區(qū)競爭最激烈的部門為財政部山西監(jiān)管局,競爭比達(dá)到了305:1。排在第二與第三的是山西省氣象局和山西省地震局,競爭比分別為201:1和162:1。山西省氣象局崗位平均競爭比在國考報名最后一天,也達(dá)到了200:1。
2024國考山西地區(qū)競爭最激烈十大部門【截止到24日10時】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
財政部山西監(jiān)管局 | 2 | 89 | 610 | 699 | 305:1 |
山西省氣象局 | 2 | 55 | 401 | 456 | 201:1 |
山西省地震局 | 1 | 7 | 162 | 169 | 162:1 |
水利部黃河水利委員會 | 4 | 72 | 598 | 670 | 150:1 |
山西省郵政管理局 | 3 | 58 | 377 | 435 | 126:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 1 | 17 | 112 | 129 | 112:1 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 1 | 39 | 103 | 142 | 103:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 704 | 10310 | 41842 | 52152 | 59:1 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 37 | 208 | 2102 | 2310 | 57:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 65 | 1077 | 3174 | 4251 | 49:1 |
二、 各地市報名人數(shù)分析
截止到24日10時,2024國考山西地區(qū)通過報名人數(shù)排在前三位的地市依次是:太原市、臨汾市、運城市,三地市報名總?cè)藬?shù)達(dá)28359人,占總報名人數(shù)的40.29%。呂梁市報名人數(shù)突破7000人大關(guān),臨汾、運城報名人數(shù)超越8000人,省會太原報名人數(shù)已過萬。
從競爭比來看,競爭最激烈的地市競爭比為68:1,長治市的崗位平均競爭比仍然排在最高,山西省直的崗位競爭比要相對低點,目前為30:1。報名時間還剩兩天,崗位競爭會越來越激烈,考生在篩選崗位的時候,同樣也要考慮到當(dāng)下的報名情況。
工作地點 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
山西省太原市 | 162 | 1110 | 9805 | 10915 | 61:1 |
山西省臨汾市 | 114 | 1939 | 6784 | 8723 | 60:1 |
山西省運城市 | 126 | 1726 | 6995 | 8721 | 56:1 |
山西省忻州市 | 103 | 1748 | 6874 | 8622 | 67:1 |
山西省呂梁市 | 100 | 1559 | 5834 | 7393 | 58:1 |
山西省大同市 | 97 | 1413 | 4544 | 5957 | 47:1 |
山西省晉中市 | 93 | 973 | 3498 | 4471 | 38:1 |
山西省長治市 | 56 | 617 | 3796 | 4413 | 68:1 |
山西省陽泉市 | 65 | 294 | 3703 | 3997 | 57:1 |
山西省朔州市 | 63 | 810 | 2807 | 3617 | 45:1 |
山西省晉城市 | 65 | 598 | 2058 | 2656 | 32:1 |
山西省 | 22 | 232 | 668 | 900 | 30:1 |
截止到24日10時,2024國考山西地區(qū)報名排在前三的崗位分別來自國家稅務(wù)總局吉縣稅務(wù)局、國家稅務(wù)總局平陸縣稅務(wù)局、國家稅務(wù)總局夏縣稅務(wù)局,前五個崗位報名人數(shù)都突破了1000人。
2024國考山西地區(qū)報名人數(shù)前十的職位【截止到24日10時】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局吉縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110181001 | 3 | 山西省臨汾市吉縣 | 546 | 1212 | 1758 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平陸縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110208003 | 2 | 山西省運城市平陸縣 | 284 | 1038 | 1322 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局夏縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110205001 | 4 | 山西省運城市夏縣 | 314 | 870 | 1184 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局芮城縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110206001 | 4 | 山西省運城市芮城縣 | 299 | 777 | 1076 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局太原市小店區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 5 | 山西省太原市小店區(qū) | 55 | 1005 | 1060 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局原平市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110061003 | 2 | 山西省忻州市原平市 | 288 | 679 | 967 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局太原市迎澤區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 3 | 山西省太原市迎澤區(qū) | 80 | 828 | 908 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局永和縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110185001 | 3 | 山西省臨汾市永和縣 | 203 | 641 | 844 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局山陰縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110047003 | 2 | 山西省朔州市山陰縣 | 183 | 597 | 780 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局太原市尖草坪區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 3 | 山西省太原市尖草坪區(qū) | 45 | 729 | 774 |
2024國考山西地區(qū)競爭比前十的職位【截止到24日10時】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平陸縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110208003 | 2 | 山西省運城市平陸縣 | 284 | 1038 | 1322 | 519:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局吉縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110181001 | 3 | 山西省臨汾市吉縣 | 546 | 1212 | 1758 | 404:1 |
山西省氣象局 | 山西省陽泉市氣象局 | 科技業(yè)務(wù)科一級科員 | 400110002001 | 1 | 山西省陽泉市城區(qū) | 53 | 394 | 447 | 394:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局原平市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110061003 | 2 | 山西省忻州市原平市 | 288 | 679 | 967 | 340:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局陽泉市城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110126001 | 2 | 山西省陽泉市城區(qū) | 38 | 648 | 686 | 324:1 |
財政部山西監(jiān)管局 | 山西監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110104001 | 2 | 山西省太原市 | 89 | 610 | 699 | 305:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局山陰縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110047003 | 2 | 山西省朔州市山陰縣 | 183 | 597 | 780 | 299:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局太原市迎澤區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 3 | 山西省太原市迎澤區(qū) | 80 | 828 | 908 | 276:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局太原市杏花嶺區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 2 | 山西省太原市杏花嶺區(qū) | 60 | 552 | 612 | 276:1 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 靜樂調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110104029 | 1 | 山西省忻州市靜樂縣 | 40 | 266 | 306 | 266:1 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 平陸調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110104028 | 1 | 山西省運城市平陸縣 | 31 | 266 | 297 | 266:1 |
截止到24日10時,國考山西地區(qū)無人報考崗位越來越少,還剩6個崗位無人報考,這些崗位共計招錄人數(shù)為8人。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 |
太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處基層所隊民警 | 300130844015 | 3 | 山西省忻州市 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局臨汾監(jiān)管分局隰縣縣級派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144105001 | 1 | 山西省臨汾市隰縣 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 新榮調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110104021 | 1 | 山西省大同市新榮區(qū) |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 渾源調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(3) | 400110104024 | 1 | 山西省大同市渾源縣 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 洪洞調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(2) | 400110104033 | 1 | 山西省臨汾市洪洞縣 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 孝義調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110104035 | 1 | 山西省呂梁市孝義市 |