2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西10萬(wàn)+人報(bào)名,最熱崗位946:1[10月24日10時(shí)]
2024國(guó)家公務(wù)員報(bào)名最后一天,截至24日10時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位已有105539人提交報(bào)名申請(qǐng),其中已審核通過(guò)83122人,平均競(jìng)爭(zhēng)比為65:1。全省9個(gè)職位仍然無(wú)人問(wèn)津。
一、陜西地區(qū)最熱職位946:1
截止到24日10時(shí),國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位來(lái)自國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局,糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下一職(職位代碼:300110001002),僅招錄1人,已經(jīng)有946人通過(guò)資格審核,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)946:1。
2024國(guó)考過(guò)審人數(shù)在不斷增加,截至24日10時(shí),陜西地區(qū)百里挑一的職位有91個(gè),其中有7個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)500以上。
國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)前十職位【截止24日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 946 | 1024 | 946:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 2208 | 2612 | 736:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 3 | 2180 | 2655 | 727:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 3 | 2070 | 2150 | 690:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 1 | 657 | 712 | 657:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 3 | 1752 | 1832 | 584:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 1642 | 1937 | 547:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局楊凌示范區(qū)稅務(wù)局工業(yè)園區(qū)稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110130001 | 1 | 472 | 607 | 472:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 2 | 916 | 1097 | 458:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110015003 | 3 | 1335 | 1727 | 445:1 |
國(guó)考陜西地區(qū)過(guò)審人數(shù)前十職位【截止到24日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 2208 | 2612 | 736:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 3 | 2180 | 2655 | 727:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 3 | 2070 | 2150 | 690:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 3 | 1752 | 1832 | 584:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 1642 | 1937 | 547:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110015003 | 3 | 1335 | 1727 | 445:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110014005 | 3 | 1287 | 1436 | 429:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110011001 | 5 | 1287 | 1914 | 257:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)灃西新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110128001 | 3 | 1258 | 1481 | 419:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110003008 | 3 | 1117 | 1276 | 372:1 |
二、無(wú)人報(bào)考職位的9個(gè)“釘子戶”
截止到24日10時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位還有9個(gè)無(wú)人報(bào)考。集中在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì)、西安鐵路公安局。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|
陜西省商洛市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149309001 | 1 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847015 | 5 |
西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847029 | 5 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 300130001003 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 安康調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110127015 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 榆林調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下 | 400110127014 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 延安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110127012 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 寶雞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110127008 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 商洛調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110127017 | 1 |
三、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局部門競(jìng)爭(zhēng)比最高
截至24日10時(shí),部門平均競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門來(lái)自國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局,招錄3人,審核通過(guò)人數(shù)1817人,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)606:1。其次,是生態(tài)環(huán)境部西北督察局,部門競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)439:1,第三名是陜西省郵政管理局,部門競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到249:1。
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 3 | 1817 | 1973 | 606:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 1 | 439 | 499 | 439:1 |
陜西省郵政管理局 | 1 | 249 | 379 | 249:1 |
國(guó)家自然資源督察西安局 | 1 | 232 | 269 | 232:1 |
中國(guó)延安干部學(xué)院 | 3 | 545 | 783 | 182:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 8 | 1394 | 1538 | 174:1 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 359 | 456 | 120:1 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 4 | 373 | 395 | 93:1 |
陜西省地震局 | 2 | 158 | 195 | 79:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 880 | 68415 | 86875 | 78:1 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 62 | 3169 | 4028 | 51:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 6 | 287 | 367 | 48:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 53 | 1866 | 2478 | 35:1 |
西安海關(guān) | 9 | 292 | 441 | 32:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 69 | 1870 | 2181 | 27:1 |
陜西測(cè)繪地理信息局 | 2 | 54 | 83 | 27:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 1 | 21 | 28 | 21:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 19 | 244 | 311 | 13:1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 8 | 93 | 110 | 12:1 |
國(guó)家能源局西北監(jiān)管局 | 2 | 21 | 24 | 11:1 |
陜西省氣象局 | 29 | 276 | 352 | 10:1 |
西安鐵路公安局 | 100 | 931 | 1754 | 9:1 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 4 | 17 | 20 | 4:1 |