國(guó)考專欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):報(bào)考人數(shù)最多的十大職位[10月24日17:30]
http://www.shenzhenhaoting.com 2023-10-25 09:25 來(lái)源:永岸公考
2024國(guó)考報(bào)名入口于10月24日18時(shí)關(guān)閉,自10月15日?qǐng)?bào)名系統(tǒng)開(kāi)通以來(lái)截至今天17時(shí)30分,2024國(guó)考報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)2913891人,2606075人通過(guò)資格審核,全國(guó)平均競(jìng)爭(zhēng)比為65.87:1。
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 5772 | 3786 | 210.33:1 |
2 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 4892 | 4579 | 2289.5:1 |
3 | 甘肅 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 4114 | 4111 | 513.88:1 |
4 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 4033 | 3971 | 794.2:1 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 3964 | 3803 | 1901.5:1 |
6 | 寧夏 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 3679 | 3572 | 3572:1 |
7 | 上海 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 3589 | 3295 | 823.75:1 |
8 | 陜西 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 3 | 3015 | 3012 | 1004:1 |
9 | 廣東 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110001001 | 4 | 3008 | 2070 | 517.5:1 |
10 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 2995 | 2990 | 427.14:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)