2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):北京報(bào)名人數(shù)超20萬(wàn) [10月24日17:30]
截至10月24日17時(shí)30分,2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在北京的職位總報(bào)名人數(shù)207171人,過(guò)審176434人,最熱職位比2290:1 ,僅剩1個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。
一、北京地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)分析
2024國(guó)考北京地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)前三位部門分別是:國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、中央辦公廳,三個(gè)部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)74991人,占比全部過(guò)審42.50%。其中,過(guò)審人數(shù)最高的部門依然是國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局,45750人過(guò)審,還有11975人待審查。具體信息如下:
【截至24日17時(shí)30分】2024國(guó)考北京地區(qū)過(guò)審人數(shù)前十部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 580 | 11975 | 45750 | 57725 | 79:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 90 | 727 | 16914 | 17641 | 188:1 |
中央辦公廳 | 45 | 741 | 12327 | 13068 | 274:1 |
外交部 | 141 | 5729 | 9217 | 14946 | 65:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 13 | 182 | 5573 | 5755 | 429:1 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 29 | 746 | 4570 | 5316 | 158:1 |
商務(wù)部 | 42 | 38 | 4225 | 4263 | 101:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 5 | 52 | 2956 | 3008 | 591:1 |
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 25 | 943 | 2846 | 3789 | 114:1 |
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 | 5 | 6 | 2733 | 2739 | 547:1 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前三位部門分別是:國(guó)家林業(yè)和草原局、中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委、民進(jìn)中央。其中,競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的部門依然是國(guó)家林業(yè)和草原局,該部門共招5人,有3008人報(bào)名,競(jìng)爭(zhēng)比591:1。具體信息如下:
【截至24日17時(shí)30分】2024國(guó)考北京地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 5 | 52 | 2956 | 3008 | 591:1 |
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 | 5 | 6 | 2733 | 2739 | 547:1 |
民進(jìn)中央 | 4 | 27 | 2063 | 2090 | 516:1 |
中國(guó)文聯(lián) | 4 | 5 | 1907 | 1912 | 477:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 13 | 182 | 5573 | 5755 | 429:1 |
中國(guó)科協(xié) | 1 | 6 | 387 | 393 | 387:1 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 4 | 148 | 1463 | 1611 | 366:1 |
國(guó)家疾病預(yù)防控制局 | 4 | 110 | 1365 | 1475 | 341:1 |
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 5 | 753 | 1696 | 2449 | 339:1 |
中央網(wǎng)信辦 | 6 | 782 | 1994 | 2776 | 332:1 |
二、 北京地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
2024國(guó)考北京地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)前三職位分別是:國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下、外交部地區(qū)業(yè)務(wù)司理工類、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局醫(yī)藥生物發(fā)明審查部藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下。其中,國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下職位過(guò)審人數(shù)位居第一,該職位招2人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)4579人。具體信息如下:
【截至24日17時(shí)30分】2024國(guó)考北京地區(qū)過(guò)審人數(shù)前十職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 4579 | 4801 | 2290:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 3636 | 5681 | 202:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 2848 | 2860 | 1424:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 2120 | 2125 | 1060:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市平谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110013005 | 3 | 2001 | 2676 | 667:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市燕山地區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110017002 | 3 | 1930 | 2907 | 643:1 |
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 | 老干部活動(dòng)中心 | 業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 100210003001 | 2 | 1714 | 1716 | 857:1 |
中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 1680 | 1689 | 1680:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110001005 | 2 | 1579 | 1611 | 790:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局 | 經(jīng)濟(jì)金融崗一 | 一級(jí)主任科員及以下 | 200144002001 | 12 | 1484 | 1488 | 124:1 |
【截至24日17時(shí)30分】2024國(guó)考北京地區(qū)報(bào)名人數(shù)較多的十個(gè)職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 3636 | 5681 | 202:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 4579 | 4801 | 2290:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市燕山地區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110017002 | 3 | 1930 | 2907 | 643:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 2848 | 2860 | 1424:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市平谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110013005 | 3 | 2001 | 2676 | 667:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市石景山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110006006 | 3 | 1300 | 2142 | 433:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 2120 | 2125 | 1060:1 |
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 | 老干部活動(dòng)中心 | 業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 100210003001 | 2 | 1714 | 1716 | 857:1 |
中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 1680 | 1689 | 1680:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110001005 | 2 | 1579 | 1611 | 790:1 |
【截至24日17時(shí)30分】2024國(guó)考北京地區(qū)報(bào)名人數(shù)較少的十個(gè)職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
公安部 | 機(jī)關(guān)司局十四 | 四處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 200149114003 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
北京海關(guān)緝私局 | 北京海關(guān)緝私局 | 大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130004001 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
國(guó)家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 國(guó)家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 訓(xùn)練處一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二十四) | 300130001031 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
公安部 | 機(jī)關(guān)司局十二 | 八處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 200130112003 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
國(guó)家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 國(guó)家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 訓(xùn)練處一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十二) | 300130001017 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001002 | 2 | 2 | 2 | 1:1 |
國(guó)家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 國(guó)家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 訓(xùn)練處一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十七) | 300130001023 | 3 | 3 | 3 | 1:1 |
國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 300130001003 | 3 | 3 | 3 | 1:1 |
公安部 | 機(jī)關(guān)司局十二 | 十二處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 200130112005 | 2 | 3 | 3 | 2:1 |
公安部 | 直屬司局八 | 四處一級(jí)主任科員及以下 | 400130208001 | 1 | 1 | 3 | 1:1 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前三職位分別是:國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下、中央辦公廳老干部局美術(shù)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局醫(yī)藥生物發(fā)明審查部藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下。其中,競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的職位是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下職位,該職位共招2人,有4801人報(bào)名,競(jìng)爭(zhēng)比2290:1。具體信息如下:
【截至10月24日17時(shí)30分】2024國(guó)考北京地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 4579 | 4801 | 2290:1 |
中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 1680 | 1689 | 1680:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 2848 | 2860 | 1424:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 科技發(fā)展中心 | 認(rèn)證管理處一級(jí)主任科員及以下 | 400110033002 | 1 | 1110 | 1128 | 1110:1 |
國(guó)家疾病預(yù)防控制局 | 傳染病防控司 | 流調(diào)與檢測(cè)指導(dǎo)處一級(jí)主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 1105 | 1181 | 1105:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 2120 | 2125 | 1060:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 經(jīng)濟(jì)普查處一級(jí)主任科員及以下 | 400110002001 | 1 | 1018 | 1061 | 1018:1 |
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 房地產(chǎn)管理司 | 工程建筑崗一級(jí)主任科員及以下 | 200110003001 | 1 | 949 | 1182 | 949:1 |
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 | 老干部活動(dòng)中心 | 業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 100210003001 | 2 | 1714 | 1716 | 857:1 |
全國(guó)人大 | 機(jī)關(guān)采購(gòu)中心 | 業(yè)務(wù)二處一級(jí)主任科員及以下 | 100210901002 | 1 | 816 | 837 | 816:1 |
三、北京地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位情況
工作地點(diǎn)在北京的職位僅有1個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的0.1%。
未報(bào)名職位展示
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
公安部 | 機(jī)關(guān)司局十四 | 四處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 200149114003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
四、工作地點(diǎn)北京:各區(qū)職位報(bào)名情況
工作地點(diǎn)在北京的職位西城區(qū)報(bào)名人數(shù)最多:42061人,其次,報(bào)名人數(shù)排名前三的區(qū)分別是昌平區(qū)14461人、東城區(qū)13393人。具體信息如下:
工作地點(diǎn) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
北京市 | 872 | 10570 | 67087 | 77657 |
北京市西城區(qū) | 243 | 6228 | 35833 | 42061 |
北京市昌平區(qū) | 106 | 708 | 13753 | 14461 |
北京市東城區(qū) | 93 | 1244 | 12149 | 13393 |
北京市海淀區(qū) | 120 | 890 | 9114 | 10004 |
北京市朝陽(yáng)區(qū) | 77 | 567 | 8021 | 8588 |
北京市房山區(qū) | 42 | 1445 | 4212 | 5657 |
北京市平谷區(qū) | 25 | 1500 | 3987 | 5487 |
北京市大興區(qū) | 52 | 698 | 3442 | 4140 |
北京市延慶區(qū) | 15 | 1577 | 2542 | 4119 |
北京市石景山區(qū) | 23 | 1191 | 2785 | 3976 |
北京市密云區(qū) | 25 | 869 | 3014 | 3883 |
北京市豐臺(tái)區(qū) | 36 | 901 | 2810 | 3711 |
北京市通州區(qū) | 33 | 514 | 2515 | 3029 |
北京市懷柔區(qū) | 25 | 865 | 2071 | 2936 |
北京市順義區(qū) | 28 | 507 | 1746 | 2253 |
北京市門頭溝區(qū) | 22 | 463 | 1353 | 1816 |
總計(jì) | 1837 | 30737 | 176434 | 207171 |