國(guó)考專(zhuān)欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):上海首日4247人報(bào)名,平均報(bào)錄比4.8:1[15日16時(shí)]
http://www.shenzhenhaoting.com 2024-10-15 17:40 來(lái)源:永岸公考
截至10月15日16時(shí),25國(guó)考工作地點(diǎn)在上海的職位計(jì)劃招聘884人,今日總報(bào)名人數(shù)為4247人,平均報(bào)錄比4.8:1,共有69個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到15日16時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海海關(guān)、上海出入境邊防檢查總站,三部門(mén)報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)3158人,占比總報(bào)名人數(shù)達(dá)74.4%。去年同期,國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站、上海海事局,三部門(mén)報(bào)名人數(shù)2036人。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了2025國(guó)考-上海地區(qū)各部門(mén)報(bào)名情況,供廣大考生參考。
報(bào)名人數(shù)前十的招考部門(mén)
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 400 | 2601 | 2 | 2603 | 6.51 |
上海海關(guān) | 158 | 284 | 0 | 284 | 1.80 |
上海出入境邊防檢查總站 | 130 | 271 | 0 | 271 | 2.08 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 178 | 2 | 180 | 25.71 |
上海海事局 | 61 | 121 | 0 | 121 | 1.98 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 4 | 108 | 0 | 108 | 27.00 |
中國(guó)人民銀行上??偛?/span> | 30 | 103 | 0 | 103 | 3.43 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 2 | 94 | 0 | 94 | 47.00 |
上海鐵路公安局 | 6 | 83 | 0 | 83 | 13.83 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 18 | 69 | 0 | 69 | 3.83 |
招錄比前十的招考部門(mén)
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 2 | 94 | 0 | 94 | 47.00 |
國(guó)家自然資源督察上海局 | 1 | 26 | 6 | 32 | 32.00 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 4 | 108 | 0 | 108 | 27.00 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 178 | 2 | 180 | 25.71 |
上海市公安局特勤局 | 1 | 19 | 0 | 19 | 19.00 |
國(guó)家林業(yè)和草原局駐上海專(zhuān)員辦 | 1 | 18 | 0 | 18 | 18.00 |
上海鐵路公安局 | 6 | 83 | 0 | 83 | 13.83 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 2 | 22 | 3 | 25 | 12.50 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 48 | 0 | 48 | 9.60 |
國(guó)家稅務(wù)總局駐上海特派員辦事處 | 5 | 40 | 0 | 40 | 8.00 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到15日16時(shí),報(bào)錄比最高的職位為生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下,招錄1人,截止到15日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為74人,具體信息如下:
報(bào)名人數(shù)前十的職位
用人司局 | 職位代碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 300110018023 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十二) | 3 | 0 | 147 | 49.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 300110018024 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十三) | 2 | 0 | 107 | 53.50 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 300110018025 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十四) | 2 | 0 | 97 | 48.50 |
上海鐵路公安局 | 300130850008 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 5 | 0 | 76 | 15.20 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 400110108002 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 74 | 74.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 | 300110007001 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(一) | 3 | 0 | 71 | 23.67 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 400110109004 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 嘉定調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 0 | 70 | 70.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局 | 300110014013 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十一) | 2 | 0 | 70 | 35.00 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 300110008013 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十三) | 3 | 0 | 61 | 20.33 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110002002 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 第四稅務(wù)分局一級(jí)主任科員及以下(二) | 1 | 0 | 60 | 60.00 |
報(bào)錄比的前十的崗位
職位代碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
400110108002 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 74 | 0 | 74 | 74.00 |
400110109004 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 嘉定調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 70 | 0 | 70 | 70.00 |
300110002002 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 第四稅務(wù)分局一級(jí)主任科員及以下(二) | 1 | 60 | 0 | 60 | 60.00 |
300110018024 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十三) | 2 | 107 | 0 | 107 | 53.50 |
300110018023 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十二) | 3 | 147 | 0 | 147 | 49.00 |
300110018025 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二十四) | 2 | 97 | 0 | 97 | 48.50 |
400110109003 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 嘉定調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(1) | 1 | 46 | 0 | 46 | 46.00 |
300110124003 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 43 | 0 | 43 | 43.00 |
300110002003 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 第四稅務(wù)分局一級(jí)主任科員及以下(三) | 1 | 42 | 0 | 42 | 42.00 |
300110012013 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(十三) | 1 | 38 | 0 | 38 | 38.00 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)