2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):廣西35740人報(bào)名,46個(gè)無(wú)人報(bào)考[19日16時(shí)]
截至10月19日16時(shí),2025國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在廣西的職位報(bào)考總?cè)藬?shù)為35740人;共有46個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。下面是截至10月19日16時(shí),2025國(guó)考廣西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到19日16時(shí),2025國(guó)考廣西地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局、廣西出入境邊防檢查總站、南寧海關(guān),三部門(mén)報(bào)考總?cè)藬?shù)達(dá)30588人,占報(bào)考總?cè)藬?shù)的85.58%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前廣西地區(qū)報(bào)錄比最高的部門(mén)為廣西出入境邊防檢查總站,達(dá)到1562人競(jìng)爭(zhēng)2個(gè)職位。
2025國(guó)考廣西地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的十大部門(mén)【截止到19日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 800 | 18012 | 7953 | 25965 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 80 | 1452 | 1003 | 2455 |
南寧海關(guān) | 129 | 1947 | 221 | 2168 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 3 | 1250 | 67 | 1317 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 27 | 895 | 362 | 1257 |
中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 131 | 697 | 226 | 923 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 85 | 150 | 344 | 494 |
南寧鐵路公安局 | 28 | 114 | 227 | 341 |
國(guó)家移民管理局東興遣返中心 | 26 | 202 | 76 | 278 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 4 | 263 | 8 | 271 |
2025國(guó)考廣西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門(mén)【截止到19日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 3 | 67 | 1250 | 1317 | 439:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 4 | 8 | 263 | 271 | 68:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 27 | 362 | 895 | 1257 | 47:1 |
水利部珠江水利委員會(huì) | 1 | 9 | 33 | 42 | 42:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 800 | 7953 | 18012 | 25965 | 32:1 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 80 | 1003 | 1452 | 2455 | 31:1 |
總計(jì) | 1379 | 10537 | 25203 | 35740 | 26:1 |
南寧海關(guān) | 129 | 221 | 1947 | 2168 | 17:1 |
南寧鐵路公安局 | 28 | 227 | 114 | 341 | 12:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局廣西局 | 2 | 15 | 9 | 24 | 12:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止10月19日16時(shí),報(bào)名人數(shù)最多、競(jìng)爭(zhēng)最大的是:廣西出入境邊防檢查總站,愛(ài)店出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二)職位,該職位招錄2人,共計(jì)1562人報(bào)名;報(bào)錄比781:1。
2025國(guó)考廣西地區(qū)報(bào)考總?cè)藬?shù)前十的職位【截止到19日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
廣西出入境邊防檢查總站 | 愛(ài)店出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 2 | 573 | 989 | 1562 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 欽州保稅港區(qū)出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 2 | 383 | 403 | 786 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 40 | 566 | 606 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 廣西調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 | 1 | 192 | 259 | 451 |
國(guó)家稅務(wù)總局柳州市柳江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 167 | 274 | 441 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 15 | 349 | 364 |
國(guó)家稅務(wù)總局梧州市長(zhǎng)洲區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 130 | 218 | 348 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 執(zhí)法督查與法規(guī)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 12 | 335 | 347 |
國(guó)家稅務(wù)總局隆安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 19 | 327 | 346 |
2025國(guó)考廣西地區(qū)報(bào)考競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截止到19日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 愛(ài)店出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 2 | 573 | 989 | 1562 | 781:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 40 | 566 | 606 | 606:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 廣西調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 | 1 | 192 | 259 | 451 | 451:1 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 欽州保稅港區(qū)出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 2 | 383 | 403 | 786 | 393:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 15 | 349 | 364 | 364:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 執(zhí)法督查與法規(guī)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 12 | 335 | 347 | 347:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局柳州市柳江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 167 | 274 | 441 | 221:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南寧青秀山風(fēng)景區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 0 | 216 | 216 | 216:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局隆安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 19 | 327 | 346 | 173:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到19日16時(shí),工作地點(diǎn)在廣西的職位共有46個(gè)無(wú)人報(bào)考。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛(ài)店出入境邊防檢查站警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下 | 300130001041 | 3 | 崇左市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛(ài)店出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 300130001042 | 3 | 崇左市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 憑祥海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130421008 | 3 | 崇左市 | 南寧海關(guān)緝私局 |
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 梧州海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130421013 | 3 | 梧州市 | 南寧海關(guān)緝私局 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 南寧出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001004 | 2 | 南寧市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 友誼關(guān)出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001019 | 2 | 崇左市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 友誼關(guān)出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 300130001018 | 2 | 崇左市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 東興出入境邊防檢查站警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下(二) | 300130001021 | 2 | 防城港市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 東興出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 300130001024 | 2 | 防城港市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 龍邦出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001038 | 2 | 百色市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |