國考專欄
2025國考報(bào)名數(shù)據(jù):江蘇37152人報(bào)名,最熱職位703:1[20日16時]
http://www.shenzhenhaoting.com 2024-10-20 18:49 來源:永岸公考
截至10月20日16時,2025年國考江蘇有 37152人報(bào)名,29365人通過審查;其中16個職位無人報(bào)名,30個職位審查通過為零;江蘇平均競爭比17.15:1,職位最高競爭比703:1。(競爭比=過審人數(shù)÷招考人數(shù))
2025年國考江蘇地區(qū)競爭最激烈的十大職位(截至10月20日16時)
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 江蘇調(diào)查總隊(duì)財(cái)務(wù)管理處一級科員 | 400110135036 | 1 | 815 | 703 | 703:1 |
2 | 江蘇 | 財(cái)政部江蘇監(jiān)管局 | 江蘇監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110111001 | 1 | 638 | 366 | 366:1 |
3 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110100003 | 2 | 735 | 687 | 343.5:1 |
4 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110155003 | 2 | 639 | 635 | 317.5:1 |
5 | 江蘇 | 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 江蘇調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級科員(2) | 400110135035 | 1 | 286 | 248 | 248:1 |
6 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局丹陽市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110755006 | 2 | 689 | 468 | 234:1 |
7 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南京市秦淮區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110040007 | 1 | 268 | 233 | 233:1 |
8 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局揚(yáng)州市邗江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110685004 | 1 | 232 | 232 | 232:1 |
9 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南京市建鄴區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110045005 | 1 | 258 | 227 | 227:1 |
10 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局無錫市梁溪區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110125004 | 1 | 237 | 227 | 227:1 |
2025年國考江蘇地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的十大職位(截至10月20日16時)
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 南京海關(guān) | 蘇州海關(guān) | 生物醫(yī)藥類監(jiān)管二級主辦及以下 | 300110102008 | 2 | 969 | 328 | 164:1 |
2 | 江蘇 | 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 江蘇調(diào)查總隊(duì)財(cái)務(wù)管理處一級科員 | 400110135036 | 1 | 815 | 703 | 703:1 |
3 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110100003 | 2 | 735 | 687 | 343.5:1 |
4 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局丹陽市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110755006 | 2 | 689 | 468 | 234:1 |
5 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局如東縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110445005 | 3 | 686 | 628 | 209.33:1 |
6 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110155003 | 2 | 639 | 635 | 317.5:1 |
7 | 江蘇 | 財(cái)政部江蘇監(jiān)管局 | 江蘇監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110111001 | 1 | 638 | 366 | 366:1 |
8 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南通市海門區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110450005 | 2 | 553 | 393 | 196.5:1 |
9 | 江蘇 | 南京海關(guān) | 連云港海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員(二) | 300110108004 | 1 | 336 | 158 | 158:1 |
10 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局泗陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110855005 | 2 | 332 | 294 | 147:1 |
2025年國考江蘇地區(qū)過審人數(shù)最多的十大職位(截至10月20日16時)
省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 江蘇調(diào)查總隊(duì)財(cái)務(wù)管理處一級科員 | 400110135036 | 1 | 815 | 703 | 703:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110100003 | 2 | 735 | 687 | 343.5:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110155003 | 2 | 639 | 635 | 317.5:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局如東縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110445005 | 3 | 686 | 628 | 209.33:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局丹陽市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110755006 | 2 | 689 | 468 | 234:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南通市海門區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110450005 | 2 | 553 | 393 | 196.5:1 |
江蘇 | 財(cái)政部江蘇監(jiān)管局 | 江蘇監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110111001 | 1 | 638 | 366 | 366:1 |
江蘇 | 南京海關(guān) | 蘇州海關(guān) | 生物醫(yī)藥類監(jiān)管二級主辦及以下 | 300110102008 | 2 | 969 | 328 | 164:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局揚(yáng)州市江都區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110680003 | 2 | 315 | 311 | 155.5:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局泗陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110855005 | 2 | 332 | 294 | 147:1 |
2025年國考江蘇地區(qū)招考人數(shù)最多的十大職位(截至10月20日16時)
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 南京海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110123001 | 28 | 42 | 25 | 0.89:1 |
2 | 江蘇 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 14 | 75 | 69 | 4.93:1 |
3 | 江蘇 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 中國人民銀行蘇州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007001 | 8 | 100 | 91 | 11.38:1 |
4 | 江蘇 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 中國人民銀行蘇州市分行昆山營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008001 | 7 | 38 | 28 | 4:1 |
5 | 江蘇 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 中國人民銀行南通市分行如皋營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010001 | 7 | 37 | 27 | 3.86:1 |
6 | 江蘇 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 徐州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850020 | 6 | 34 | 22 | 3.67:1 |
7 | 江蘇 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 徐州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850021 | 6 | 66 | 38 | 6.33:1 |
8 | 江蘇 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 徐州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850022 | 6 | 217 | 73 | 12.17:1 |
9 | 江蘇 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 中國人民銀行南通市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009001 | 6 | 28 | 19 | 3.17:1 |
10 | 江蘇 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 徐州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850023 | 5 | 137 | 53 | 10.6:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)