國考專欄
2025國考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶地區(qū)超2萬人報(bào)名,最熱崗位838:1[21日16時(shí)]
http://www.shenzhenhaoting.com 2024-10-21 16:45 來源:永岸公考
2025國家公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,本次考試共招錄39721人,其中重慶有351個(gè)崗位招錄,共計(jì)招錄547人。報(bào)名時(shí)間:2024年10月15日至10月24日,筆試時(shí)間:2024年11月30日-12月1日。
2025國考報(bào)名已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí),每日?qǐng)?bào)名人數(shù)浮動(dòng)都比較大,截至10月21日16:00,重慶共計(jì)21476人報(bào)名,目前已經(jīng)有16275人通過審核,平均報(bào)錄比39.27:1。
以下數(shù)據(jù)計(jì)算方式:
報(bào)名人數(shù)=過審人數(shù)+待審人數(shù)
競爭比=過審人數(shù)÷招考人數(shù)
報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù)
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至21日16:00,報(bào)名人數(shù)最多的系統(tǒng)是稅務(wù)系統(tǒng),報(bào)名人數(shù)已有12971人,平均報(bào)錄比為37.06:1,國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)平均報(bào)錄比約121.96:1,遠(yuǎn)超稅務(wù)系統(tǒng),以下是重慶地區(qū)招錄系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)、招錄人數(shù)以及報(bào)錄比一覽表,以供參考,詳情如下:
部門名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 41 | 36 | 20.5:1 |
成都鐵路公安局 | 16 | 486 | 295 | 30.375:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 31 | 944 | 659 | 30.45:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 350 | 12971 | 9472 | 37.06:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 24 | 2927 | 2350 | 121.96:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 3 | 94 | 61 | 31.33:1 |
長江海事局 | 11 | 152 | 148 | 13.82:1 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 2 | 169 | 109 | 84.5:1 |
中國人民銀行重慶市分行 | 76 | 2720 | 2406 | 35.79:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 10 | 251 | 186 | 25.1:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 2 | 13 | 8 | 6.5:1 |
重慶海關(guān) | 11 | 299 | 220 | 27.189:1 |
重慶市地震局 | 3 | 149 | 132 | 49.697:1 |
重慶市公安局特勤局 | 1 | 45 | 5 | 45:1 |
重慶市氣象局 | 4 | 155 | 143 | 38.75:1 |
重慶市郵政管理局 | 1 | 60 | 45 | 60:1 |
總計(jì) | 547 | 21476 | 16275 | 39.269:1 |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
報(bào)名第七日國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)-永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下一職熱度再次上升,該崗位已有838人報(bào)考,招1人,有618人通過審核,報(bào)錄比為838:1,后面報(bào)考的同學(xué)可以酌情考慮避開這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2025重慶國考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至21日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110122013 | 1 | 838 | 618 | 838:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122011 | 1 | 418 | 328 | 418:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室二級(jí)主任科員及以下 | 400110122023 | 1 | 320 | 304 | 320:1 |
中國人民銀行巴南分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007002 | 4 | 288 | 275 | 72:1 |
國家稅務(wù)總局重慶兩江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110039004 | 2 | 287 | 252 | 143.5:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 1 | 248 | 191 | 248:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 | 232 | 148 | 232:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110122012 | 1 | 228 | 181 | 228:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 214 | 94 | 214:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局黔江監(jiān)管分局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148586001 | 1 | 212 | 132 | 212:1 |
報(bào)名過半,還沒報(bào)名的同學(xué)也要抓緊時(shí)間了,截至21日16時(shí),已有16275人過審,待審核人數(shù)為5201,還未過審的考生耐心等待一下。
今日競爭最激烈的前十崗位集中在統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)、稅務(wù)系統(tǒng)和金監(jiān)局,其中永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下一職從最首日?qǐng)?bào)名就持續(xù)領(lǐng)先到現(xiàn)在,熱度只增不減,目前報(bào)錄比為838:1,該崗位往屆生可報(bào)名,學(xué)歷僅限本科報(bào)考,專業(yè)要求統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)等,但有最低服務(wù)5年的期限,后面有想報(bào)考該崗位的考生可以參考本次報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì),進(jìn)行職位選報(bào),其他崗位報(bào)錄比詳情如下:
2025重慶國考競爭前十報(bào)考崗位(截至21日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110122013 | 1 | 838 | 618 | 838:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122011 | 1 | 418 | 328 | 418:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室二級(jí)主任科員及以下 | 400110122023 | 1 | 320 | 304 | 320:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 1 | 248 | 191 | 248:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 | 232 | 148 | 232:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110122012 | 1 | 228 | 181 | 228:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 214 | 94 | 214:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局黔江監(jiān)管分局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148586001 | 1 | 212 | 132 | 212:1 |
國家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 206 | 113 | 206:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 203 | 71 | 203:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)