國(guó)考專欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):西藏17754人報(bào)名,4個(gè)職位無(wú)人報(bào)考[21日16時(shí)]
http://www.shenzhenhaoting.com 2024-10-21 17:46 來(lái)源:永岸公考
截至10月21日16時(shí),2025年國(guó)考西藏有 17754人報(bào)名,13569人通過(guò)審查;其中4個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,5個(gè)職位審查通過(guò)為零;西藏平均競(jìng)爭(zhēng)比49.89:1,職位最高競(jìng)爭(zhēng)比1659:1。
競(jìng)爭(zhēng)較高的前十職位
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1754 | 1659 | 1659:1 |
2 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1171 | 1101 | 1101:1 |
3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(七) | 300130001027 | 1 | 928 | 913 | 913:1 |
4 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 聶拉木出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) | 300130001033 | 1 | 856 | 695 | 695:1 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) | 300130001039 | 1 | 996 | 559 | 559:1 |
6 | 西藏 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 西藏自治區(qū)昌都市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110004001 | 1 | 224 | 213 | 213:1 |
7 | 西藏 | 國(guó)家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局拉薩市達(dá)孜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110102001 | 1 | 244 | 202 | 202:1 |
8 | 西藏 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 西藏阿里地區(qū)氣象局 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 400110904002 | 1 | 214 | 200 | 200:1 |
9 | 西藏 | 國(guó)家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局加查縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110304002 | 1 | 210 | 147 | 147:1 |
10 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十一) | 300130001010 | 3 | 499 | 439 | 146.33:1 |
報(bào)考人數(shù)較多的前十職位
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1754 | 1659 | 1659:1 |
2 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1171 | 1101 | 1101:1 |
3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) | 300130001039 | 1 | 996 | 559 | 559:1 |
4 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(七) | 300130001027 | 1 | 928 | 913 | 913:1 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 聶拉木出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) | 300130001033 | 1 | 856 | 695 | 695:1 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十一) | 300130001010 | 3 | 499 | 439 | 146.33:1 |
7 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) | 300130001019 | 2 | 306 | 263 | 131.5:1 |
8 | 西藏 | 國(guó)家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局拉薩市達(dá)孜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110102001 | 1 | 244 | 202 | 202:1 |
9 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001002 | 4 | 228 | 228 | 57:1 |
10 | 西藏 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 西藏自治區(qū)昌都市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110004001 | 1 | 224 | 213 | 213:1 |
審核通過(guò)人數(shù)較多的前十職位
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1754 | 1659 | 1659:1 |
2 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1171 | 1101 | 1101:1 |
3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(七) | 300130001027 | 1 | 928 | 913 | 913:1 |
4 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 聶拉木出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) | 300130001033 | 1 | 856 | 695 | 695:1 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) | 300130001039 | 1 | 996 | 559 | 559:1 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十一) | 300130001010 | 3 | 499 | 439 | 146.33:1 |
7 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) | 300130001019 | 2 | 306 | 263 | 131.5:1 |
8 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001002 | 4 | 228 | 228 | 57:1 |
9 | 西藏 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 西藏自治區(qū)昌都市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110004001 | 1 | 224 | 213 | 213:1 |
10 | 西藏 | 國(guó)家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局拉薩市達(dá)孜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110102001 | 1 | 244 | 202 | 202:1 |
無(wú)人報(bào)考職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
中國(guó)人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 中國(guó)人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001005 | 1 | 西藏自治區(qū)拉薩市 | 0 | 0 |
中國(guó)人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 中國(guó)人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001004 | 1 | 西藏自治區(qū)拉薩市 | 0 | 0 |
拉薩海關(guān) | 聶拉木海關(guān) | 監(jiān)管(統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用類)四級(jí)主辦及以下 | 300110003002 | 1 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局西藏監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局西藏監(jiān)管局 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146689001 | 2 | 西藏自治區(qū)拉薩市 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)