國考專欄
2025國考報名數(shù)據(jù):全國各地報名數(shù)據(jù)一覽表[22日16時]
http://www.shenzhenhaoting.com 2024-10-22 17:51 來源:永岸公考
截至22日16時,2025國考報名共有2109764人提交了報名申請,其中1554123人通過了審核,報名人數(shù)已破200萬!相較昨天16時數(shù)據(jù),單日報名人數(shù)達(dá)到55.7萬!與去年同期的174萬報名人數(shù)相比,也是多了36.5萬,報名熱度可見一斑!
目前,報名人數(shù)最多、過審人數(shù)最多、競爭比最高的的崗位均為中華職業(yè)教育社聯(lián)絡(luò)部聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下100310222001一職,此職位招錄1人,條件很寬泛,基本本科生以上都可報考,目前報名人數(shù)為10123人,過審人數(shù)為6558人,遙遙領(lǐng)先。
報名進入倒計時,還有2天時間就結(jié)束了,目前尚有252個職位無人報考,1818個崗位過審人數(shù)與招錄人數(shù)之比低于面試比例。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 937 | 1896 | 151370 | 9 | 109877 | 22 | 57.95:1 |
安徽 | 543 | 1145 | 90887 | 4 | 38086 | 6 | 33.26:1 |
重慶 | 351 | 547 | 28945 | 0 | 22299 | 0 | 40.77:1 |
福建 | 752 | 1434 | 76918 | 7 | 56621 | 17 | 39.48:1 |
廣東 | 1467 | 3322 | 166143 | 25 | 111473 | 39 | 33.56:1 |
貴州 | 414 | 914 | 62380 | 3 | 48162 | 6 | 52.69:1 |
廣西 | 715 | 1379 | 85803 | 11 | 66138 | 21 | 47.96:1 |
甘肅 | 424 | 791 | 47086 | 3 | 36014 | 4 | 45.53:1 |
湖南 | 764 | 1519 | 63251 | 4 | 46333 | 13 | 30.5:1 |
湖北 | 855 | 1544 | 85864 | 8 | 63264 | 12 | 40.97:1 |
河北 | 933 | 1847 | 81334 | 7 | 68484 | 9 | 37.08:1 |
河南 | 975 | 1677 | 105695 | 9 | 72744 | 14 | 43.38:1 |
海南 | 284 | 394 | 17272 | 6 | 13920 | 8 | 35.33:1 |
江蘇 | 913 | 1712 | 67570 | 5 | 54953 | 11 | 32.1:1 |
吉林 | 497 | 1111 | 54661 | 8 | 44434 | 11 | 39.99:1 |
江西 | 611 | 1135 | 61852 | 6 | 54293 | 8 | 47.84:1 |
遼寧 | 888 | 1920 | 73780 | 16 | 55492 | 20 | 28.9:1 |
寧夏 | 184 | 321 | 16792 | 1 | 14283 | 3 | 44.5:1 |
青海 | 269 | 406 | 17068 | 2 | 12957 | 4 | 31.91:1 |
四川 | 888 | 1870 | 103821 | 0 | 76700 | 2 | 41.02:1 |
山東 | 1311 | 2118 | 111098 | 28 | 76593 | 40 | 36.16:1 |
陜西 | 548 | 1189 | 89871 | 10 | 75623 | 21 | 63.6:1 |
山西 | 502 | 1009 | 63053 | 7 | 47494 | 11 | 47.07:1 |
上海 | 437 | 884 | 44579 | 6 | 34194 | 9 | 38.68:1 |
天津 | 274 | 499 | 39423 | 5 | 26825 | 5 | 53.76:1 |
新疆 | 660 | 1429 | 43235 | 5 | 33877 | 11 | 23.71:1 |
西藏 | 189 | 272 | 23982 | 2 | 20111 | 3 | 73.94:1 |
云南 | 966 | 1347 | 82737 | 7 | 54881 | 10 | 40.74:1 |
浙江 | 844 | 1506 | 75668 | 17 | 54273 | 27 | 36.04:1 |
內(nèi)蒙古 | 704 | 1262 | 32408 | 15 | 26410 | 23 | 20.93:1 |
黑龍江 | 711 | 1322 | 45218 | 16 | 37315 | 27 | 28.23:1 |
匯總 | 20810 | 39721 | 2109764 | 252 | 1554123 | 417 | 39.13 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)