國考專欄
2025國考報名數(shù)據(jù):全國各地報名數(shù)據(jù)一覽表[24日17:30]
http://www.shenzhenhaoting.com 2024-10-25 09:26 來源:永岸公考
據(jù)統(tǒng)計,截至24日17:30,2025國考報名共有3258274人提交了報名申請,其中2919217人通過了審核,與去年同期的291萬報名人數(shù)相比,也是多了34.4萬!
截至24日17:30,報名人數(shù)最多、過審人數(shù)最多、競爭比最高的的崗位均為中華職業(yè)教育社聯(lián)絡(luò)部聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下100310222001一職,此職位招錄1人,條件很寬泛,基本本科生以上都可報考,目前報名人數(shù)為16702人,過審人數(shù)為11907人,遙遙領(lǐng)先。與報名火熱崗位想對比的是,截至24日17:30,仍有163個職位無人報考,690個崗位過審人數(shù)與招錄人數(shù)之比低于面試比例。
2025國考報名已經(jīng)落下帷幕,報名成功的考生要抓緊時間備考了呦!
截至24日17:30時:2025國考報名各地報名情況一覽表
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 937 | 1896 | 239552 | 8 | 217137 | 8 | 114.52:1 |
安徽 | 543 | 1145 | 91602 | 0 | 73746 | 1 | 64.41:1 |
重慶 | 351 | 547 | 46132 | 0 | 40841 | 0 | 74.66:1 |
福建 | 752 | 1434 | 121791 | 4 | 99537 | 5 | 69.41:1 |
廣東 | 1467 | 3322 | 258357 | 10 | 224708 | 13 | 67.64:1 |
貴州 | 414 | 914 | 92523 | 0 | 81512 | 0 | 89.18:1 |
廣西 | 715 | 1379 | 137883 | 10 | 122873 | 10 | 89.1:1 |
甘肅 | 424 | 791 | 75347 | 0 | 70106 | 0 | 88.63:1 |
湖南 | 764 | 1519 | 101343 | 2 | 89130 | 6 | 58.68:1 |
湖北 | 855 | 1544 | 132668 | 5 | 112692 | 6 | 72.99:1 |
河北 | 933 | 1847 | 123988 | 3 | 119842 | 3 | 64.88:1 |
河南 | 975 | 1677 | 163993 | 6 | 148720 | 7 | 88.68:1 |
海南 | 284 | 394 | 25528 | 5 | 23845 | 5 | 60.52:1 |
江蘇 | 913 | 1712 | 100763 | 4 | 92925 | 5 | 54.28:1 |
吉林 | 497 | 1111 | 82866 | 6 | 79000 | 6 | 71.11:1 |
江西 | 611 | 1135 | 92896 | 3 | 89651 | 3 | 78.99:1 |
遼寧 | 888 | 1920 | 112297 | 11 | 105154 | 11 | 54.77:1 |
寧夏 | 184 | 321 | 28502 | 1 | 26574 | 1 | 82.79:1 |
青海 | 269 | 406 | 31763 | 1 | 26335 | 1 | 64.86:1 |
四川 | 888 | 1870 | 158964 | 0 | 141411 | 0 | 75.62:1 |
山東 | 1311 | 2118 | 171263 | 19 | 150498 | 21 | 71.06:1 |
陜西 | 548 | 1189 | 134947 | 7 | 133109 | 7 | 111.95:1 |
山西 | 502 | 1009 | 92073 | 5 | 89656 | 6 | 88.86:1 |
上海 | 437 | 884 | 74495 | 2 | 69163 | 2 | 78.24:1 |
天津 | 274 | 499 | 59619 | 5 | 49487 | 5 | 99.17:1 |
新疆 | 660 | 1429 | 74634 | 7 | 65787 | 7 | 46.04:1 |
西藏 | 189 | 272 | 40717 | 2 | 40433 | 2 | 148.65:1 |
云南 | 966 | 1347 | 157668 | 5 | 118405 | 5 | 87.9:1 |
浙江 | 844 | 1506 | 117059 | 14 | 104958 | 14 | 69.69:1 |
內(nèi)蒙古 | 704 | 1262 | 49081 | 7 | 47594 | 7 | 37.71:1 |
黑龍江 | 711 | 1322 | 67960 | 11 | 64388 | 15 | 48.7:1 |
匯總 | 20810 | 39721 | 3258274 | 163 | 2919217 | 182 | 73.49 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)