國(guó)考133萬(wàn)人報(bào)名 123萬(wàn)人過(guò)審【31日17:30】
10月31日17時(shí)30分,經(jīng)過(guò)了近10天的報(bào)名后,2019國(guó)考報(bào)名已經(jīng)順利落下帷幕。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至17時(shí)30分,共有1338737人提交報(bào)名申請(qǐng),其中1236667人通過(guò)招錄機(jī)關(guān)審核,過(guò)審人數(shù)較去年低10萬(wàn)左右,受招錄人數(shù)減少的影響,平均競(jìng)爭(zhēng)比逐日攀升,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)85:1,遠(yuǎn)高于去年的58:1,但仍有53個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,余量較低。
目前各招錄機(jī)關(guān)審核仍在進(jìn)行中,資格審核將于11月2日18:00結(jié)束,在未來(lái)兩天,提醒報(bào)了名但未過(guò)審的考生要注意關(guān)注自己的審核結(jié)果。而過(guò)審的同學(xué)要關(guān)注接下來(lái)的確認(rèn)繳費(fèi)等事項(xiàng),并要投入到認(rèn)真的備考中了。
人氣最高的職位最終花落國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)(職位代碼400110003002),是唯一一個(gè)過(guò)審人數(shù)達(dá)到九千人以上的職位,以絕對(duì)性優(yōu)勢(shì)遙遙領(lǐng)先。
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最多最難考的職位是廣東省氣象局廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)氣象局(職位代碼400110009001),目前競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)3704:1。
2019國(guó)考報(bào)名人數(shù)最多十大職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)評(píng)審委員會(huì) | 案件審理處主任科員及以下 | 400110003002 | 3 | 9144 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管(六) | 300110001010 | 8 | 7678 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)評(píng)審委員會(huì) | 案件審理處主任科員及以下 | 400110003001 | 4 | 6575 |
廣東省氣象局 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)氣象局 | 預(yù)報(bào)股業(yè)務(wù)管理科員 | 400110009001 | 1 | 3704 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 西雙版納調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(2) | 400110125008 | 1 | 3662 |
商務(wù)部 | 外貿(mào)司等 | 英語(yǔ)四 | 200110005001 | 5 | 3652 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 中央社會(huì)主義學(xué)院辦公室 | 綜合外事處副主任科員及以下 | 100210001001 | 4 | 3436 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110002004 | 2 | 3343 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110111003 | 4 | 3089 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六枝特區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110303004 | 3 | 2896 |
2019國(guó)考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東省氣象局 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)氣象局 | 預(yù)報(bào)股業(yè)務(wù)管理科員 | 400110009001 | 1 | 3704 | 3704 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 西雙版納調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(2) | 400110125008 | 1 | 3662 | 3662 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)評(píng)審委員會(huì) | 案件審理處主任科員及以下 | 400110003002 | 3 | 9144 | 3048 |
廣東省氣象局 | 廣東省陽(yáng)江陽(yáng)春市氣象局 | 站網(wǎng)管理股科員 | 400110013002 | 1 | 2751 | 2751 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市雙流區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110012003 | 1 | 2457 | 2457 |
江門海關(guān) | 陽(yáng)江海關(guān) | 監(jiān)管 | 300110005001 | 1 | 2323 | 2323 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | 科員(十一) | 300110005011 | 1 | 2223 | 2223 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 科員(九) | 300110008009 | 1 | 2165 | 2165 |
國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局柳河縣稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110503002 | 1 | 1946 | 1946 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 晉寧調(diào)查隊(duì)科員 | 400110125010 | 1 | 1941 | 1941 |
二、國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局
人氣最旺部門的“桂冠”被國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局摘走,是唯一一個(gè)過(guò)審人數(shù)上萬(wàn)的部門。最難考的部門最終確認(rèn)為國(guó)家中醫(yī)藥管理局,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)1067:1,是唯一一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)比破千的部門,難考程度可見(jiàn)一斑。
2019國(guó)考報(bào)名人數(shù)最多十大部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) |
---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 320 | 40900 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 130 | 36660 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 260 | 31920 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 112 | 31098 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 250 | 25296 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 430 | 24332 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 180 | 23050 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 90 | 21899 |
國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 188 | 21548 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 430 | 19958 |
2019國(guó)考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|
國(guó)家中醫(yī)藥管理局 | 1 | 1067 | 1067 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 4 | 3436 | 859 |
天津市通信管理局 | 1 | 769 | 769 |
廣西壯族自治區(qū)郵政管理局 | 5 | 3453 | 691 |
民進(jìn)中央 | 5 | 3200 | 640 |
江門海關(guān) | 5 | 2839 | 568 |
海南省郵政管理局 | 2 | 1130 | 565 |
湖北省郵政管理局 | 6 | 3385 | 564 |
中華全國(guó)供銷合作總社 | 3 | 1516 | 505 |
廣東省氣象局 | 22 | 10425 | 474 |