公考資訊
2022國考報名首日各地報名情況一覽表(截至10月15日16時)
http://www.shenzhenhaoting.com 2021-10-16 17:19 來源:公考通
截至10月15日下午16時,2022國考報名人數已經高達97073人,今年比去年同期上漲15677人,增幅為19.26%,已經有12486個職位實現“零”的突破,占總職位數的74.56%,略高于去年同期。在所有報名人數當中僅有7816人通過招錄單位審核,比去年同期增加4437人,漲幅達131%,招錄單位的審核工作正在持續(xù)進行當中,已經報名的考生不必心急,目前正是報名起步階段,要時刻關注資格審核結果。
從今天各地的報名數據來看,首都北京的報名人數占據絕對性優(yōu)勢,目前報名人數為12250人,廣東省緊隨其后,報名人數也過萬。
地區(qū) | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 無人報考職位數 | 過審人數 | 無人過審職位數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 971 | 2103 | 12250 | 145 | 1983 | 689 | 0.94:1 |
安徽 | 439 | 885 | 2332 | 90 | 84 | 411 | 0.09:1 |
重慶 | 276 | 503 | 1725 | 28 | 59 | 265 | 0.12:1 |
福建 | 590 | 1200 | 3332 | 169 | 114 | 555 | 0.1:1 |
廣東 | 1118 | 2451 | 10471 | 234 | 1220 | 913 | 0.5:1 |
貴州 | 364 | 749 | 3794 | 41 | 119 | 346 | 0.16:1 |
廣西 | 601 | 1181 | 1525 | 203 | 19 | 591 | 0.02:1 |
甘肅 | 350 | 561 | 1715 | 58 | 21 | 343 | 0.04:1 |
湖南 | 509 | 980 | 1989 | 134 | 333 | 402 | 0.34:1 |
湖北 | 710 | 899 | 3861 | 170 | 45 | 695 | 0.05:1 |
河北 | 608 | 1016 | 2520 | 146 | 198 | 515 | 0.19:1 |
河南 | 696 | 981 | 4775 | 142 | 180 | 644 | 0.18:1 |
海南 | 192 | 304 | 950 | 54 | 6 | 187 | 0.02:1 |
江蘇 | 763 | 1359 | 5038 | 214 | 671 | 621 | 0.49:1 |
吉林 | 393 | 667 | 1982 | 100 | 88 | 360 | 0.13:1 |
江西 | 414 | 573 | 1052 | 151 | 139 | 352 | 0.24:1 |
遼寧 | 713 | 1534 | 2471 | 254 | 123 | 670 | 0.08:1 |
寧夏 | 136 | 250 | 830 | 19 | 26 | 129 | 0.1:1 |
青海 | 284 | 391 | 1361 | 78 | 42 | 271 | 0.11:1 |
四川 | 895 | 1237 | 4034 | 273 | 37 | 883 | 0.03:1 |
山東 | 976 | 1777 | 4622 | 228 | 86 | 950 | 0.05:1 |
陜西 | 346 | 801 | 3245 | 39 | 33 | 332 | 0.04:1 |
山西 | 497 | 950 | 2160 | 154 | 155 | 443 | 0.16:1 |
上海 | 333 | 970 | 2507 | 82 | 401 | 227 | 0.41:1 |
天津 | 266 | 570 | 1351 | 80 | 17 | 254 | 0.03:1 |
新疆 | 496 | 1244 | 2061 | 135 | 268 | 445 | 0.22:1 |
西藏 | 125 | 205 | 1295 | 22 | 14 | 119 | 0.07:1 |
云南 | 706 | 1061 | 2966 | 203 | 213 | 644 | 0.2:1 |
浙江 | 779 | 1593 | 4345 | 231 | 1010 | 571 | 0.63:1 |
內蒙古 | 638 | 1023 | 2261 | 151 | 14 | 631 | 0.01:1 |
黑龍江 | 561 | 1224 | 2253 | 231 | 98 | 522 | 0.08:1 |
匯總 | 16745 | 31242 | 97073 | 4259 | 7816 | 14980 | 0.25 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)