公考資訊
2025國考報名首日:18.5萬人報名 超6千人過審
http://www.shenzhenhaoting.com 2024-10-16 09:16 來源:永岸公考
截至10月15日16時,已經(jīng)有185040人提交報名申請,同期相比增加73018人,漲幅高達65%,平均報錄比為4.7:1,遠超去年同期的2.8:1,說明今年國考熱度驟升。競爭最大職位來自國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊,競爭比已經(jīng)高達746:1。
目前,報名人數(shù)最多的崗位為生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下(職位代碼:400110110002)一職,此職位招錄2人,目前報名人數(shù)為880,遙遙領先。
截至15日16時:2025國考報名報名人數(shù)最多的崗位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 822 | 58 | 880 |
國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 果洛調(diào)查隊業(yè)務科室四級主任科員及以下 | 400110129002 | 746 | 0 | 746 |
中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡部 | 聯(lián)絡部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 743 | 0 | 743 |
生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 565 | 34 | 599 |
國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢市江漢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 424 | 95 | 519 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市房山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 420 | 13 | 433 |
國家知識產(chǎn)權局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 417 | 418 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853002 | 388 | 0 | 388 |
國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 浙江局業(yè)務處一級主任科員及以下 | 300110126003 | 347 | 0 | 347 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 300130001018 | 325 | 0 | 325 |
截至15日16時:2025國考報名過審人數(shù)最多的崗位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家知識產(chǎn)權局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 417 | 418 |
生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110003 | 46 | 119 | 165 |
國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢市江漢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 424 | 95 | 519 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 武漢調(diào)查隊綜合處室四級主任科員及以下 | 400110117048 | 1 | 88 | 89 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 督察業(yè)務處一級主任科員及以下 | 300110999001 | 152 | 72 | 224 |
財政部安徽監(jiān)管局 | 安徽監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110114001 | 28 | 68 | 96 |
生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 822 | 58 | 880 |
河南省氣象局 | 河南省駐馬店市正陽縣氣象局 | 綜合管理科一級主任科員及以下 | 400110009001 | 129 | 53 | 182 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 黃陂調(diào)查隊二級主任科員及以下 | 400110117008 | 2 | 48 | 50 |
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 懷集調(diào)查隊一級科員(2) | 400110119020 | 124 | 40 | 164 |
截至15日16時:2025國考報名各地報名人數(shù)一覽表
地區(qū) | 招錄職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
安徽 | 543 | 1145 | 5016 | 148 | 5164 |
北京 | 937 | 1896 | 13690 | 1246 | 14936 |
福建 | 752 | 1434 | 6188 | 68 | 6256 |
甘肅 | 424 | 791 | 3174 | 152 | 3326 |
廣東 | 1467 | 3322 | 13325 | 229 | 13554 |
廣西 | 715 | 1379 | 6788 | 25 | 6813 |
貴州 | 414 | 914 | 7109 | 63 | 7172 |
海南 | 284 | 394 | 1853 | 24 | 1877 |
河北 | 933 | 1847 | 5271 | 169 | 5440 |
河南 | 975 | 1677 | 10326 | 145 | 10471 |
黑龍江 | 711 | 1322 | 4121 | 65 | 4186 |
湖北 | 855 | 1544 | 7085 | 948 | 8033 |
湖南 | 764 | 1519 | 5175 | 108 | 5283 |
吉林 | 497 | 1111 | 4466 | 86 | 4552 |
江蘇 | 913 | 1712 | 7274 | 559 | 7833 |
江西 | 611 | 1135 | 4273 | 569 | 4842 |
遼寧 | 888 | 1920 | 5820 | 523 | 6343 |
內(nèi)蒙古 | 704 | 1262 | 3718 | 126 | 3844 |
寧夏 | 184 | 321 | 1471 | 16 | 1487 |
青海 | 269 | 406 | 2099 | 13 | 2112 |
山東 | 1311 | 2118 | 9869 | 126 | 9995 |
山西 | 502 | 1009 | 4732 | 48 | 4780 |
陜西 | 548 | 1189 | 7445 | 134 | 7579 |
上海 | 437 | 884 | 4136 | 24 | 4160 |
四川 | 888 | 1870 | 9943 | 288 | 10231 |
天津 | 274 | 499 | 3268 | 15 | 3283 |
西藏 | 189 | 272 | 1882 | 135 | 2017 |
新疆 | 660 | 1429 | 3462 | 223 | 3685 |
云南 | 966 | 1347 | 5496 | 116 | 5612 |
浙江 | 844 | 1506 | 7102 | 194 | 7296 |
重慶 | 351 | 547 | 2854 | 24 | 2878 |
總計 | 20810 | 39721 | 178431 | 6609 | 185040 |
截至15日16時:2025國考報名報名人數(shù)最多的崗位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 880 | 58 | 29:1 |
2 | 青海 | 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 果洛調(diào)查隊業(yè)務科室四級主任科員及以下 | 400110129002 | 1 | 746 | 0 | 0:1 |
3 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡部 | 聯(lián)絡部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 743 | 0 | 0:1 |
4 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 599 | 34 | 5.67:1 |
5 | 湖北 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢市江漢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 519 | 95 | 47.5:1 |
6 | 北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市房山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 433 | 13 | 6.5:1 |
7 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 418 | 417 | 417:1 |
8 | 四川 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853002 | 2 | 388 | 0 | 0:1 |
9 | 浙江 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 浙江局業(yè)務處一級主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 347 | 0 | 0:1 |
10 | 吉林 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 300130001018 | 2 | 325 | 0 | 0:1 |
截至15日16時:2025國考報名過審人數(shù)最多的崗位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 418 | 417 | 417:1 |
2 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110003 | 3 | 165 | 119 | 39.67:1 |
3 | 湖北 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢市江漢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 519 | 95 | 47.5:1 |
4 | 湖北 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 武漢調(diào)查隊綜合處室四級主任科員及以下 | 400110117048 | 1 | 89 | 88 | 88:1 |
5 | 陜西 | 生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 督察業(yè)務處一級主任科員及以下 | 300110999001 | 2 | 224 | 72 | 36:1 |
6 | 安徽 | 財政部安徽監(jiān)管局 | 安徽監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110114001 | 2 | 96 | 68 | 34:1 |
7 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 880 | 58 | 29:1 |
8 | 河南 | 河南省氣象局 | 河南省駐馬店市正陽縣氣象局 | 綜合管理科一級主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 182 | 53 | 53:1 |
9 | 湖北 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 黃陂調(diào)查隊二級主任科員及以下 | 400110117008 | 1 | 50 | 48 | 48:1 |
10 | 江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 江蘇調(diào)查總隊業(yè)務處室一級科員(2) | 400110135035 | 1 | 54 | 40 | 40:1 |
截至15日16時:2025國考報名招考人數(shù)最多的崗位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 300110111001 | 31 | 30 | 0 | 0:1 |
2 | 江蘇 | 南京海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 300110123001 | 28 | 11 | 0 | 0:1 |
3 | 北京 | 商務部 | 辦公廳等 | 一級主任科員及以下(英語一) | 200110001001 | 18 | 9 | 8 | 0.44:1 |
4 | 上海 | 上海海關 | 隸屬海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111016 | 17 | 1 | 0 | 0:1 |
5 | 浙江 | 杭州海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 300110014001 | 17 | 6 | 0 | 0:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 財務司 | 預算和財務管理 | 200110003001 | 15 | 18 | 13 | 0.87:1 |
7 | 廣東 | 中國人民銀行廣東省分行 | 中國人民銀行廣東省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 15 | 21 | 0 | 0:1 |
8 | 云南 | 昆明海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 300110001002 | 15 | 19 | 0 | 0:1 |
9 | 江蘇 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 14 | 32 | 0 | 0:1 |
10 | 福建 | 中國人民銀行福建省分行 | 中國人民銀行福建省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 8 | 0 | 0:1 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)